國台語金曲教唱
課程編號:
課程名稱:國台語金曲教唱
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
范江
500
200
招生人數:45
剩餘正取名額數:6
承辦單位:中華民國樂齡生活規劃協會
單位電話:02-89910090
承辦人:陳先生
# | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
---|---|---|---|
1 | 徐O金 | 47232 | 正取 |
2 | 楊O真 | 86673 | 正取 |
3 | 曾O香 | 20404 | 正取 |
4 | 蕭O樹 | 43325 | 正取 |
5 | 陳O珍 | 72879 | 正取 |
6 | 林O芳 | 15850 | 正取 |
7 | 李O森 | 21940 | 正取 |
8 | 蔡O源 | 88842 | 正取 |
9 | 蔡翁OO | 38946 | 正取 |
10 | 廖O琴 | 72929 | 正取 |
11 | 周O宇 | 75480 | 正取 |
12 | 周吳OO | 42693 | 正取 |
13 | 詹O卿 | 72569 | 正取 |
14 | 彭鄭OO | 14016 | 正取 |
15 | 賴陳OO | 76699 | 正取 |
16 | 張O娟 | 06642 | 正取 |
17 | 葉杜OO | 56778 | 正取 |
18 | 沈O山 | 77904 | 正取 |
19 | 張O美 | 40566 | 正取 |
20 | 蔡黃OO | 23853 | 正取 |
21 | 林O富 | 76528 | 正取 |
22 | 吳O教 | 35105 | 正取 |
23 | 陳O茵 | 57908 | 正取 |
24 | 曾O存 | 17011 | 正取0 |
25 | 李O珠 | 20311 | 正取1 |
26 | 王O惠 | 53078 | 正取2 |
27 | 黃O琴 | 46107 | 正取36 |
28 | 林O龍 | 92611 | 正取37 |
29 | 陳O玉 | 85424 | 正取38 |
30 | 劉O珠 | 87910 | 正取39 |
31 | 劉O燕 | 24572 | 正取40 |
32 | 陳O金 | 82443 | 正取41 |
33 | 詹O媚 | 56597 | 正取42 |
34 | 李許OO | 94827 | 正取43 |
35 | 鄭O本 | 57205 | 正取44 |
36 | 黃O盛 | 28497 | 正取45 |
37 | 陳O | 90180 | 正取46 |
38 | 鄧O本 | 62187 | 正取47 |
39 | 許O華 | 46995 | 正取48 |
2024/09/27
113/09/27-113/12/20(週五) 
1300-1600
新北市新莊區昌明街1號2樓(福壽市民活動中心)
報名費用
5002024/09/27
113/09/27-113/12/20(週五) 
1300-1600
新北市新莊區昌明街1號2樓(福壽市民活動中心)
報名費用
500課程編號:
課程名稱:國台語金曲教唱
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
范江
500
200
招生人數:45
剩餘正取名額數:6
承辦單位:中華民國樂齡生活規劃協會
單位電話:02-89910090
承辦人:陳先生
# | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
---|---|---|---|
1 | 徐O金 | 47232 | 正取 |
2 | 楊O真 | 86673 | 正取 |
3 | 曾O香 | 20404 | 正取 |
4 | 蕭O樹 | 43325 | 正取 |
5 | 陳O珍 | 72879 | 正取 |
6 | 林O芳 | 15850 | 正取 |
7 | 李O森 | 21940 | 正取 |
8 | 蔡O源 | 88842 | 正取 |
9 | 蔡翁OO | 38946 | 正取 |
10 | 廖O琴 | 72929 | 正取 |
11 | 周O宇 | 75480 | 正取 |
12 | 周吳OO | 42693 | 正取 |
13 | 詹O卿 | 72569 | 正取 |
14 | 彭鄭OO | 14016 | 正取 |
15 | 賴陳OO | 76699 | 正取 |
16 | 張O娟 | 06642 | 正取 |
17 | 葉杜OO | 56778 | 正取 |
18 | 沈O山 | 77904 | 正取 |
19 | 張O美 | 40566 | 正取 |
20 | 蔡黃OO | 23853 | 正取 |
21 | 林O富 | 76528 | 正取 |
22 | 吳O教 | 35105 | 正取 |
23 | 陳O茵 | 57908 | 正取 |
24 | 曾O存 | 17011 | 正取0 |
25 | 李O珠 | 20311 | 正取1 |
26 | 王O惠 | 53078 | 正取2 |
27 | 黃O琴 | 46107 | 正取36 |
28 | 林O龍 | 92611 | 正取37 |
29 | 陳O玉 | 85424 | 正取38 |
30 | 劉O珠 | 87910 | 正取39 |
31 | 劉O燕 | 24572 | 正取40 |
32 | 陳O金 | 82443 | 正取41 |
33 | 詹O媚 | 56597 | 正取42 |
34 | 李許OO | 94827 | 正取43 |
35 | 鄭O本 | 57205 | 正取44 |
36 | 黃O盛 | 28497 | 正取45 |
37 | 陳O | 90180 | 正取46 |
38 | 鄧O本 | 62187 | 正取47 |
39 | 許O華 | 46995 | 正取48 |
2024/09/27
113/09/27-113/12/20(週五) 
1300-1600
新北市新莊區昌明街1號2樓(福壽市民活動中心)
報名費用
500課程編號:
課程名稱:國台語金曲教唱
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
范江
500
200
招生人數:45
剩餘正取名額數:6
承辦單位:中華民國樂齡生活規劃協會
單位電話:02-89910090
承辦人:陳先生
# | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
---|---|---|---|
1 | 徐O金 | 47232 | 正取 |
2 | 楊O真 | 86673 | 正取 |
3 | 曾O香 | 20404 | 正取 |
4 | 蕭O樹 | 43325 | 正取 |
5 | 陳O珍 | 72879 | 正取 |
6 | 林O芳 | 15850 | 正取 |
7 | 李O森 | 21940 | 正取 |
8 | 蔡O源 | 88842 | 正取 |
9 | 蔡翁OO | 38946 | 正取 |
10 | 廖O琴 | 72929 | 正取 |
11 | 周O宇 | 75480 | 正取 |
12 | 周吳OO | 42693 | 正取 |
13 | 詹O卿 | 72569 | 正取 |
14 | 彭鄭OO | 14016 | 正取 |
15 | 賴陳OO | 76699 | 正取 |
16 | 張O娟 | 06642 | 正取 |
17 | 葉杜OO | 56778 | 正取 |
18 | 沈O山 | 77904 | 正取 |
19 | 張O美 | 40566 | 正取 |
20 | 蔡黃OO | 23853 | 正取 |
21 | 林O富 | 76528 | 正取 |
22 | 吳O教 | 35105 | 正取 |
23 | 陳O茵 | 57908 | 正取 |
24 | 曾O存 | 17011 | 正取0 |
25 | 李O珠 | 20311 | 正取1 |
26 | 王O惠 | 53078 | 正取2 |
27 | 黃O琴 | 46107 | 正取36 |
28 | 林O龍 | 92611 | 正取37 |
29 | 陳O玉 | 85424 | 正取38 |
30 | 劉O珠 | 87910 | 正取39 |
31 | 劉O燕 | 24572 | 正取40 |
32 | 陳O金 | 82443 | 正取41 |
33 | 詹O媚 | 56597 | 正取42 |
34 | 李許OO | 94827 | 正取43 |
35 | 鄭O本 | 57205 | 正取44 |
36 | 黃O盛 | 28497 | 正取45 |
37 | 陳O | 90180 | 正取46 |
38 | 鄧O本 | 62187 | 正取47 |
39 | 許O華 | 46995 | 正取48 |