快樂金嗓歌唱A班
課程編號:E11404002
課程名稱:快樂金嗓歌唱A班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
沈素昀
350
200
招生人數:54
剩餘正取名額數:0
承辦單位:新北市新莊紳士協會
單位電話:0932-794637
承辦人:張先生
# | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
---|---|---|---|
1 | 吳O美 | 23110 | 正取1 |
2 | 陳O水 | 47162 | 正取2 |
3 | 陳朱OO | 92909 | 正取3 |
4 | 陳O財 | 17564 | 正取4 |
5 | 李O德 | 35729 | 正取5 |
6 | 洪O章 | 94870 | 正取6 |
7 | 郭O玉 | 22043 | 正取7 |
8 | 黃O輝 | 68035 | 正取8 |
9 | 陳盧OO | 29057 | 正取9 |
10 | 許O英 | 26099 | 正取10 |
11 | 趙O齡 | 22711 | 正取11 |
12 | 黃徐OO | 30596 | 正取13 |
13 | 鄧郭OO | 90129 | 正取14 |
14 | 陳O芬 | 49817 | 正取15 |
15 | 張O子 | 73257 | 正取16 |
16 | 張O桐 | 25195 | 正取17 |
17 | 李O華 | 95543 | 正取18 |
18 | 侯O香 | 34811 | 正取19 |
19 | 鄭O義 | 12523 | 正取20 |
20 | 詹O德 | 96896 | 正取21 |
21 | 黃O文 | 14541 | 正取22 |
22 | 梁O梅 | 34924 | 正取23 |
23 | 張O煉 | 74813 | 正取24 |
24 | 林O燕 | 85644 | 正取25 |
25 | 張O華 | 79238 | 正取26 |
26 | 陳王OO | 63655 | 正取27 |
27 | 楊O珠 | 18009 | 正取29 |
28 | 徐O櫻 | 08051 | 正取30 |
29 | 陳O珠 | 17549 | 正取31 |
30 | 吳O圖 | 91812 | 正取32 |
31 | 李O枝 | 67255 | 正取33 |
32 | 葉O霞 | 51193 | 正取34 |
33 | 許O榮 | 52130 | 正取35 |
34 | 廖O昌 | 43413 | 正取36 |
35 | 吳O珠 | 24517 | 正取37 |
36 | 陳蘇OO | 95748 | 正取38 |
37 | 林O龍 | 92611 | 正取39 |
38 | 蔡O月 | 18715 | 正取40 |
39 | 李O珠 | 42069 | 正取41 |
40 | 蔡O麗 | 77043 | 正取42 |
41 | 謝O嬌 | 86102 | 正取43 |
42 | 蘇O琴 | 30975 | 正取44 |
43 | 吳O珠 | 51278 | 正取45 |
44 | 廖O央 | 77318 | 正取46 |
45 | 鄭徐OO | 30603 | 正取47 |
46 | 陳黃OO | 97837 | 正取48 |
47 | 黃林OO | 52383 | 正取49 |
48 | 王O亭 | 31368 | 正取50 |
49 | 王鄭OO | 13511 | 正取51 |
50 | 張O足 | 00117 | 正取52 |
51 | 陳O薇 | 79236 | 正取53 |
52 | 陳O豔 | 51369 | 正取54 |
53 | 翁O錦 | 68278 | 正取55 |
54 | 謝O晏 | 69274 | 正取56 |
2025/04/03
2025-04-03~2025-06-26(每週四,共十二週) 
星期四 13:30-16:30(4/11五 8:30-11:30)
242新北市新莊區新莊路527號(全安市民活動中心3樓教室)
報名費用
3502025/04/03
2025-04-03~2025-06-26(每週四,共十二週) 
星期四 13:30-16:30(4/11五 8:30-11:30)
242新北市新莊區新莊路527號(全安市民活動中心3樓教室)
報名費用
350課程編號:E11404002
課程名稱:快樂金嗓歌唱A班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
沈素昀
350
200
招生人數:54
剩餘正取名額數:0
承辦單位:新北市新莊紳士協會
單位電話:0932-794637
承辦人:張先生
# | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
---|---|---|---|
1 | 吳O美 | 23110 | 正取1 |
2 | 陳O水 | 47162 | 正取2 |
3 | 陳朱OO | 92909 | 正取3 |
4 | 陳O財 | 17564 | 正取4 |
5 | 李O德 | 35729 | 正取5 |
6 | 洪O章 | 94870 | 正取6 |
7 | 郭O玉 | 22043 | 正取7 |
8 | 黃O輝 | 68035 | 正取8 |
9 | 陳盧OO | 29057 | 正取9 |
10 | 許O英 | 26099 | 正取10 |
11 | 趙O齡 | 22711 | 正取11 |
12 | 黃徐OO | 30596 | 正取13 |
13 | 鄧郭OO | 90129 | 正取14 |
14 | 陳O芬 | 49817 | 正取15 |
15 | 張O子 | 73257 | 正取16 |
16 | 張O桐 | 25195 | 正取17 |
17 | 李O華 | 95543 | 正取18 |
18 | 侯O香 | 34811 | 正取19 |
19 | 鄭O義 | 12523 | 正取20 |
20 | 詹O德 | 96896 | 正取21 |
21 | 黃O文 | 14541 | 正取22 |
22 | 梁O梅 | 34924 | 正取23 |
23 | 張O煉 | 74813 | 正取24 |
24 | 林O燕 | 85644 | 正取25 |
25 | 張O華 | 79238 | 正取26 |
26 | 陳王OO | 63655 | 正取27 |
27 | 楊O珠 | 18009 | 正取29 |
28 | 徐O櫻 | 08051 | 正取30 |
29 | 陳O珠 | 17549 | 正取31 |
30 | 吳O圖 | 91812 | 正取32 |
31 | 李O枝 | 67255 | 正取33 |
32 | 葉O霞 | 51193 | 正取34 |
33 | 許O榮 | 52130 | 正取35 |
34 | 廖O昌 | 43413 | 正取36 |
35 | 吳O珠 | 24517 | 正取37 |
36 | 陳蘇OO | 95748 | 正取38 |
37 | 林O龍 | 92611 | 正取39 |
38 | 蔡O月 | 18715 | 正取40 |
39 | 李O珠 | 42069 | 正取41 |
40 | 蔡O麗 | 77043 | 正取42 |
41 | 謝O嬌 | 86102 | 正取43 |
42 | 蘇O琴 | 30975 | 正取44 |
43 | 吳O珠 | 51278 | 正取45 |
44 | 廖O央 | 77318 | 正取46 |
45 | 鄭徐OO | 30603 | 正取47 |
46 | 陳黃OO | 97837 | 正取48 |
47 | 黃林OO | 52383 | 正取49 |
48 | 王O亭 | 31368 | 正取50 |
49 | 王鄭OO | 13511 | 正取51 |
50 | 張O足 | 00117 | 正取52 |
51 | 陳O薇 | 79236 | 正取53 |
52 | 陳O豔 | 51369 | 正取54 |
53 | 翁O錦 | 68278 | 正取55 |
54 | 謝O晏 | 69274 | 正取56 |
2025/04/03
2025-04-03~2025-06-26(每週四,共十二週) 
星期四 13:30-16:30(4/11五 8:30-11:30)
242新北市新莊區新莊路527號(全安市民活動中心3樓教室)
報名費用
350課程編號:E11404002
課程名稱:快樂金嗓歌唱A班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
沈素昀
350
200
招生人數:54
剩餘正取名額數:0
承辦單位:新北市新莊紳士協會
單位電話:0932-794637
承辦人:張先生
# | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
---|---|---|---|
1 | 吳O美 | 23110 | 正取1 |
2 | 陳O水 | 47162 | 正取2 |
3 | 陳朱OO | 92909 | 正取3 |
4 | 陳O財 | 17564 | 正取4 |
5 | 李O德 | 35729 | 正取5 |
6 | 洪O章 | 94870 | 正取6 |
7 | 郭O玉 | 22043 | 正取7 |
8 | 黃O輝 | 68035 | 正取8 |
9 | 陳盧OO | 29057 | 正取9 |
10 | 許O英 | 26099 | 正取10 |
11 | 趙O齡 | 22711 | 正取11 |
12 | 黃徐OO | 30596 | 正取13 |
13 | 鄧郭OO | 90129 | 正取14 |
14 | 陳O芬 | 49817 | 正取15 |
15 | 張O子 | 73257 | 正取16 |
16 | 張O桐 | 25195 | 正取17 |
17 | 李O華 | 95543 | 正取18 |
18 | 侯O香 | 34811 | 正取19 |
19 | 鄭O義 | 12523 | 正取20 |
20 | 詹O德 | 96896 | 正取21 |
21 | 黃O文 | 14541 | 正取22 |
22 | 梁O梅 | 34924 | 正取23 |
23 | 張O煉 | 74813 | 正取24 |
24 | 林O燕 | 85644 | 正取25 |
25 | 張O華 | 79238 | 正取26 |
26 | 陳王OO | 63655 | 正取27 |
27 | 楊O珠 | 18009 | 正取29 |
28 | 徐O櫻 | 08051 | 正取30 |
29 | 陳O珠 | 17549 | 正取31 |
30 | 吳O圖 | 91812 | 正取32 |
31 | 李O枝 | 67255 | 正取33 |
32 | 葉O霞 | 51193 | 正取34 |
33 | 許O榮 | 52130 | 正取35 |
34 | 廖O昌 | 43413 | 正取36 |
35 | 吳O珠 | 24517 | 正取37 |
36 | 陳蘇OO | 95748 | 正取38 |
37 | 林O龍 | 92611 | 正取39 |
38 | 蔡O月 | 18715 | 正取40 |
39 | 李O珠 | 42069 | 正取41 |
40 | 蔡O麗 | 77043 | 正取42 |
41 | 謝O嬌 | 86102 | 正取43 |
42 | 蘇O琴 | 30975 | 正取44 |
43 | 吳O珠 | 51278 | 正取45 |
44 | 廖O央 | 77318 | 正取46 |
45 | 鄭徐OO | 30603 | 正取47 |
46 | 陳黃OO | 97837 | 正取48 |
47 | 黃林OO | 52383 | 正取49 |
48 | 王O亭 | 31368 | 正取50 |
49 | 王鄭OO | 13511 | 正取51 |
50 | 張O足 | 00117 | 正取52 |
51 | 陳O薇 | 79236 | 正取53 |
52 | 陳O豔 | 51369 | 正取54 |
53 | 翁O錦 | 68278 | 正取55 |
54 | 謝O晏 | 69274 | 正取56 |