2026國台語歌曲班
課程編號:W11509065
課程名稱:2026國台語歌曲班
學院別:婦女大學
課程類別:休閒藝文類
羅華升
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市土豆仁自然保護協會
單位電話:2261-2222;0981-598750
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王O敏 | 10679 | 正取1 |
| 2 | 余O月 | 71873 | 正取2 |
| 3 | 陳O英 | 21216 | 正取3 |
| 4 | 張O蝶 | 60918 | 正取4 |
| 5 | 蔡O錦 | 51334 | 正取5 |
| 6 | 蘇O旭 | 79252 | 正取6 |
| 7 | 葉O貞 | 24817 | 正取7 |
| 8 | 洪O嬌 | 16944 | 正取8 |
| 9 | 張O玲 | 11318 | 正取9 |
| 10 | 蔡O美 | 89678 | 正取10 |
| 11 | 張O妹 | 69163 | 正取11 |
| 12 | 魏O娜 | 95665 | 正取12 |
| 13 | 陳O華 | 54471 | 正取13 |
| 14 | 陳O鳳 | 45990 | 正取14 |
| 15 | 賴O蘭 | 78506 | 正取15 |
| 16 | 吳O定 | 81122 | 正取16 |
| 17 | 吳O容 | 06150 | 正取17 |
| 18 | 徐O榛 | 78041 | 正取18 |
| 19 | 鐘O真 | 08107 | 正取19 |
| 20 | 黃O芸 | 60786 | 正取20 |
| 21 | 林O珊 | 37314 | 正取21 |
| 22 | 廖O禾 | 67240 | 正取22 |
| 23 | 廖O梅 | 83787 | 正取23 |
| 24 | 徐O琴 | 61935 | 正取24 |
| 25 | 王O惠 | 70756 | 正取25 |
| 26 | 許范OO | 22580 | 正取26 |
| 27 | 許O融 | 61727 | 正取27 |
| 28 | 吳O粉 | 81113 | 正取28 |
| 29 | 黃O娟 | 49051 | 正取29 |
| 30 | 李O湘 | 91436 | 正取30 |
| 31 | 黃O屏 | 34702 | 正取31 |
| 32 | 廖O美 | 42891 | 正取32 |
| 33 | 鄧O莉 | 02788 | 正取33 |
| 34 | 李O芸 | 49389 | 正取34 |
| 35 | 高O樁 | 09780 | 正取35 |
| 36 | 劉O淑 | 85976 | 正取36 |
| 37 | 許O虹 | 85870 | 正取37 |
| 38 | 劉O盆 | 88232 | 正取38 |
2026/09/03
2026-09-03~2026-11-12 
13:00-16:00
新北市土城區中華路一段229號(日和市民活動中心)
報名費用
5002026/09/03
2026-09-03~2026-11-12 
13:00-16:00
新北市土城區中華路一段229號(日和市民活動中心)
報名費用
500課程編號:W11509065
課程名稱:2026國台語歌曲班
學院別:婦女大學
課程類別:休閒藝文類
羅華升
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市土豆仁自然保護協會
單位電話:2261-2222;0981-598750
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王O敏 | 10679 | 正取1 |
| 2 | 余O月 | 71873 | 正取2 |
| 3 | 陳O英 | 21216 | 正取3 |
| 4 | 張O蝶 | 60918 | 正取4 |
| 5 | 蔡O錦 | 51334 | 正取5 |
| 6 | 蘇O旭 | 79252 | 正取6 |
| 7 | 葉O貞 | 24817 | 正取7 |
| 8 | 洪O嬌 | 16944 | 正取8 |
| 9 | 張O玲 | 11318 | 正取9 |
| 10 | 蔡O美 | 89678 | 正取10 |
| 11 | 張O妹 | 69163 | 正取11 |
| 12 | 魏O娜 | 95665 | 正取12 |
| 13 | 陳O華 | 54471 | 正取13 |
| 14 | 陳O鳳 | 45990 | 正取14 |
| 15 | 賴O蘭 | 78506 | 正取15 |
| 16 | 吳O定 | 81122 | 正取16 |
| 17 | 吳O容 | 06150 | 正取17 |
| 18 | 徐O榛 | 78041 | 正取18 |
| 19 | 鐘O真 | 08107 | 正取19 |
| 20 | 黃O芸 | 60786 | 正取20 |
| 21 | 林O珊 | 37314 | 正取21 |
| 22 | 廖O禾 | 67240 | 正取22 |
| 23 | 廖O梅 | 83787 | 正取23 |
| 24 | 徐O琴 | 61935 | 正取24 |
| 25 | 王O惠 | 70756 | 正取25 |
| 26 | 許范OO | 22580 | 正取26 |
| 27 | 許O融 | 61727 | 正取27 |
| 28 | 吳O粉 | 81113 | 正取28 |
| 29 | 黃O娟 | 49051 | 正取29 |
| 30 | 李O湘 | 91436 | 正取30 |
| 31 | 黃O屏 | 34702 | 正取31 |
| 32 | 廖O美 | 42891 | 正取32 |
| 33 | 鄧O莉 | 02788 | 正取33 |
| 34 | 李O芸 | 49389 | 正取34 |
| 35 | 高O樁 | 09780 | 正取35 |
| 36 | 劉O淑 | 85976 | 正取36 |
| 37 | 許O虹 | 85870 | 正取37 |
| 38 | 劉O盆 | 88232 | 正取38 |
2026/09/03
2026-09-03~2026-11-12 
13:00-16:00
新北市土城區中華路一段229號(日和市民活動中心)
報名費用
500課程編號:W11509065
課程名稱:2026國台語歌曲班
學院別:婦女大學
課程類別:休閒藝文類
羅華升
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市土豆仁自然保護協會
單位電話:2261-2222;0981-598750
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王O敏 | 10679 | 正取1 |
| 2 | 余O月 | 71873 | 正取2 |
| 3 | 陳O英 | 21216 | 正取3 |
| 4 | 張O蝶 | 60918 | 正取4 |
| 5 | 蔡O錦 | 51334 | 正取5 |
| 6 | 蘇O旭 | 79252 | 正取6 |
| 7 | 葉O貞 | 24817 | 正取7 |
| 8 | 洪O嬌 | 16944 | 正取8 |
| 9 | 張O玲 | 11318 | 正取9 |
| 10 | 蔡O美 | 89678 | 正取10 |
| 11 | 張O妹 | 69163 | 正取11 |
| 12 | 魏O娜 | 95665 | 正取12 |
| 13 | 陳O華 | 54471 | 正取13 |
| 14 | 陳O鳳 | 45990 | 正取14 |
| 15 | 賴O蘭 | 78506 | 正取15 |
| 16 | 吳O定 | 81122 | 正取16 |
| 17 | 吳O容 | 06150 | 正取17 |
| 18 | 徐O榛 | 78041 | 正取18 |
| 19 | 鐘O真 | 08107 | 正取19 |
| 20 | 黃O芸 | 60786 | 正取20 |
| 21 | 林O珊 | 37314 | 正取21 |
| 22 | 廖O禾 | 67240 | 正取22 |
| 23 | 廖O梅 | 83787 | 正取23 |
| 24 | 徐O琴 | 61935 | 正取24 |
| 25 | 王O惠 | 70756 | 正取25 |
| 26 | 許范OO | 22580 | 正取26 |
| 27 | 許O融 | 61727 | 正取27 |
| 28 | 吳O粉 | 81113 | 正取28 |
| 29 | 黃O娟 | 49051 | 正取29 |
| 30 | 李O湘 | 91436 | 正取30 |
| 31 | 黃O屏 | 34702 | 正取31 |
| 32 | 廖O美 | 42891 | 正取32 |
| 33 | 鄧O莉 | 02788 | 正取33 |
| 34 | 李O芸 | 49389 | 正取34 |
| 35 | 高O樁 | 09780 | 正取35 |
| 36 | 劉O淑 | 85976 | 正取36 |
| 37 | 許O虹 | 85870 | 正取37 |
| 38 | 劉O盆 | 88232 | 正取38 |