2026活氧韻律班
課程編號:W11509085
課程名稱:2026活氧韻律班
學院別:婦女大學
課程類別:身心健康類
黃麗娟、薛艷雲
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市婦幼成長協會
單位電話:2270-6338;0933-730873(李小姐)
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳O猜 | 63255 | 正取1 |
| 2 | 陳O子 | 09525 | 正取2 |
| 3 | 陳O秋 | 24939 | 正取3 |
| 4 | 邱O絨 | 40550 | 正取4 |
| 5 | 莊O齡 | 43131 | 正取5 |
| 6 | 陳O玲 | 38472 | 正取6 |
| 7 | 施O茜 | 56033 | 正取7 |
| 8 | 林O娟 | 46129 | 正取8 |
| 9 | 黃O素 | 00458 | 正取9 |
| 10 | 高O濃 | 28267 | 正取10 |
| 11 | 侯O瑋 | 84184 | 正取11 |
| 12 | 張O琳 | 35800 | 正取12 |
| 13 | 黃O娥 | 46331 | 正取13 |
| 14 | 歐O青 | 76196 | 正取14 |
| 15 | 潘O雪 | 49707 | 正取15 |
| 16 | 吳O瑩 | 25371 | 正取16 |
| 17 | 陳O芬 | 85180 | 正取17 |
| 18 | 游O莉 | 56878 | 正取18 |
| 19 | 林O婷 | 78669 | 正取19 |
| 20 | 林O瑤 | 22798 | 正取20 |
| 21 | 柯O媚 | 40466 | 正取21 |
| 22 | 黃O珮 | 38660 | 正取22 |
| 23 | 黎O賢 | 53200 | 正取23 |
| 24 | 邱O昭 | 02958 | 正取24 |
| 25 | 李O柔 | 12017 | 正取25 |
| 26 | 魏O婷 | 30316 | 正取26 |
| 27 | 莊O婷 | 61261 | 正取27 |
| 28 | 薛O瑩 | 61233 | 正取28 |
| 29 | 許O娟 | 57522 | 正取29 |
| 30 | 涂O秋 | 27835 | 正取30 |
| 31 | 張O萍 | 80393 | 正取31 |
| 32 | 陳O樺 | 41602 | 正取32 |
| 33 | 穆O蘭 | 46608 | 正取33 |
| 34 | 郭O蓉 | 61603 | 正取34 |
| 35 | 楊O萍 | 70266 | 正取35 |
| 36 | 簡O | 35482 | 正取36 |
| 37 | 張O敏 | 84938 | 正取37 |
| 38 | 李O敏 | 68679 | 正取38 |
| 39 | 邱O慧 | 12865 | 正取39 |
2026/09/01
2026-09-01~2026-11-12 
09:00-10:30
新北市樹林區佳園路三段128號(柑園活動中心)
報名費用
5002026/09/01
2026-09-01~2026-11-12 
09:00-10:30
新北市樹林區佳園路三段128號(柑園活動中心)
報名費用
500課程編號:W11509085
課程名稱:2026活氧韻律班
學院別:婦女大學
課程類別:身心健康類
黃麗娟、薛艷雲
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市婦幼成長協會
單位電話:2270-6338;0933-730873(李小姐)
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳O猜 | 63255 | 正取1 |
| 2 | 陳O子 | 09525 | 正取2 |
| 3 | 陳O秋 | 24939 | 正取3 |
| 4 | 邱O絨 | 40550 | 正取4 |
| 5 | 莊O齡 | 43131 | 正取5 |
| 6 | 陳O玲 | 38472 | 正取6 |
| 7 | 施O茜 | 56033 | 正取7 |
| 8 | 林O娟 | 46129 | 正取8 |
| 9 | 黃O素 | 00458 | 正取9 |
| 10 | 高O濃 | 28267 | 正取10 |
| 11 | 侯O瑋 | 84184 | 正取11 |
| 12 | 張O琳 | 35800 | 正取12 |
| 13 | 黃O娥 | 46331 | 正取13 |
| 14 | 歐O青 | 76196 | 正取14 |
| 15 | 潘O雪 | 49707 | 正取15 |
| 16 | 吳O瑩 | 25371 | 正取16 |
| 17 | 陳O芬 | 85180 | 正取17 |
| 18 | 游O莉 | 56878 | 正取18 |
| 19 | 林O婷 | 78669 | 正取19 |
| 20 | 林O瑤 | 22798 | 正取20 |
| 21 | 柯O媚 | 40466 | 正取21 |
| 22 | 黃O珮 | 38660 | 正取22 |
| 23 | 黎O賢 | 53200 | 正取23 |
| 24 | 邱O昭 | 02958 | 正取24 |
| 25 | 李O柔 | 12017 | 正取25 |
| 26 | 魏O婷 | 30316 | 正取26 |
| 27 | 莊O婷 | 61261 | 正取27 |
| 28 | 薛O瑩 | 61233 | 正取28 |
| 29 | 許O娟 | 57522 | 正取29 |
| 30 | 涂O秋 | 27835 | 正取30 |
| 31 | 張O萍 | 80393 | 正取31 |
| 32 | 陳O樺 | 41602 | 正取32 |
| 33 | 穆O蘭 | 46608 | 正取33 |
| 34 | 郭O蓉 | 61603 | 正取34 |
| 35 | 楊O萍 | 70266 | 正取35 |
| 36 | 簡O | 35482 | 正取36 |
| 37 | 張O敏 | 84938 | 正取37 |
| 38 | 李O敏 | 68679 | 正取38 |
| 39 | 邱O慧 | 12865 | 正取39 |
2026/09/01
2026-09-01~2026-11-12 
09:00-10:30
新北市樹林區佳園路三段128號(柑園活動中心)
報名費用
500課程編號:W11509085
課程名稱:2026活氧韻律班
學院別:婦女大學
課程類別:身心健康類
黃麗娟、薛艷雲
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市婦幼成長協會
單位電話:2270-6338;0933-730873(李小姐)
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳O猜 | 63255 | 正取1 |
| 2 | 陳O子 | 09525 | 正取2 |
| 3 | 陳O秋 | 24939 | 正取3 |
| 4 | 邱O絨 | 40550 | 正取4 |
| 5 | 莊O齡 | 43131 | 正取5 |
| 6 | 陳O玲 | 38472 | 正取6 |
| 7 | 施O茜 | 56033 | 正取7 |
| 8 | 林O娟 | 46129 | 正取8 |
| 9 | 黃O素 | 00458 | 正取9 |
| 10 | 高O濃 | 28267 | 正取10 |
| 11 | 侯O瑋 | 84184 | 正取11 |
| 12 | 張O琳 | 35800 | 正取12 |
| 13 | 黃O娥 | 46331 | 正取13 |
| 14 | 歐O青 | 76196 | 正取14 |
| 15 | 潘O雪 | 49707 | 正取15 |
| 16 | 吳O瑩 | 25371 | 正取16 |
| 17 | 陳O芬 | 85180 | 正取17 |
| 18 | 游O莉 | 56878 | 正取18 |
| 19 | 林O婷 | 78669 | 正取19 |
| 20 | 林O瑤 | 22798 | 正取20 |
| 21 | 柯O媚 | 40466 | 正取21 |
| 22 | 黃O珮 | 38660 | 正取22 |
| 23 | 黎O賢 | 53200 | 正取23 |
| 24 | 邱O昭 | 02958 | 正取24 |
| 25 | 李O柔 | 12017 | 正取25 |
| 26 | 魏O婷 | 30316 | 正取26 |
| 27 | 莊O婷 | 61261 | 正取27 |
| 28 | 薛O瑩 | 61233 | 正取28 |
| 29 | 許O娟 | 57522 | 正取29 |
| 30 | 涂O秋 | 27835 | 正取30 |
| 31 | 張O萍 | 80393 | 正取31 |
| 32 | 陳O樺 | 41602 | 正取32 |
| 33 | 穆O蘭 | 46608 | 正取33 |
| 34 | 郭O蓉 | 61603 | 正取34 |
| 35 | 楊O萍 | 70266 | 正取35 |
| 36 | 簡O | 35482 | 正取36 |
| 37 | 張O敏 | 84938 | 正取37 |
| 38 | 李O敏 | 68679 | 正取38 |
| 39 | 邱O慧 | 12865 | 正取39 |