2026國台語歌曲班
課程編號:W11509093
課程名稱:2026國台語歌曲班
學院別:婦女大學
課程類別:休閒藝文類
王瑋伶
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市擺接基層關懷協進會
單位電話:2263-2373;0981-598750
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林O華 | 12529 | 正取1 |
| 2 | 林O惠 | 40942 | 正取2 |
| 3 | 張O玄 | 80877 | 正取3 |
| 4 | 簡O俐 | 54750 | 正取4 |
| 5 | 陳O華 | 02186 | 正取5 |
| 6 | 許O苓 | 69386 | 正取6 |
| 7 | 孟O華 | 16395 | 正取7 |
| 8 | 林O真 | 12865 | 正取8 |
| 9 | 黃O蓁 | 81866 | 正取9 |
| 10 | 張O琴 | 49805 | 正取10 |
| 11 | 李O花 | 82559 | 正取11 |
| 12 | 林O貞 | 09167 | 正取12 |
| 13 | 林O慧 | 61816 | 正取13 |
| 14 | 王O蘭 | 55501 | 正取14 |
| 15 | 林O燕 | 26347 | 正取15 |
| 16 | 潘O美 | 48161 | 正取16 |
| 17 | 賴O品 | 77197 | 正取17 |
| 18 | 吳O伶 | 70698 | 正取19 |
| 19 | 廖O華 | 94871 | 正取20 |
| 20 | 林O言 | 17330 | 正取21 |
| 21 | 謝O蓁 | 85623 | 正取22 |
| 22 | 吳O麗 | 77831 | 正取23 |
| 23 | 王O鑾 | 32497 | 正取24 |
| 24 | 江O嫻 | 91463 | 正取25 |
| 25 | 蕭O優 | 67192 | 正取26 |
| 26 | 林O美 | 97935 | 正取27 |
| 27 | 王O鈴 | 07836 | 正取28 |
| 28 | 吳O珊 | 43705 | 正取29 |
| 29 | 池O鈴 | 69079 | 正取30 |
| 30 | 蔡O淳 | 19838 | 正取31 |
| 31 | 劉O嫻 | 84360 | 正取32 |
| 32 | 林O敏 | 26310 | 正取33 |
| 33 | 陳O鳳 | 67937 | 正取34 |
| 34 | 陳O梅 | 41455 | 正取35 |
| 35 | 吳O華 | 09986 | 正取36 |
| 36 | 謝O香 | 18139 | 正取37 |
| 37 | 黃O庭 | 97092 | 正取38 |
| 38 | 羅O蓉 | 38746 | 正取39 |
| 39 | 施O鳳 | 28289 | 正取40 |
| 40 | 陳O雲 | 55814 | 備取轉正 |
2026/09/02
2026-09-02~2026-11-11 
13:00-16:00
新北市土城區裕民路193-1號(埤林市民活動中心)
報名費用
5002026/09/02
2026-09-02~2026-11-11 
13:00-16:00
新北市土城區裕民路193-1號(埤林市民活動中心)
報名費用
500課程編號:W11509093
課程名稱:2026國台語歌曲班
學院別:婦女大學
課程類別:休閒藝文類
王瑋伶
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市擺接基層關懷協進會
單位電話:2263-2373;0981-598750
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林O華 | 12529 | 正取1 |
| 2 | 林O惠 | 40942 | 正取2 |
| 3 | 張O玄 | 80877 | 正取3 |
| 4 | 簡O俐 | 54750 | 正取4 |
| 5 | 陳O華 | 02186 | 正取5 |
| 6 | 許O苓 | 69386 | 正取6 |
| 7 | 孟O華 | 16395 | 正取7 |
| 8 | 林O真 | 12865 | 正取8 |
| 9 | 黃O蓁 | 81866 | 正取9 |
| 10 | 張O琴 | 49805 | 正取10 |
| 11 | 李O花 | 82559 | 正取11 |
| 12 | 林O貞 | 09167 | 正取12 |
| 13 | 林O慧 | 61816 | 正取13 |
| 14 | 王O蘭 | 55501 | 正取14 |
| 15 | 林O燕 | 26347 | 正取15 |
| 16 | 潘O美 | 48161 | 正取16 |
| 17 | 賴O品 | 77197 | 正取17 |
| 18 | 吳O伶 | 70698 | 正取19 |
| 19 | 廖O華 | 94871 | 正取20 |
| 20 | 林O言 | 17330 | 正取21 |
| 21 | 謝O蓁 | 85623 | 正取22 |
| 22 | 吳O麗 | 77831 | 正取23 |
| 23 | 王O鑾 | 32497 | 正取24 |
| 24 | 江O嫻 | 91463 | 正取25 |
| 25 | 蕭O優 | 67192 | 正取26 |
| 26 | 林O美 | 97935 | 正取27 |
| 27 | 王O鈴 | 07836 | 正取28 |
| 28 | 吳O珊 | 43705 | 正取29 |
| 29 | 池O鈴 | 69079 | 正取30 |
| 30 | 蔡O淳 | 19838 | 正取31 |
| 31 | 劉O嫻 | 84360 | 正取32 |
| 32 | 林O敏 | 26310 | 正取33 |
| 33 | 陳O鳳 | 67937 | 正取34 |
| 34 | 陳O梅 | 41455 | 正取35 |
| 35 | 吳O華 | 09986 | 正取36 |
| 36 | 謝O香 | 18139 | 正取37 |
| 37 | 黃O庭 | 97092 | 正取38 |
| 38 | 羅O蓉 | 38746 | 正取39 |
| 39 | 施O鳳 | 28289 | 正取40 |
| 40 | 陳O雲 | 55814 | 備取轉正 |
2026/09/02
2026-09-02~2026-11-11 
13:00-16:00
新北市土城區裕民路193-1號(埤林市民活動中心)
報名費用
500課程編號:W11509093
課程名稱:2026國台語歌曲班
學院別:婦女大學
課程類別:休閒藝文類
王瑋伶
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市擺接基層關懷協進會
單位電話:2263-2373;0981-598750
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林O華 | 12529 | 正取1 |
| 2 | 林O惠 | 40942 | 正取2 |
| 3 | 張O玄 | 80877 | 正取3 |
| 4 | 簡O俐 | 54750 | 正取4 |
| 5 | 陳O華 | 02186 | 正取5 |
| 6 | 許O苓 | 69386 | 正取6 |
| 7 | 孟O華 | 16395 | 正取7 |
| 8 | 林O真 | 12865 | 正取8 |
| 9 | 黃O蓁 | 81866 | 正取9 |
| 10 | 張O琴 | 49805 | 正取10 |
| 11 | 李O花 | 82559 | 正取11 |
| 12 | 林O貞 | 09167 | 正取12 |
| 13 | 林O慧 | 61816 | 正取13 |
| 14 | 王O蘭 | 55501 | 正取14 |
| 15 | 林O燕 | 26347 | 正取15 |
| 16 | 潘O美 | 48161 | 正取16 |
| 17 | 賴O品 | 77197 | 正取17 |
| 18 | 吳O伶 | 70698 | 正取19 |
| 19 | 廖O華 | 94871 | 正取20 |
| 20 | 林O言 | 17330 | 正取21 |
| 21 | 謝O蓁 | 85623 | 正取22 |
| 22 | 吳O麗 | 77831 | 正取23 |
| 23 | 王O鑾 | 32497 | 正取24 |
| 24 | 江O嫻 | 91463 | 正取25 |
| 25 | 蕭O優 | 67192 | 正取26 |
| 26 | 林O美 | 97935 | 正取27 |
| 27 | 王O鈴 | 07836 | 正取28 |
| 28 | 吳O珊 | 43705 | 正取29 |
| 29 | 池O鈴 | 69079 | 正取30 |
| 30 | 蔡O淳 | 19838 | 正取31 |
| 31 | 劉O嫻 | 84360 | 正取32 |
| 32 | 林O敏 | 26310 | 正取33 |
| 33 | 陳O鳳 | 67937 | 正取34 |
| 34 | 陳O梅 | 41455 | 正取35 |
| 35 | 吳O華 | 09986 | 正取36 |
| 36 | 謝O香 | 18139 | 正取37 |
| 37 | 黃O庭 | 97092 | 正取38 |
| 38 | 羅O蓉 | 38746 | 正取39 |
| 39 | 施O鳳 | 28289 | 正取40 |
| 40 | 陳O雲 | 55814 | 備取轉正 |