課程資訊

課程編號:W11509094

課程名稱:2026夏威夷呼拉舞班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

薛艷雲

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市擺接基層關懷協進會

單位電話:2263-2373;0981-598750

承辦人:江小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 黃O燕 83829 正取1
2 唐O娟 76964 正取2
3 方O珍 93701 正取3
4 劉O絹 75706 正取4
5 顏O辰 59738 正取5
6 李O珮 18380 正取6
7 王O晶 18406 正取7
8 葉O如 92112 正取8
9 林O珠 40520 正取9
10 黃O玉 17878 正取11
11 王O嘉 87195 正取12
12 邱O霞 77668 正取13
13 陳O慧 27114 正取14
14 李O美 67236 正取15
15 鄭O娟 19278 正取16
16 盧O君 42696 正取17
17 洪O純 73793 正取18
18 陳O佳 20140 正取20
19 李O雁 49880 正取21
20 蘇O君 48346 正取22
21 蕭O玲 83251 正取23
22 彭O誼 48413 正取24
23 卓O婕 52105 正取25
24 楊O琪 17060 正取26
25 王O珍 60215 正取27
26 李O 27326 正取28
27 朱O華 74012 正取29
28 高O珠 10970 正取30
29 林O茵 05446 備取轉正
30 羅O平 35640 備取轉正
開課日期

2026/09/01

上課日期

2026-09-01~2026-11-10 

上課時間

13:00-16:00

上課地區

新北市板橋區民生路一段30號(民生公園活動中3樓)

報名費用

500
開課日期

2026/09/01

上課日期

2026-09-01~2026-11-10 

上課時間

13:00-16:00

上課地區

新北市板橋區民生路一段30號(民生公園活動中3樓)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:W11509094

課程名稱:2026夏威夷呼拉舞班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

薛艷雲

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市擺接基層關懷協進會

單位電話:2263-2373;0981-598750

承辦人:江小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 黃O燕 83829 正取1
2 唐O娟 76964 正取2
3 方O珍 93701 正取3
4 劉O絹 75706 正取4
5 顏O辰 59738 正取5
6 李O珮 18380 正取6
7 王O晶 18406 正取7
8 葉O如 92112 正取8
9 林O珠 40520 正取9
10 黃O玉 17878 正取11
11 王O嘉 87195 正取12
12 邱O霞 77668 正取13
13 陳O慧 27114 正取14
14 李O美 67236 正取15
15 鄭O娟 19278 正取16
16 盧O君 42696 正取17
17 洪O純 73793 正取18
18 陳O佳 20140 正取20
19 李O雁 49880 正取21
20 蘇O君 48346 正取22
21 蕭O玲 83251 正取23
22 彭O誼 48413 正取24
23 卓O婕 52105 正取25
24 楊O琪 17060 正取26
25 王O珍 60215 正取27
26 李O 27326 正取28
27 朱O華 74012 正取29
28 高O珠 10970 正取30
29 林O茵 05446 備取轉正
30 羅O平 35640 備取轉正
開課日期

2026/09/01

上課日期

2026-09-01~2026-11-10 

上課時間

13:00-16:00

上課地區

新北市板橋區民生路一段30號(民生公園活動中3樓)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:W11509094

課程名稱:2026夏威夷呼拉舞班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

薛艷雲

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市擺接基層關懷協進會

單位電話:2263-2373;0981-598750

承辦人:江小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 黃O燕 83829 正取1
2 唐O娟 76964 正取2
3 方O珍 93701 正取3
4 劉O絹 75706 正取4
5 顏O辰 59738 正取5
6 李O珮 18380 正取6
7 王O晶 18406 正取7
8 葉O如 92112 正取8
9 林O珠 40520 正取9
10 黃O玉 17878 正取11
11 王O嘉 87195 正取12
12 邱O霞 77668 正取13
13 陳O慧 27114 正取14
14 李O美 67236 正取15
15 鄭O娟 19278 正取16
16 盧O君 42696 正取17
17 洪O純 73793 正取18
18 陳O佳 20140 正取20
19 李O雁 49880 正取21
20 蘇O君 48346 正取22
21 蕭O玲 83251 正取23
22 彭O誼 48413 正取24
23 卓O婕 52105 正取25
24 楊O琪 17060 正取26
25 王O珍 60215 正取27
26 李O 27326 正取28
27 朱O華 74012 正取29
28 高O珠 10970 正取30
29 林O茵 05446 備取轉正
30 羅O平 35640 備取轉正