課程資訊

課程編號:W11509095

課程名稱:健身舞曲班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

黃郁菁、黃韵亞

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市全民藝能推廣協會

單位電話:2263-3450

承辦人:陳小姐 陳小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 康O文 87313 正取1
2 吳O怡 96742 正取2
3 盧O儀 21257 正取3
4 張O伶 44056 正取4
5 李O婕 95096 正取5
6 羅O妍 68638 正取6
7 黃O菱 55255 正取7
8 陳O溱 60899 正取8
9 許O榕 82607 正取9
10 施O齡 91913 正取10
11 盧O年 48127 正取11
12 張O宜 07745 正取12
13 張O筠 03524 正取13
14 陳O君 92179 正取14
15 游O怡 14569 正取15
16 范O婷 24722 正取16
17 石O綺 69075 正取17
18 羅O君 08509 正取18
19 李O蓉 05375 正取19
20 遲O苓 62056 正取20
21 蔡O怡 37947 正取21
22 蘇O安 02016 正取22
23 王O婷 64601 正取25
24 江O俞 19500 正取26
25 宋O頤 72830 正取27
26 王O雲 34286 正取28
27 陳O妮 70331 正取29
28 陳O幸 73118 正取30
29 王O真 77733 備取轉正
30 劉O薇 26052 備取轉正
開課日期

2026/09/02

上課日期

2026-09-02~2026-11-23(9/28、10/26停課) 

上課時間

08:30-10:00

上課地區

新北市土城區中華路一段225號(日和里活動中心)

報名費用

500
開課日期

2026/09/02

上課日期

2026-09-02~2026-11-23(9/28、10/26停課) 

上課時間

08:30-10:00

上課地區

新北市土城區中華路一段225號(日和里活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:W11509095

課程名稱:健身舞曲班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

黃郁菁、黃韵亞

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市全民藝能推廣協會

單位電話:2263-3450

承辦人:陳小姐 陳小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 康O文 87313 正取1
2 吳O怡 96742 正取2
3 盧O儀 21257 正取3
4 張O伶 44056 正取4
5 李O婕 95096 正取5
6 羅O妍 68638 正取6
7 黃O菱 55255 正取7
8 陳O溱 60899 正取8
9 許O榕 82607 正取9
10 施O齡 91913 正取10
11 盧O年 48127 正取11
12 張O宜 07745 正取12
13 張O筠 03524 正取13
14 陳O君 92179 正取14
15 游O怡 14569 正取15
16 范O婷 24722 正取16
17 石O綺 69075 正取17
18 羅O君 08509 正取18
19 李O蓉 05375 正取19
20 遲O苓 62056 正取20
21 蔡O怡 37947 正取21
22 蘇O安 02016 正取22
23 王O婷 64601 正取25
24 江O俞 19500 正取26
25 宋O頤 72830 正取27
26 王O雲 34286 正取28
27 陳O妮 70331 正取29
28 陳O幸 73118 正取30
29 王O真 77733 備取轉正
30 劉O薇 26052 備取轉正
開課日期

2026/09/02

上課日期

2026-09-02~2026-11-23(9/28、10/26停課) 

上課時間

08:30-10:00

上課地區

新北市土城區中華路一段225號(日和里活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:W11509095

課程名稱:健身舞曲班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

黃郁菁、黃韵亞

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市全民藝能推廣協會

單位電話:2263-3450

承辦人:陳小姐 陳小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 康O文 87313 正取1
2 吳O怡 96742 正取2
3 盧O儀 21257 正取3
4 張O伶 44056 正取4
5 李O婕 95096 正取5
6 羅O妍 68638 正取6
7 黃O菱 55255 正取7
8 陳O溱 60899 正取8
9 許O榕 82607 正取9
10 施O齡 91913 正取10
11 盧O年 48127 正取11
12 張O宜 07745 正取12
13 張O筠 03524 正取13
14 陳O君 92179 正取14
15 游O怡 14569 正取15
16 范O婷 24722 正取16
17 石O綺 69075 正取17
18 羅O君 08509 正取18
19 李O蓉 05375 正取19
20 遲O苓 62056 正取20
21 蔡O怡 37947 正取21
22 蘇O安 02016 正取22
23 王O婷 64601 正取25
24 江O俞 19500 正取26
25 宋O頤 72830 正取27
26 王O雲 34286 正取28
27 陳O妮 70331 正取29
28 陳O幸 73118 正取30
29 王O真 77733 備取轉正
30 劉O薇 26052 備取轉正