課程資訊

課程編號:W11509107

課程名稱:手機(單眼化)攝影美學班

學院別:婦女大學

課程類別:休閒藝文類

講師名稱:

黃金霜

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市土城區快樂媽媽協會

單位電話:02-82627768

承辦人:謝小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 王O美 16611 正取1
2 徐O貞 18690 正取2
3 劉O嫚 43102 正取3
4 謝O倩 55449 正取4
5 沈O餘 73753 正取5
6 周O恩 18856 正取7
7 呂O榕 71256 正取8
8 劉O華 53931 正取9
9 鄧O玟 44115 正取10
10 劉O君 39344 正取11
11 陳O姈 56032 正取12
12 邱O雲 74554 正取13
13 關O萍 39194 正取14
14 謝O齡 14572 正取15
15 林O均 42832 正取16
16 簡O譽 52964 正取17
17 吳O嘉 83728 正取18
18 許O青 19896 正取19
19 吳O梨 33043 正取20
20 董O洲 99435 正取21
21 江O卿 29254 正取22
22 陳O真 95008 正取23
23 陳O燕 87794 正取24
24 林O華 27129 正取25
25 許O霞 91658 正取26
26 劉O賢 55290 正取27
27 趙O伶 70016 正取28
28 謝O君 85376 正取29
29 段O芳 80994 正取30
30 曾O卿 99642 備取轉正
開課日期

2026/09/02

上課日期

2026-09-02~2026-12-02(9/10、10/7、10/14停課) 

上課時間

09:00-12:00

上課地區

新北市土城區中央路一段189巷2號(裕生活動中心)

報名費用

500
開課日期

2026/09/02

上課日期

2026-09-02~2026-12-02(9/10、10/7、10/14停課) 

上課時間

09:00-12:00

上課地區

新北市土城區中央路一段189巷2號(裕生活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:W11509107

課程名稱:手機(單眼化)攝影美學班

學院別:婦女大學

課程類別:休閒藝文類

講師名稱:

黃金霜

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市土城區快樂媽媽協會

單位電話:02-82627768

承辦人:謝小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 王O美 16611 正取1
2 徐O貞 18690 正取2
3 劉O嫚 43102 正取3
4 謝O倩 55449 正取4
5 沈O餘 73753 正取5
6 周O恩 18856 正取7
7 呂O榕 71256 正取8
8 劉O華 53931 正取9
9 鄧O玟 44115 正取10
10 劉O君 39344 正取11
11 陳O姈 56032 正取12
12 邱O雲 74554 正取13
13 關O萍 39194 正取14
14 謝O齡 14572 正取15
15 林O均 42832 正取16
16 簡O譽 52964 正取17
17 吳O嘉 83728 正取18
18 許O青 19896 正取19
19 吳O梨 33043 正取20
20 董O洲 99435 正取21
21 江O卿 29254 正取22
22 陳O真 95008 正取23
23 陳O燕 87794 正取24
24 林O華 27129 正取25
25 許O霞 91658 正取26
26 劉O賢 55290 正取27
27 趙O伶 70016 正取28
28 謝O君 85376 正取29
29 段O芳 80994 正取30
30 曾O卿 99642 備取轉正
開課日期

2026/09/02

上課日期

2026-09-02~2026-12-02(9/10、10/7、10/14停課) 

上課時間

09:00-12:00

上課地區

新北市土城區中央路一段189巷2號(裕生活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:W11509107

課程名稱:手機(單眼化)攝影美學班

學院別:婦女大學

課程類別:休閒藝文類

講師名稱:

黃金霜

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市土城區快樂媽媽協會

單位電話:02-82627768

承辦人:謝小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 王O美 16611 正取1
2 徐O貞 18690 正取2
3 劉O嫚 43102 正取3
4 謝O倩 55449 正取4
5 沈O餘 73753 正取5
6 周O恩 18856 正取7
7 呂O榕 71256 正取8
8 劉O華 53931 正取9
9 鄧O玟 44115 正取10
10 劉O君 39344 正取11
11 陳O姈 56032 正取12
12 邱O雲 74554 正取13
13 關O萍 39194 正取14
14 謝O齡 14572 正取15
15 林O均 42832 正取16
16 簡O譽 52964 正取17
17 吳O嘉 83728 正取18
18 許O青 19896 正取19
19 吳O梨 33043 正取20
20 董O洲 99435 正取21
21 江O卿 29254 正取22
22 陳O真 95008 正取23
23 陳O燕 87794 正取24
24 林O華 27129 正取25
25 許O霞 91658 正取26
26 劉O賢 55290 正取27
27 趙O伶 70016 正取28
28 謝O君 85376 正取29
29 段O芳 80994 正取30
30 曾O卿 99642 備取轉正