2026瑜珈2班
課程編號:W11509113
課程名稱:2026瑜珈2班
學院別:婦女大學
課程類別:身心健康類
孟倢宇
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:3
已報名人數:37
承辦單位:新北市土城區新故鄉協會
單位電話:02-82627768
承辦人:謝小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王O鑾 | 05505 | 正取1 |
| 2 | 朱O燕 | 19354 | 正取3 |
| 3 | 何O儒 | 29165 | 正取4 |
| 4 | 吳O芳 | 18572 | 正取5 |
| 5 | 李O珍 | 92109 | 正取6 |
| 6 | 沈O雪 | 93140 | 正取7 |
| 7 | 卓蕭OO | 89152 | 正取8 |
| 8 | 周O瑛 | 41674 | 正取9 |
| 9 | 林O姿 | 15725 | 正取10 |
| 10 | 邱O惠 | 17865 | 正取11 |
| 11 | 范O鈺 | 18270 | 正取12 |
| 12 | 唐O真 | 63401 | 正取13 |
| 13 | 張O倫 | 00470 | 正取14 |
| 14 | 許O尹 | 88294 | 正取16 |
| 15 | 郭O潔 | 61809 | 正取17 |
| 16 | 曾O欣 | 58489 | 正取18 |
| 17 | 游O麗 | 67294 | 正取19 |
| 18 | 黃O娟 | 34666 | 正取20 |
| 19 | 黃O雯 | 31969 | 正取21 |
| 20 | 鄒O霞 | 87217 | 正取22 |
| 21 | 劉O宜 | 32706 | 正取23 |
| 22 | 劉O明 | 46815 | 正取24 |
| 23 | 劉O娟 | 05438 | 正取25 |
| 24 | 劉O伶 | 65916 | 正取26 |
| 25 | 鄧O菊 | 33387 | 正取27 |
| 26 | 鄭O虹 | 52404 | 正取28 |
| 27 | 鄭O鳳 | 16853 | 正取29 |
| 28 | 盧O瑩 | 58252 | 正取30 |
| 29 | 蕭O寧 | 61899 | 正取31 |
| 30 | 謝O慧 | 11861 | 正取32 |
| 31 | 饒O麗 | 80278 | 正取33 |
| 32 | 陳O晴 | 89829 | 正取36 |
| 33 | 陳O萍 | 85181 | 正取37 |
| 34 | 蔡O貞 | 86444 | 正取38 |
| 35 | 吳O妮 | 88975 | 正取39 |
| 36 | 蔡O琳 | 26994 | 正取40 |
| 37 | 劉O蓮 | 14162 | 備取轉正 |
2026/09/04
2026-09-04~2026-11-30(9/25、9/28、10/9、10/26停課) 
10:00-11:30
新北市土城區忠承路30號(大安活動中心)
報名費用
5002026/09/04
2026-09-04~2026-11-30(9/25、9/28、10/9、10/26停課) 
10:00-11:30
新北市土城區忠承路30號(大安活動中心)
報名費用
500課程編號:W11509113
課程名稱:2026瑜珈2班
學院別:婦女大學
課程類別:身心健康類
孟倢宇
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:3
已報名人數:37
承辦單位:新北市土城區新故鄉協會
單位電話:02-82627768
承辦人:謝小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王O鑾 | 05505 | 正取1 |
| 2 | 朱O燕 | 19354 | 正取3 |
| 3 | 何O儒 | 29165 | 正取4 |
| 4 | 吳O芳 | 18572 | 正取5 |
| 5 | 李O珍 | 92109 | 正取6 |
| 6 | 沈O雪 | 93140 | 正取7 |
| 7 | 卓蕭OO | 89152 | 正取8 |
| 8 | 周O瑛 | 41674 | 正取9 |
| 9 | 林O姿 | 15725 | 正取10 |
| 10 | 邱O惠 | 17865 | 正取11 |
| 11 | 范O鈺 | 18270 | 正取12 |
| 12 | 唐O真 | 63401 | 正取13 |
| 13 | 張O倫 | 00470 | 正取14 |
| 14 | 許O尹 | 88294 | 正取16 |
| 15 | 郭O潔 | 61809 | 正取17 |
| 16 | 曾O欣 | 58489 | 正取18 |
| 17 | 游O麗 | 67294 | 正取19 |
| 18 | 黃O娟 | 34666 | 正取20 |
| 19 | 黃O雯 | 31969 | 正取21 |
| 20 | 鄒O霞 | 87217 | 正取22 |
| 21 | 劉O宜 | 32706 | 正取23 |
| 22 | 劉O明 | 46815 | 正取24 |
| 23 | 劉O娟 | 05438 | 正取25 |
| 24 | 劉O伶 | 65916 | 正取26 |
| 25 | 鄧O菊 | 33387 | 正取27 |
| 26 | 鄭O虹 | 52404 | 正取28 |
| 27 | 鄭O鳳 | 16853 | 正取29 |
| 28 | 盧O瑩 | 58252 | 正取30 |
| 29 | 蕭O寧 | 61899 | 正取31 |
| 30 | 謝O慧 | 11861 | 正取32 |
| 31 | 饒O麗 | 80278 | 正取33 |
| 32 | 陳O晴 | 89829 | 正取36 |
| 33 | 陳O萍 | 85181 | 正取37 |
| 34 | 蔡O貞 | 86444 | 正取38 |
| 35 | 吳O妮 | 88975 | 正取39 |
| 36 | 蔡O琳 | 26994 | 正取40 |
| 37 | 劉O蓮 | 14162 | 備取轉正 |
2026/09/04
2026-09-04~2026-11-30(9/25、9/28、10/9、10/26停課) 
10:00-11:30
新北市土城區忠承路30號(大安活動中心)
報名費用
500課程編號:W11509113
課程名稱:2026瑜珈2班
學院別:婦女大學
課程類別:身心健康類
孟倢宇
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:3
已報名人數:37
承辦單位:新北市土城區新故鄉協會
單位電話:02-82627768
承辦人:謝小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王O鑾 | 05505 | 正取1 |
| 2 | 朱O燕 | 19354 | 正取3 |
| 3 | 何O儒 | 29165 | 正取4 |
| 4 | 吳O芳 | 18572 | 正取5 |
| 5 | 李O珍 | 92109 | 正取6 |
| 6 | 沈O雪 | 93140 | 正取7 |
| 7 | 卓蕭OO | 89152 | 正取8 |
| 8 | 周O瑛 | 41674 | 正取9 |
| 9 | 林O姿 | 15725 | 正取10 |
| 10 | 邱O惠 | 17865 | 正取11 |
| 11 | 范O鈺 | 18270 | 正取12 |
| 12 | 唐O真 | 63401 | 正取13 |
| 13 | 張O倫 | 00470 | 正取14 |
| 14 | 許O尹 | 88294 | 正取16 |
| 15 | 郭O潔 | 61809 | 正取17 |
| 16 | 曾O欣 | 58489 | 正取18 |
| 17 | 游O麗 | 67294 | 正取19 |
| 18 | 黃O娟 | 34666 | 正取20 |
| 19 | 黃O雯 | 31969 | 正取21 |
| 20 | 鄒O霞 | 87217 | 正取22 |
| 21 | 劉O宜 | 32706 | 正取23 |
| 22 | 劉O明 | 46815 | 正取24 |
| 23 | 劉O娟 | 05438 | 正取25 |
| 24 | 劉O伶 | 65916 | 正取26 |
| 25 | 鄧O菊 | 33387 | 正取27 |
| 26 | 鄭O虹 | 52404 | 正取28 |
| 27 | 鄭O鳳 | 16853 | 正取29 |
| 28 | 盧O瑩 | 58252 | 正取30 |
| 29 | 蕭O寧 | 61899 | 正取31 |
| 30 | 謝O慧 | 11861 | 正取32 |
| 31 | 饒O麗 | 80278 | 正取33 |
| 32 | 陳O晴 | 89829 | 正取36 |
| 33 | 陳O萍 | 85181 | 正取37 |
| 34 | 蔡O貞 | 86444 | 正取38 |
| 35 | 吳O妮 | 88975 | 正取39 |
| 36 | 蔡O琳 | 26994 | 正取40 |
| 37 | 劉O蓮 | 14162 | 備取轉正 |