課程資訊

課程編號:W11509115

課程名稱:活力舞蹈週一班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

蔡知宜

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市土城區妙姿體育運動舞蹈協會

單位電話:8262-2993

承辦人:黃小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 陳O晏 42308 正取1
2 林O芬 51182 正取2
3 林O穎 56804 正取3
4 石O珍 03795 正取4
5 葉O芬 56233 正取5
6 李O蔚 90525 正取6
7 黃O真 31540 正取7
8 林O梅 41838 正取8
9 蔡O玲 52796 正取9
10 游O淳 60071 正取10
11 阮氏OO 31882 正取11
12 余O娟 71768 正取12
13 房O汝 88696 正取13
14 邱O芳 20579 正取14
15 蔡O芬 25705 正取15
16 范O文 80983 正取16
17 鄭O櫻 44581 正取17
18 劉O慈 90434 正取18
19 張O珠 33538 正取19
20 曾O柔 22834 正取20
21 馮O佳 72602 正取21
22 陳O真 91121 正取22
23 陳O霞 17301 正取23
24 戴O恩 45195 正取24
25 劉O妤 15789 正取25
26 黃O怡 87446 正取27
27 朱O宜 16865 正取28
28 張O如 20548 正取29
29 李O玲 08210 正取30
30 蔡O枝 13126 備取轉正
開課日期

2026/09/07

上課日期

2026-09-07~2026-11-30(9/28、10/26停課) 

上課時間

13:00-16:00

上課地區

新北市土城區中央路二段392-1號B1

報名費用

500
開課日期

2026/09/07

上課日期

2026-09-07~2026-11-30(9/28、10/26停課) 

上課時間

13:00-16:00

上課地區

新北市土城區中央路二段392-1號B1

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:W11509115

課程名稱:活力舞蹈週一班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

蔡知宜

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市土城區妙姿體育運動舞蹈協會

單位電話:8262-2993

承辦人:黃小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 陳O晏 42308 正取1
2 林O芬 51182 正取2
3 林O穎 56804 正取3
4 石O珍 03795 正取4
5 葉O芬 56233 正取5
6 李O蔚 90525 正取6
7 黃O真 31540 正取7
8 林O梅 41838 正取8
9 蔡O玲 52796 正取9
10 游O淳 60071 正取10
11 阮氏OO 31882 正取11
12 余O娟 71768 正取12
13 房O汝 88696 正取13
14 邱O芳 20579 正取14
15 蔡O芬 25705 正取15
16 范O文 80983 正取16
17 鄭O櫻 44581 正取17
18 劉O慈 90434 正取18
19 張O珠 33538 正取19
20 曾O柔 22834 正取20
21 馮O佳 72602 正取21
22 陳O真 91121 正取22
23 陳O霞 17301 正取23
24 戴O恩 45195 正取24
25 劉O妤 15789 正取25
26 黃O怡 87446 正取27
27 朱O宜 16865 正取28
28 張O如 20548 正取29
29 李O玲 08210 正取30
30 蔡O枝 13126 備取轉正
開課日期

2026/09/07

上課日期

2026-09-07~2026-11-30(9/28、10/26停課) 

上課時間

13:00-16:00

上課地區

新北市土城區中央路二段392-1號B1

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:W11509115

課程名稱:活力舞蹈週一班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

蔡知宜

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市土城區妙姿體育運動舞蹈協會

單位電話:8262-2993

承辦人:黃小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 陳O晏 42308 正取1
2 林O芬 51182 正取2
3 林O穎 56804 正取3
4 石O珍 03795 正取4
5 葉O芬 56233 正取5
6 李O蔚 90525 正取6
7 黃O真 31540 正取7
8 林O梅 41838 正取8
9 蔡O玲 52796 正取9
10 游O淳 60071 正取10
11 阮氏OO 31882 正取11
12 余O娟 71768 正取12
13 房O汝 88696 正取13
14 邱O芳 20579 正取14
15 蔡O芬 25705 正取15
16 范O文 80983 正取16
17 鄭O櫻 44581 正取17
18 劉O慈 90434 正取18
19 張O珠 33538 正取19
20 曾O柔 22834 正取20
21 馮O佳 72602 正取21
22 陳O真 91121 正取22
23 陳O霞 17301 正取23
24 戴O恩 45195 正取24
25 劉O妤 15789 正取25
26 黃O怡 87446 正取27
27 朱O宜 16865 正取28
28 張O如 20548 正取29
29 李O玲 08210 正取30
30 蔡O枝 13126 備取轉正