課程資訊

課程編號:W11509120

課程名稱:單人運動健身週三甲班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

蔡知宜

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市土城區群力關懷弱勢協會

單位電話:2266-0613

承辦人:蔡小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 張O凌 00588 正取1
2 方O 21483 正取2
3 張O慧 77758 正取3
4 林O萱 28464 正取4
5 張O華 52426 正取5
6 郭O娜 76028 正取6
7 吳O慧 65475 正取7
8 林O燕 56221 正取8
9 林O琪 77485 正取9
10 楊O未 54745 正取10
11 涂O瑜 01032 正取11
12 王O秀 34184 正取12
13 吳O慧 98250 正取13
14 王O英 38222 正取14
15 吳O芬 70936 正取15
16 林O岑 25630 正取16
17 蘇O瑩 88063 正取17
18 林O青 55671 正取18
19 劉O瑋 12648 正取19
20 陳O緁 53931 正取20
21 蔡O美 51905 正取21
22 吳O 85450 正取22
23 石O如 63177 正取23
24 吳O馨 20334 正取24
25 吳O莉 58904 正取25
26 何O嫻 92032 正取26
27 王O琴 86418 正取27
28 楊O閔 90294 正取28
29 彭O慧 91128 正取30
30 李O牧 33508 備取轉正
開課日期

2026/09/02

上課日期

2026-09-02~2026-11-18(10/21停課) 

上課時間

13:00-16:00

上課地區

新北市土城區中央路二段392-1號B1

報名費用

500
開課日期

2026/09/02

上課日期

2026-09-02~2026-11-18(10/21停課) 

上課時間

13:00-16:00

上課地區

新北市土城區中央路二段392-1號B1

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:W11509120

課程名稱:單人運動健身週三甲班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

蔡知宜

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市土城區群力關懷弱勢協會

單位電話:2266-0613

承辦人:蔡小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 張O凌 00588 正取1
2 方O 21483 正取2
3 張O慧 77758 正取3
4 林O萱 28464 正取4
5 張O華 52426 正取5
6 郭O娜 76028 正取6
7 吳O慧 65475 正取7
8 林O燕 56221 正取8
9 林O琪 77485 正取9
10 楊O未 54745 正取10
11 涂O瑜 01032 正取11
12 王O秀 34184 正取12
13 吳O慧 98250 正取13
14 王O英 38222 正取14
15 吳O芬 70936 正取15
16 林O岑 25630 正取16
17 蘇O瑩 88063 正取17
18 林O青 55671 正取18
19 劉O瑋 12648 正取19
20 陳O緁 53931 正取20
21 蔡O美 51905 正取21
22 吳O 85450 正取22
23 石O如 63177 正取23
24 吳O馨 20334 正取24
25 吳O莉 58904 正取25
26 何O嫻 92032 正取26
27 王O琴 86418 正取27
28 楊O閔 90294 正取28
29 彭O慧 91128 正取30
30 李O牧 33508 備取轉正
開課日期

2026/09/02

上課日期

2026-09-02~2026-11-18(10/21停課) 

上課時間

13:00-16:00

上課地區

新北市土城區中央路二段392-1號B1

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:W11509120

課程名稱:單人運動健身週三甲班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

蔡知宜

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市土城區群力關懷弱勢協會

單位電話:2266-0613

承辦人:蔡小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 張O凌 00588 正取1
2 方O 21483 正取2
3 張O慧 77758 正取3
4 林O萱 28464 正取4
5 張O華 52426 正取5
6 郭O娜 76028 正取6
7 吳O慧 65475 正取7
8 林O燕 56221 正取8
9 林O琪 77485 正取9
10 楊O未 54745 正取10
11 涂O瑜 01032 正取11
12 王O秀 34184 正取12
13 吳O慧 98250 正取13
14 王O英 38222 正取14
15 吳O芬 70936 正取15
16 林O岑 25630 正取16
17 蘇O瑩 88063 正取17
18 林O青 55671 正取18
19 劉O瑋 12648 正取19
20 陳O緁 53931 正取20
21 蔡O美 51905 正取21
22 吳O 85450 正取22
23 石O如 63177 正取23
24 吳O馨 20334 正取24
25 吳O莉 58904 正取25
26 何O嫻 92032 正取26
27 王O琴 86418 正取27
28 楊O閔 90294 正取28
29 彭O慧 91128 正取30
30 李O牧 33508 備取轉正