課程資訊

課程編號:W11509123

課程名稱:國際標準舞週二歡樂甲班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

蔡知宜、林天德

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市板橋區體育運動舞蹈推廣協會

單位電話:2966-4050

承辦人:蔡小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 黄O櫻 28517 正取1
2 吳O倩 20267 正取2
3 張O茹 23692 正取3
4 戴O恬 35252 正取5
5 黃O珊 84509 正取6
6 游O雅 07789 正取7
7 陳O君 79809 正取8
8 程O若 59156 正取9
9 林O羽 22618 正取10
10 鄭O鳳 44563 正取11
11 沈O枝 66812 正取12
12 丁O淓 72596 正取13
13 王O琳 30027 正取14
14 葉O伶 84407 正取15
15 鄭O元 36863 正取16
16 吳O儂 33833 正取17
17 薛O云 23413 正取18
18 李O寶 47135 正取19
19 張O淑 03244 正取20
20 吳O琳 04111 正取21
21 宋O美 21212 正取22
22 陳O珊 77877 正取23
23 黃O琝 67839 正取24
24 何O潔 14504 正取25
25 李O璇 77328 正取26
26 林O妤 13541 正取27
27 薛O云 68976 正取28
28 李O甄 98484 正取29
29 朱O然 46154 正取30
30 張O菊 25743 備取轉正
開課日期

2026/09/01

上課日期

2026-09-01~2026-11-10 

上課時間

09:00-12:00

上課地區

新北市土城區中央路二段392-1號B1

報名費用

500
開課日期

2026/09/01

上課日期

2026-09-01~2026-11-10 

上課時間

09:00-12:00

上課地區

新北市土城區中央路二段392-1號B1

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:W11509123

課程名稱:國際標準舞週二歡樂甲班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

蔡知宜、林天德

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市板橋區體育運動舞蹈推廣協會

單位電話:2966-4050

承辦人:蔡小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 黄O櫻 28517 正取1
2 吳O倩 20267 正取2
3 張O茹 23692 正取3
4 戴O恬 35252 正取5
5 黃O珊 84509 正取6
6 游O雅 07789 正取7
7 陳O君 79809 正取8
8 程O若 59156 正取9
9 林O羽 22618 正取10
10 鄭O鳳 44563 正取11
11 沈O枝 66812 正取12
12 丁O淓 72596 正取13
13 王O琳 30027 正取14
14 葉O伶 84407 正取15
15 鄭O元 36863 正取16
16 吳O儂 33833 正取17
17 薛O云 23413 正取18
18 李O寶 47135 正取19
19 張O淑 03244 正取20
20 吳O琳 04111 正取21
21 宋O美 21212 正取22
22 陳O珊 77877 正取23
23 黃O琝 67839 正取24
24 何O潔 14504 正取25
25 李O璇 77328 正取26
26 林O妤 13541 正取27
27 薛O云 68976 正取28
28 李O甄 98484 正取29
29 朱O然 46154 正取30
30 張O菊 25743 備取轉正
開課日期

2026/09/01

上課日期

2026-09-01~2026-11-10 

上課時間

09:00-12:00

上課地區

新北市土城區中央路二段392-1號B1

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:W11509123

課程名稱:國際標準舞週二歡樂甲班

學院別:婦女大學

課程類別:身心健康類

講師名稱:

蔡知宜、林天德

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市板橋區體育運動舞蹈推廣協會

單位電話:2966-4050

承辦人:蔡小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 黄O櫻 28517 正取1
2 吳O倩 20267 正取2
3 張O茹 23692 正取3
4 戴O恬 35252 正取5
5 黃O珊 84509 正取6
6 游O雅 07789 正取7
7 陳O君 79809 正取8
8 程O若 59156 正取9
9 林O羽 22618 正取10
10 鄭O鳳 44563 正取11
11 沈O枝 66812 正取12
12 丁O淓 72596 正取13
13 王O琳 30027 正取14
14 葉O伶 84407 正取15
15 鄭O元 36863 正取16
16 吳O儂 33833 正取17
17 薛O云 23413 正取18
18 李O寶 47135 正取19
19 張O淑 03244 正取20
20 吳O琳 04111 正取21
21 宋O美 21212 正取22
22 陳O珊 77877 正取23
23 黃O琝 67839 正取24
24 何O潔 14504 正取25
25 李O璇 77328 正取26
26 林O妤 13541 正取27
27 薛O云 68976 正取28
28 李O甄 98484 正取29
29 朱O然 46154 正取30
30 張O菊 25743 備取轉正