寶萊塢印度舞班
課程編號:W11509137
課程名稱:寶萊塢印度舞班
學院別:婦女大學
課程類別:身心健康類
石佩玉
500
0
招生人數:34
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市清水關懷交流協會
單位電話:02-22730751、02-22701580
承辦人:劉小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孟O貞 | 55070 | 正取1 |
| 2 | 姚O | 87340 | 正取2 |
| 3 | 張O華 | 43711 | 正取3 |
| 4 | 江O雪 | 14724 | 正取4 |
| 5 | 陳O均 | 15918 | 正取5 |
| 6 | 邱O鳳 | 77075 | 正取6 |
| 7 | 黃O | 39793 | 正取7 |
| 8 | 蕭O霞 | 54731 | 正取8 |
| 9 | 黃O瑜 | 04018 | 正取9 |
| 10 | 王O惠 | 56313 | 正取10 |
| 11 | 黃O儀 | 02303 | 正取11 |
| 12 | 吳O鳳 | 64741 | 正取12 |
| 13 | 余O華 | 19097 | 正取13 |
| 14 | 張O彤 | 82995 | 正取14 |
| 15 | 蔡O美 | 30617 | 正取15 |
| 16 | 吳O吟 | 64732 | 正取16 |
| 17 | 魏O琪 | 41584 | 正取17 |
| 18 | 惠O萍 | 65850 | 正取18 |
| 19 | 鄒O淑 | 80265 | 正取19 |
| 20 | 沈O安 | 18905 | 正取20 |
| 21 | 陳O伉 | 08516 | 正取21 |
| 22 | 王O雲 | 10985 | 正取22 |
| 23 | 柯O雯 | 94029 | 正取23 |
| 24 | 劉O英 | 35352 | 正取24 |
| 25 | 吳O淑 | 39882 | 正取25 |
| 26 | 洪O妍 | 05644 | 正取26 |
| 27 | 張O宸 | 27562 | 正取27 |
| 28 | 陳O | 17586 | 正取28 |
| 29 | 何O卉 | 81220 | 正取29 |
| 30 | 魏O香 | 06068 | 正取30 |
| 31 | 張O惠 | 05665 | 正取31 |
| 32 | 郭O貞 | 16438 | 正取32 |
| 33 | 曾O霓 | 94960 | 正取33 |
| 34 | 李O英 | 04044 | 正取34 |
2026/09/10
2026-09-10~2026-12-10 
09:00-12:00
新北市土城區裕民路193之1號
報名費用
5002026/09/10
2026-09-10~2026-12-10 
09:00-12:00
新北市土城區裕民路193之1號
報名費用
500課程編號:W11509137
課程名稱:寶萊塢印度舞班
學院別:婦女大學
課程類別:身心健康類
石佩玉
500
0
招生人數:34
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市清水關懷交流協會
單位電話:02-22730751、02-22701580
承辦人:劉小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孟O貞 | 55070 | 正取1 |
| 2 | 姚O | 87340 | 正取2 |
| 3 | 張O華 | 43711 | 正取3 |
| 4 | 江O雪 | 14724 | 正取4 |
| 5 | 陳O均 | 15918 | 正取5 |
| 6 | 邱O鳳 | 77075 | 正取6 |
| 7 | 黃O | 39793 | 正取7 |
| 8 | 蕭O霞 | 54731 | 正取8 |
| 9 | 黃O瑜 | 04018 | 正取9 |
| 10 | 王O惠 | 56313 | 正取10 |
| 11 | 黃O儀 | 02303 | 正取11 |
| 12 | 吳O鳳 | 64741 | 正取12 |
| 13 | 余O華 | 19097 | 正取13 |
| 14 | 張O彤 | 82995 | 正取14 |
| 15 | 蔡O美 | 30617 | 正取15 |
| 16 | 吳O吟 | 64732 | 正取16 |
| 17 | 魏O琪 | 41584 | 正取17 |
| 18 | 惠O萍 | 65850 | 正取18 |
| 19 | 鄒O淑 | 80265 | 正取19 |
| 20 | 沈O安 | 18905 | 正取20 |
| 21 | 陳O伉 | 08516 | 正取21 |
| 22 | 王O雲 | 10985 | 正取22 |
| 23 | 柯O雯 | 94029 | 正取23 |
| 24 | 劉O英 | 35352 | 正取24 |
| 25 | 吳O淑 | 39882 | 正取25 |
| 26 | 洪O妍 | 05644 | 正取26 |
| 27 | 張O宸 | 27562 | 正取27 |
| 28 | 陳O | 17586 | 正取28 |
| 29 | 何O卉 | 81220 | 正取29 |
| 30 | 魏O香 | 06068 | 正取30 |
| 31 | 張O惠 | 05665 | 正取31 |
| 32 | 郭O貞 | 16438 | 正取32 |
| 33 | 曾O霓 | 94960 | 正取33 |
| 34 | 李O英 | 04044 | 正取34 |
2026/09/10
2026-09-10~2026-12-10 
09:00-12:00
新北市土城區裕民路193之1號
報名費用
500課程編號:W11509137
課程名稱:寶萊塢印度舞班
學院別:婦女大學
課程類別:身心健康類
石佩玉
500
0
招生人數:34
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市清水關懷交流協會
單位電話:02-22730751、02-22701580
承辦人:劉小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孟O貞 | 55070 | 正取1 |
| 2 | 姚O | 87340 | 正取2 |
| 3 | 張O華 | 43711 | 正取3 |
| 4 | 江O雪 | 14724 | 正取4 |
| 5 | 陳O均 | 15918 | 正取5 |
| 6 | 邱O鳳 | 77075 | 正取6 |
| 7 | 黃O | 39793 | 正取7 |
| 8 | 蕭O霞 | 54731 | 正取8 |
| 9 | 黃O瑜 | 04018 | 正取9 |
| 10 | 王O惠 | 56313 | 正取10 |
| 11 | 黃O儀 | 02303 | 正取11 |
| 12 | 吳O鳳 | 64741 | 正取12 |
| 13 | 余O華 | 19097 | 正取13 |
| 14 | 張O彤 | 82995 | 正取14 |
| 15 | 蔡O美 | 30617 | 正取15 |
| 16 | 吳O吟 | 64732 | 正取16 |
| 17 | 魏O琪 | 41584 | 正取17 |
| 18 | 惠O萍 | 65850 | 正取18 |
| 19 | 鄒O淑 | 80265 | 正取19 |
| 20 | 沈O安 | 18905 | 正取20 |
| 21 | 陳O伉 | 08516 | 正取21 |
| 22 | 王O雲 | 10985 | 正取22 |
| 23 | 柯O雯 | 94029 | 正取23 |
| 24 | 劉O英 | 35352 | 正取24 |
| 25 | 吳O淑 | 39882 | 正取25 |
| 26 | 洪O妍 | 05644 | 正取26 |
| 27 | 張O宸 | 27562 | 正取27 |
| 28 | 陳O | 17586 | 正取28 |
| 29 | 何O卉 | 81220 | 正取29 |
| 30 | 魏O香 | 06068 | 正取30 |
| 31 | 張O惠 | 05665 | 正取31 |
| 32 | 郭O貞 | 16438 | 正取32 |
| 33 | 曾O霓 | 94960 | 正取33 |
| 34 | 李O英 | 04044 | 正取34 |