課程資訊

課程編號:W11509139

課程名稱:2026素描班

學院別:婦女大學

課程類別:休閒藝文類

講師名稱:

高燕莉

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:35

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市土城藝術推廣協會

單位電話:2264-6535

承辦人:簡先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 雷O芬 63321 正取2
2 吳O美 71211 正取3
3 闕O芬 50166 正取4
4 周O真 44385 正取5
5 陳O蓮 24194 正取6
6 侯O欣 26133 正取7
7 林O羽 78500 正取8
8 廖O葶 66162 正取9
9 梁O綺 89484 正取10
10 林O莎 85819 正取11
11 林O蝶 12801 正取12
12 王O敏 03470 正取13
13 陳O霓 33531 正取14
14 鄔O玲 50420 正取15
15 朱O蘭 32390 正取16
16 張O愉 42109 正取17
17 林O 87801 正取18
18 廖O慧 47325 正取19
19 曾O英 02953 正取20
20 馮O璇 27979 正取21
21 陳O員 53361 正取22
22 何O完 25883 正取23
23 曾O貞 21978 正取24
24 何O琴 23430 正取25
25 陳O琴 25768 正取26
26 簡O葉 22213 正取27
27 林O燕 82776 正取28
28 孫O瑄 88388 正取29
29 呂O芬 35154 正取30
30 王O華 75527 正取31
31 李O芸 01571 正取32
32 范O惠 28194 正取33
33 李O臻 22937 正取34
34 張O珠 88596 正取35
35 林O瀅 76445 備取轉正
開課日期

2026/09/03

上課日期

2025-09-03~2025-11-12 

上課時間

13:00-16:00

上課地區

新北市土城區學府路一段99巷底(廣福里市民活動中心)

報名費用

500
開課日期

2026/09/03

上課日期

2025-09-03~2025-11-12 

上課時間

13:00-16:00

上課地區

新北市土城區學府路一段99巷底(廣福里市民活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:W11509139

課程名稱:2026素描班

學院別:婦女大學

課程類別:休閒藝文類

講師名稱:

高燕莉

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:35

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市土城藝術推廣協會

單位電話:2264-6535

承辦人:簡先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 雷O芬 63321 正取2
2 吳O美 71211 正取3
3 闕O芬 50166 正取4
4 周O真 44385 正取5
5 陳O蓮 24194 正取6
6 侯O欣 26133 正取7
7 林O羽 78500 正取8
8 廖O葶 66162 正取9
9 梁O綺 89484 正取10
10 林O莎 85819 正取11
11 林O蝶 12801 正取12
12 王O敏 03470 正取13
13 陳O霓 33531 正取14
14 鄔O玲 50420 正取15
15 朱O蘭 32390 正取16
16 張O愉 42109 正取17
17 林O 87801 正取18
18 廖O慧 47325 正取19
19 曾O英 02953 正取20
20 馮O璇 27979 正取21
21 陳O員 53361 正取22
22 何O完 25883 正取23
23 曾O貞 21978 正取24
24 何O琴 23430 正取25
25 陳O琴 25768 正取26
26 簡O葉 22213 正取27
27 林O燕 82776 正取28
28 孫O瑄 88388 正取29
29 呂O芬 35154 正取30
30 王O華 75527 正取31
31 李O芸 01571 正取32
32 范O惠 28194 正取33
33 李O臻 22937 正取34
34 張O珠 88596 正取35
35 林O瀅 76445 備取轉正
開課日期

2026/09/03

上課日期

2025-09-03~2025-11-12 

上課時間

13:00-16:00

上課地區

新北市土城區學府路一段99巷底(廣福里市民活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:W11509139

課程名稱:2026素描班

學院別:婦女大學

課程類別:休閒藝文類

講師名稱:

高燕莉

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:35

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市土城藝術推廣協會

單位電話:2264-6535

承辦人:簡先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 雷O芬 63321 正取2
2 吳O美 71211 正取3
3 闕O芬 50166 正取4
4 周O真 44385 正取5
5 陳O蓮 24194 正取6
6 侯O欣 26133 正取7
7 林O羽 78500 正取8
8 廖O葶 66162 正取9
9 梁O綺 89484 正取10
10 林O莎 85819 正取11
11 林O蝶 12801 正取12
12 王O敏 03470 正取13
13 陳O霓 33531 正取14
14 鄔O玲 50420 正取15
15 朱O蘭 32390 正取16
16 張O愉 42109 正取17
17 林O 87801 正取18
18 廖O慧 47325 正取19
19 曾O英 02953 正取20
20 馮O璇 27979 正取21
21 陳O員 53361 正取22
22 何O完 25883 正取23
23 曾O貞 21978 正取24
24 何O琴 23430 正取25
25 陳O琴 25768 正取26
26 簡O葉 22213 正取27
27 林O燕 82776 正取28
28 孫O瑄 88388 正取29
29 呂O芬 35154 正取30
30 王O華 75527 正取31
31 李O芸 01571 正取32
32 范O惠 28194 正取33
33 李O臻 22937 正取34
34 張O珠 88596 正取35
35 林O瀅 76445 備取轉正