卡拉OK班
課程編號:E11509004
課程名稱:卡拉OK班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
張俐娟
500
0
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市泰山區農會
單位電話:2297-7299*312
承辦人:林小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李王OO | 84312 | 正取2 |
| 2 | 陳O華 | 64356 | 正取3 |
| 3 | 張O霞 | 17809 | 正取4 |
| 4 | 吳O銀 | 74198 | 正取5 |
| 5 | 陳O昌 | 56556 | 正取6 |
| 6 | 洪鄭OO | 16258 | 正取7 |
| 7 | 陳O蓮 | 72656 | 正取8 |
| 8 | 陳O珠 | 15074 | 正取9 |
| 9 | 童黃OO | 59902 | 正取10 |
| 10 | 陳O鳳 | 77152 | 正取11 |
| 11 | 黃O玉 | 91981 | 正取12 |
| 12 | 陳O玉 | 60838 | 正取14 |
| 13 | 呂O鍳 | 34973 | 正取15 |
| 14 | 許O美 | 83825 | 正取16 |
| 15 | 王O珍 | 87066 | 正取17 |
| 16 | 陳O欽 | 20577 | 正取18 |
| 17 | 陳O發 | 26498 | 正取19 |
| 18 | 李O宏 | 03408 | 正取20 |
| 19 | 高謝OO | 55936 | 正取21 |
| 20 | 楊O燕 | 93198 | 正取22 |
| 21 | 陳O櫻 | 16438 | 正取23 |
| 22 | 陳O才 | 29362 | 正取24 |
| 23 | 黃O河 | 09865 | 正取25 |
| 24 | 吳O美 | 58736 | 正取26 |
| 25 | 葉張OO | 91823 | 正取27 |
| 26 | 蕭O桂 | 95686 | 正取28 |
| 27 | 李O杏 | 40986 | 正取29 |
| 28 | 顏張OO | 47143 | 正取30 |
| 29 | 游O賢 | 91799 | 正取31 |
| 30 | 林O隨 | 54363 | 正取32 |
| 31 | 張O慧 | 73525 | 正取33 |
| 32 | 黃O錦 | 46462 | 正取34 |
| 33 | 洪陳OO | 41614 | 正取35 |
| 34 | 陳O鳳 | 76154 | 正取36 |
| 35 | 曹O | 33309 | 正取37 |
| 36 | 曾O蘭 | 04679 | 正取38 |
| 37 | 張O櫻 | 47102 | 正取39 |
| 38 | 林O珍 | 09806 | 正取40 |
| 39 | 李O禎 | 57864 | 正取41 |
| 40 | 張O梅 | 29696 | 正取43 |
| 41 | 陳O玲 | 03498 | 正取44 |
| 42 | 張O倩 | 75177 | 正取45 |
| 43 | 林O雪 | 28377 | 正取46 |
| 44 | 葉O珍 | 54915 | 正取47 |
| 45 | 張陳OO | 00732 | 正取48 |
| 46 | 王O瑛 | 80011 | 正取49 |
| 47 | 黃O霞 | 75648 | 正取50 |
| 48 | 楊O玲 | 68211 | 備取轉正 |
| 49 | 李O霖 | 76107 | 備取轉正 |
| 50 | 莊O招 | 15876 | 備取轉正 |
2026/09/03
2026-09-03~2026-11-26(每週四,共十三週) 
星期四 13:00-16:00
243新北市泰山區明志路一段205號(泰山區農會4樓B區)
報名費用
5002026/09/03
2026-09-03~2026-11-26(每週四,共十三週) 
星期四 13:00-16:00
243新北市泰山區明志路一段205號(泰山區農會4樓B區)
報名費用
500課程編號:E11509004
課程名稱:卡拉OK班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
張俐娟
500
0
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市泰山區農會
單位電話:2297-7299*312
承辦人:林小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李王OO | 84312 | 正取2 |
| 2 | 陳O華 | 64356 | 正取3 |
| 3 | 張O霞 | 17809 | 正取4 |
| 4 | 吳O銀 | 74198 | 正取5 |
| 5 | 陳O昌 | 56556 | 正取6 |
| 6 | 洪鄭OO | 16258 | 正取7 |
| 7 | 陳O蓮 | 72656 | 正取8 |
| 8 | 陳O珠 | 15074 | 正取9 |
| 9 | 童黃OO | 59902 | 正取10 |
| 10 | 陳O鳳 | 77152 | 正取11 |
| 11 | 黃O玉 | 91981 | 正取12 |
| 12 | 陳O玉 | 60838 | 正取14 |
| 13 | 呂O鍳 | 34973 | 正取15 |
| 14 | 許O美 | 83825 | 正取16 |
| 15 | 王O珍 | 87066 | 正取17 |
| 16 | 陳O欽 | 20577 | 正取18 |
| 17 | 陳O發 | 26498 | 正取19 |
| 18 | 李O宏 | 03408 | 正取20 |
| 19 | 高謝OO | 55936 | 正取21 |
| 20 | 楊O燕 | 93198 | 正取22 |
| 21 | 陳O櫻 | 16438 | 正取23 |
| 22 | 陳O才 | 29362 | 正取24 |
| 23 | 黃O河 | 09865 | 正取25 |
| 24 | 吳O美 | 58736 | 正取26 |
| 25 | 葉張OO | 91823 | 正取27 |
| 26 | 蕭O桂 | 95686 | 正取28 |
| 27 | 李O杏 | 40986 | 正取29 |
| 28 | 顏張OO | 47143 | 正取30 |
| 29 | 游O賢 | 91799 | 正取31 |
| 30 | 林O隨 | 54363 | 正取32 |
| 31 | 張O慧 | 73525 | 正取33 |
| 32 | 黃O錦 | 46462 | 正取34 |
| 33 | 洪陳OO | 41614 | 正取35 |
| 34 | 陳O鳳 | 76154 | 正取36 |
| 35 | 曹O | 33309 | 正取37 |
| 36 | 曾O蘭 | 04679 | 正取38 |
| 37 | 張O櫻 | 47102 | 正取39 |
| 38 | 林O珍 | 09806 | 正取40 |
| 39 | 李O禎 | 57864 | 正取41 |
| 40 | 張O梅 | 29696 | 正取43 |
| 41 | 陳O玲 | 03498 | 正取44 |
| 42 | 張O倩 | 75177 | 正取45 |
| 43 | 林O雪 | 28377 | 正取46 |
| 44 | 葉O珍 | 54915 | 正取47 |
| 45 | 張陳OO | 00732 | 正取48 |
| 46 | 王O瑛 | 80011 | 正取49 |
| 47 | 黃O霞 | 75648 | 正取50 |
| 48 | 楊O玲 | 68211 | 備取轉正 |
| 49 | 李O霖 | 76107 | 備取轉正 |
| 50 | 莊O招 | 15876 | 備取轉正 |
2026/09/03
2026-09-03~2026-11-26(每週四,共十三週) 
星期四 13:00-16:00
243新北市泰山區明志路一段205號(泰山區農會4樓B區)
報名費用
500課程編號:E11509004
課程名稱:卡拉OK班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
張俐娟
500
0
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市泰山區農會
單位電話:2297-7299*312
承辦人:林小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李王OO | 84312 | 正取2 |
| 2 | 陳O華 | 64356 | 正取3 |
| 3 | 張O霞 | 17809 | 正取4 |
| 4 | 吳O銀 | 74198 | 正取5 |
| 5 | 陳O昌 | 56556 | 正取6 |
| 6 | 洪鄭OO | 16258 | 正取7 |
| 7 | 陳O蓮 | 72656 | 正取8 |
| 8 | 陳O珠 | 15074 | 正取9 |
| 9 | 童黃OO | 59902 | 正取10 |
| 10 | 陳O鳳 | 77152 | 正取11 |
| 11 | 黃O玉 | 91981 | 正取12 |
| 12 | 陳O玉 | 60838 | 正取14 |
| 13 | 呂O鍳 | 34973 | 正取15 |
| 14 | 許O美 | 83825 | 正取16 |
| 15 | 王O珍 | 87066 | 正取17 |
| 16 | 陳O欽 | 20577 | 正取18 |
| 17 | 陳O發 | 26498 | 正取19 |
| 18 | 李O宏 | 03408 | 正取20 |
| 19 | 高謝OO | 55936 | 正取21 |
| 20 | 楊O燕 | 93198 | 正取22 |
| 21 | 陳O櫻 | 16438 | 正取23 |
| 22 | 陳O才 | 29362 | 正取24 |
| 23 | 黃O河 | 09865 | 正取25 |
| 24 | 吳O美 | 58736 | 正取26 |
| 25 | 葉張OO | 91823 | 正取27 |
| 26 | 蕭O桂 | 95686 | 正取28 |
| 27 | 李O杏 | 40986 | 正取29 |
| 28 | 顏張OO | 47143 | 正取30 |
| 29 | 游O賢 | 91799 | 正取31 |
| 30 | 林O隨 | 54363 | 正取32 |
| 31 | 張O慧 | 73525 | 正取33 |
| 32 | 黃O錦 | 46462 | 正取34 |
| 33 | 洪陳OO | 41614 | 正取35 |
| 34 | 陳O鳳 | 76154 | 正取36 |
| 35 | 曹O | 33309 | 正取37 |
| 36 | 曾O蘭 | 04679 | 正取38 |
| 37 | 張O櫻 | 47102 | 正取39 |
| 38 | 林O珍 | 09806 | 正取40 |
| 39 | 李O禎 | 57864 | 正取41 |
| 40 | 張O梅 | 29696 | 正取43 |
| 41 | 陳O玲 | 03498 | 正取44 |
| 42 | 張O倩 | 75177 | 正取45 |
| 43 | 林O雪 | 28377 | 正取46 |
| 44 | 葉O珍 | 54915 | 正取47 |
| 45 | 張陳OO | 00732 | 正取48 |
| 46 | 王O瑛 | 80011 | 正取49 |
| 47 | 黃O霞 | 75648 | 正取50 |
| 48 | 楊O玲 | 68211 | 備取轉正 |
| 49 | 李O霖 | 76107 | 備取轉正 |
| 50 | 莊O招 | 15876 | 備取轉正 |