歌唱A班
課程編號:E11509008
課程名稱:歌唱A班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
劉明寶
350
150
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:財團法人新北市竹林山觀音寺
單位電話:26015304
承辦人:高小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孟O暖 | 49523 | 正取1 |
| 2 | 顏徐OO | 67519 | 正取2 |
| 3 | 趙O昭 | 70874 | 正取3 |
| 4 | 張葉OO | 76252 | 正取4 |
| 5 | 彭O春 | 39860 | 正取5 |
| 6 | 林蔡OO | 77802 | 正取6 |
| 7 | 陳蔡OO | 66501 | 正取7 |
| 8 | 吳劉OO | 56452 | 正取8 |
| 9 | 金O雲 | 13845 | 正取9 |
| 10 | 王O年 | 49044 | 正取10 |
| 11 | 吳O瑩 | 95874 | 正取11 |
| 12 | 江O安 | 56946 | 正取12 |
| 13 | 黃O容 | 58829 | 正取13 |
| 14 | 劉O敏 | 18207 | 正取14 |
| 15 | 黃O美 | 95988 | 正取15 |
| 16 | 顏O理 | 08786 | 正取16 |
| 17 | 陳O欽 | 16103 | 正取17 |
| 18 | 郭O玲 | 05915 | 正取18 |
| 19 | 許李OO | 02453 | 正取19 |
| 20 | 蔡O美 | 39412 | 正取20 |
| 21 | 楊O卿 | 00655 | 正取21 |
| 22 | 余宋OO | 58069 | 正取22 |
| 23 | 黃O惠 | 69099 | 正取23 |
| 24 | 周O雲 | 44654 | 正取24 |
| 25 | 許O益 | 95925 | 正取25 |
| 26 | 邱吳OO | 39715 | 正取26 |
| 27 | 林O卿 | 23663 | 正取27 |
| 28 | 林O珠 | 38143 | 正取28 |
| 29 | 黃王OO | 44194 | 正取29 |
| 30 | 鬱謝OO | 52845 | 正取30 |
| 31 | 蔡O美 | 40415 | 正取31 |
| 32 | 周O謹 | 92834 | 正取32 |
| 33 | 吳O柳 | 90581 | 正取33 |
| 34 | 陳O英 | 02024 | 正取34 |
| 35 | 陳O珍 | 63506 | 正取35 |
| 36 | 王O蘭 | 87217 | 正取36 |
| 37 | 鄭林OO | 12596 | 正取37 |
| 38 | 華O琳 | 89806 | 正取38 |
| 39 | 康O弘 | 82251 | 正取39 |
| 40 | 葉O珠 | 02273 | 正取40 |
| 41 | 林O華 | 82786 | 正取41 |
| 42 | 朱O福 | 63395 | 正取42 |
| 43 | 徐O蔚 | 65840 | 正取43 |
| 44 | 宋O瑾 | 39997 | 正取44 |
| 45 | 陳高OO | 44023 | 正取45 |
| 46 | 蔡O文 | 15758 | 正取46 |
| 47 | 鄧O月 | 75336 | 正取47 |
| 48 | 蔡O薩 | 98055 | 正取48 |
| 49 | 朱O惠 | 05137 | 正取49 |
| 50 | 陳O眉 | 27135 | 正取50 |
| 51 | 楊O福 | 31749 | 正取51 |
| 52 | 陳O駿 | 06269 | 正取52 |
| 53 | 陶O春 | 28083 | 正取53 |
| 54 | 邱O嬌 | 70977 | 正取54 |
| 55 | 楊O華 | 56939 | 正取55 |
2026/09/01
2026-09-01~2026-11-24(每週二,共十三週) 
星期二 13:00-16:00
244新北市林口區竹林路323號(財團法人新北市竹林山觀音寺鶴齡交誼中心)
報名費用
3502026/09/01
2026-09-01~2026-11-24(每週二,共十三週) 
星期二 13:00-16:00
244新北市林口區竹林路323號(財團法人新北市竹林山觀音寺鶴齡交誼中心)
報名費用
350課程編號:E11509008
課程名稱:歌唱A班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
劉明寶
350
150
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:財團法人新北市竹林山觀音寺
單位電話:26015304
承辦人:高小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孟O暖 | 49523 | 正取1 |
| 2 | 顏徐OO | 67519 | 正取2 |
| 3 | 趙O昭 | 70874 | 正取3 |
| 4 | 張葉OO | 76252 | 正取4 |
| 5 | 彭O春 | 39860 | 正取5 |
| 6 | 林蔡OO | 77802 | 正取6 |
| 7 | 陳蔡OO | 66501 | 正取7 |
| 8 | 吳劉OO | 56452 | 正取8 |
| 9 | 金O雲 | 13845 | 正取9 |
| 10 | 王O年 | 49044 | 正取10 |
| 11 | 吳O瑩 | 95874 | 正取11 |
| 12 | 江O安 | 56946 | 正取12 |
| 13 | 黃O容 | 58829 | 正取13 |
| 14 | 劉O敏 | 18207 | 正取14 |
| 15 | 黃O美 | 95988 | 正取15 |
| 16 | 顏O理 | 08786 | 正取16 |
| 17 | 陳O欽 | 16103 | 正取17 |
| 18 | 郭O玲 | 05915 | 正取18 |
| 19 | 許李OO | 02453 | 正取19 |
| 20 | 蔡O美 | 39412 | 正取20 |
| 21 | 楊O卿 | 00655 | 正取21 |
| 22 | 余宋OO | 58069 | 正取22 |
| 23 | 黃O惠 | 69099 | 正取23 |
| 24 | 周O雲 | 44654 | 正取24 |
| 25 | 許O益 | 95925 | 正取25 |
| 26 | 邱吳OO | 39715 | 正取26 |
| 27 | 林O卿 | 23663 | 正取27 |
| 28 | 林O珠 | 38143 | 正取28 |
| 29 | 黃王OO | 44194 | 正取29 |
| 30 | 鬱謝OO | 52845 | 正取30 |
| 31 | 蔡O美 | 40415 | 正取31 |
| 32 | 周O謹 | 92834 | 正取32 |
| 33 | 吳O柳 | 90581 | 正取33 |
| 34 | 陳O英 | 02024 | 正取34 |
| 35 | 陳O珍 | 63506 | 正取35 |
| 36 | 王O蘭 | 87217 | 正取36 |
| 37 | 鄭林OO | 12596 | 正取37 |
| 38 | 華O琳 | 89806 | 正取38 |
| 39 | 康O弘 | 82251 | 正取39 |
| 40 | 葉O珠 | 02273 | 正取40 |
| 41 | 林O華 | 82786 | 正取41 |
| 42 | 朱O福 | 63395 | 正取42 |
| 43 | 徐O蔚 | 65840 | 正取43 |
| 44 | 宋O瑾 | 39997 | 正取44 |
| 45 | 陳高OO | 44023 | 正取45 |
| 46 | 蔡O文 | 15758 | 正取46 |
| 47 | 鄧O月 | 75336 | 正取47 |
| 48 | 蔡O薩 | 98055 | 正取48 |
| 49 | 朱O惠 | 05137 | 正取49 |
| 50 | 陳O眉 | 27135 | 正取50 |
| 51 | 楊O福 | 31749 | 正取51 |
| 52 | 陳O駿 | 06269 | 正取52 |
| 53 | 陶O春 | 28083 | 正取53 |
| 54 | 邱O嬌 | 70977 | 正取54 |
| 55 | 楊O華 | 56939 | 正取55 |
2026/09/01
2026-09-01~2026-11-24(每週二,共十三週) 
星期二 13:00-16:00
244新北市林口區竹林路323號(財團法人新北市竹林山觀音寺鶴齡交誼中心)
報名費用
350課程編號:E11509008
課程名稱:歌唱A班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
劉明寶
350
150
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:財團法人新北市竹林山觀音寺
單位電話:26015304
承辦人:高小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孟O暖 | 49523 | 正取1 |
| 2 | 顏徐OO | 67519 | 正取2 |
| 3 | 趙O昭 | 70874 | 正取3 |
| 4 | 張葉OO | 76252 | 正取4 |
| 5 | 彭O春 | 39860 | 正取5 |
| 6 | 林蔡OO | 77802 | 正取6 |
| 7 | 陳蔡OO | 66501 | 正取7 |
| 8 | 吳劉OO | 56452 | 正取8 |
| 9 | 金O雲 | 13845 | 正取9 |
| 10 | 王O年 | 49044 | 正取10 |
| 11 | 吳O瑩 | 95874 | 正取11 |
| 12 | 江O安 | 56946 | 正取12 |
| 13 | 黃O容 | 58829 | 正取13 |
| 14 | 劉O敏 | 18207 | 正取14 |
| 15 | 黃O美 | 95988 | 正取15 |
| 16 | 顏O理 | 08786 | 正取16 |
| 17 | 陳O欽 | 16103 | 正取17 |
| 18 | 郭O玲 | 05915 | 正取18 |
| 19 | 許李OO | 02453 | 正取19 |
| 20 | 蔡O美 | 39412 | 正取20 |
| 21 | 楊O卿 | 00655 | 正取21 |
| 22 | 余宋OO | 58069 | 正取22 |
| 23 | 黃O惠 | 69099 | 正取23 |
| 24 | 周O雲 | 44654 | 正取24 |
| 25 | 許O益 | 95925 | 正取25 |
| 26 | 邱吳OO | 39715 | 正取26 |
| 27 | 林O卿 | 23663 | 正取27 |
| 28 | 林O珠 | 38143 | 正取28 |
| 29 | 黃王OO | 44194 | 正取29 |
| 30 | 鬱謝OO | 52845 | 正取30 |
| 31 | 蔡O美 | 40415 | 正取31 |
| 32 | 周O謹 | 92834 | 正取32 |
| 33 | 吳O柳 | 90581 | 正取33 |
| 34 | 陳O英 | 02024 | 正取34 |
| 35 | 陳O珍 | 63506 | 正取35 |
| 36 | 王O蘭 | 87217 | 正取36 |
| 37 | 鄭林OO | 12596 | 正取37 |
| 38 | 華O琳 | 89806 | 正取38 |
| 39 | 康O弘 | 82251 | 正取39 |
| 40 | 葉O珠 | 02273 | 正取40 |
| 41 | 林O華 | 82786 | 正取41 |
| 42 | 朱O福 | 63395 | 正取42 |
| 43 | 徐O蔚 | 65840 | 正取43 |
| 44 | 宋O瑾 | 39997 | 正取44 |
| 45 | 陳高OO | 44023 | 正取45 |
| 46 | 蔡O文 | 15758 | 正取46 |
| 47 | 鄧O月 | 75336 | 正取47 |
| 48 | 蔡O薩 | 98055 | 正取48 |
| 49 | 朱O惠 | 05137 | 正取49 |
| 50 | 陳O眉 | 27135 | 正取50 |
| 51 | 楊O福 | 31749 | 正取51 |
| 52 | 陳O駿 | 06269 | 正取52 |
| 53 | 陶O春 | 28083 | 正取53 |
| 54 | 邱O嬌 | 70977 | 正取54 |
| 55 | 楊O華 | 56939 | 正取55 |