歌唱B班
課程編號:E11509009
課程名稱:歌唱B班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
劉明寶
350
150
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:財團法人新北市竹林山觀音寺
單位電話:26015304
承辦人:高小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張O美 | 14070 | 正取1 |
| 2 | 楊郭OO | 11791 | 正取2 |
| 3 | 蔡陳OO | 91651 | 正取3 |
| 4 | 許O鏡 | 80569 | 正取4 |
| 5 | 楊O月 | 35261 | 正取5 |
| 6 | 秦O貝 | 21833 | 正取6 |
| 7 | 劉O玉 | 39648 | 正取7 |
| 8 | 魏O英 | 59331 | 正取8 |
| 9 | 駱O柑 | 56126 | 正取9 |
| 10 | 楊O媛 | 54993 | 正取10 |
| 11 | 李陳OO | 25250 | 正取11 |
| 12 | 陳O蘭 | 34271 | 正取12 |
| 13 | 吳張OO | 59951 | 正取13 |
| 14 | 黃O蔭 | 93703 | 正取14 |
| 15 | 黃陳OO | 93019 | 正取15 |
| 16 | 林O好 | 54462 | 正取16 |
| 17 | 洪O芬 | 59744 | 正取17 |
| 18 | 楊O瓊 | 67459 | 正取18 |
| 19 | 朱O麗 | 19296 | 正取19 |
| 20 | 林O柔 | 92609 | 正取20 |
| 21 | 莊O真 | 18654 | 正取21 |
| 22 | 陳O卿 | 14353 | 正取22 |
| 23 | 陳O氣 | 76988 | 正取23 |
| 24 | 黃張OO | 36634 | 正取24 |
| 25 | 許O娟 | 63200 | 正取25 |
| 26 | 廖O貞 | 39468 | 正取26 |
| 27 | 沈O俸 | 88577 | 正取28 |
| 28 | 張O吉 | 34304 | 正取29 |
| 29 | 謝O隆 | 41297 | 正取30 |
| 30 | 杜O達 | 76465 | 正取31 |
| 31 | 李O龍 | 07255 | 正取32 |
| 32 | 楊O成 | 89998 | 正取33 |
| 33 | 鄭O雄 | 33140 | 正取34 |
| 34 | 戴O熙 | 66658 | 正取35 |
| 35 | 賴O富 | 20087 | 正取36 |
| 36 | 駱O銘 | 53767 | 正取37 |
| 37 | 陳O起 | 15475 | 正取38 |
| 38 | 黃O正 | 68735 | 正取39 |
| 39 | 莊O南 | 72798 | 正取40 |
| 40 | 蕭O春 | 22560 | 正取41 |
| 41 | 曾O七 | 40753 | 正取42 |
| 42 | 郭O華 | 04460 | 正取43 |
| 43 | 楊O祥 | 34487 | 正取44 |
| 44 | 林O貴 | 41802 | 正取45 |
| 45 | 陳O宇 | 02232 | 正取46 |
| 46 | 楊O仁 | 43481 | 正取47 |
| 47 | 李O婷 | 53303 | 正取48 |
| 48 | 張O招 | 52852 | 正取49 |
| 49 | 林O華 | 30648 | 正取50 |
| 50 | 陳O如 | 42510 | 正取51 |
| 51 | 楊O玲 | 69926 | 正取52 |
| 52 | 廖O君 | 45381 | 正取53 |
| 53 | 黃O章 | 26595 | 正取54 |
| 54 | 藍O文 | 74710 | 正取55 |
| 55 | 李O素 | 74385 | 備取轉正 |
2026/09/02
2026-09-02~2026-11-25(每週三,共十三週) 
星期三 13:00-16:00
244新北市林口區竹林路323號(財團法人新北市竹林山觀音寺鶴齡交誼中心)
報名費用
3502026/09/02
2026-09-02~2026-11-25(每週三,共十三週) 
星期三 13:00-16:00
244新北市林口區竹林路323號(財團法人新北市竹林山觀音寺鶴齡交誼中心)
報名費用
350課程編號:E11509009
課程名稱:歌唱B班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
劉明寶
350
150
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:財團法人新北市竹林山觀音寺
單位電話:26015304
承辦人:高小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張O美 | 14070 | 正取1 |
| 2 | 楊郭OO | 11791 | 正取2 |
| 3 | 蔡陳OO | 91651 | 正取3 |
| 4 | 許O鏡 | 80569 | 正取4 |
| 5 | 楊O月 | 35261 | 正取5 |
| 6 | 秦O貝 | 21833 | 正取6 |
| 7 | 劉O玉 | 39648 | 正取7 |
| 8 | 魏O英 | 59331 | 正取8 |
| 9 | 駱O柑 | 56126 | 正取9 |
| 10 | 楊O媛 | 54993 | 正取10 |
| 11 | 李陳OO | 25250 | 正取11 |
| 12 | 陳O蘭 | 34271 | 正取12 |
| 13 | 吳張OO | 59951 | 正取13 |
| 14 | 黃O蔭 | 93703 | 正取14 |
| 15 | 黃陳OO | 93019 | 正取15 |
| 16 | 林O好 | 54462 | 正取16 |
| 17 | 洪O芬 | 59744 | 正取17 |
| 18 | 楊O瓊 | 67459 | 正取18 |
| 19 | 朱O麗 | 19296 | 正取19 |
| 20 | 林O柔 | 92609 | 正取20 |
| 21 | 莊O真 | 18654 | 正取21 |
| 22 | 陳O卿 | 14353 | 正取22 |
| 23 | 陳O氣 | 76988 | 正取23 |
| 24 | 黃張OO | 36634 | 正取24 |
| 25 | 許O娟 | 63200 | 正取25 |
| 26 | 廖O貞 | 39468 | 正取26 |
| 27 | 沈O俸 | 88577 | 正取28 |
| 28 | 張O吉 | 34304 | 正取29 |
| 29 | 謝O隆 | 41297 | 正取30 |
| 30 | 杜O達 | 76465 | 正取31 |
| 31 | 李O龍 | 07255 | 正取32 |
| 32 | 楊O成 | 89998 | 正取33 |
| 33 | 鄭O雄 | 33140 | 正取34 |
| 34 | 戴O熙 | 66658 | 正取35 |
| 35 | 賴O富 | 20087 | 正取36 |
| 36 | 駱O銘 | 53767 | 正取37 |
| 37 | 陳O起 | 15475 | 正取38 |
| 38 | 黃O正 | 68735 | 正取39 |
| 39 | 莊O南 | 72798 | 正取40 |
| 40 | 蕭O春 | 22560 | 正取41 |
| 41 | 曾O七 | 40753 | 正取42 |
| 42 | 郭O華 | 04460 | 正取43 |
| 43 | 楊O祥 | 34487 | 正取44 |
| 44 | 林O貴 | 41802 | 正取45 |
| 45 | 陳O宇 | 02232 | 正取46 |
| 46 | 楊O仁 | 43481 | 正取47 |
| 47 | 李O婷 | 53303 | 正取48 |
| 48 | 張O招 | 52852 | 正取49 |
| 49 | 林O華 | 30648 | 正取50 |
| 50 | 陳O如 | 42510 | 正取51 |
| 51 | 楊O玲 | 69926 | 正取52 |
| 52 | 廖O君 | 45381 | 正取53 |
| 53 | 黃O章 | 26595 | 正取54 |
| 54 | 藍O文 | 74710 | 正取55 |
| 55 | 李O素 | 74385 | 備取轉正 |
2026/09/02
2026-09-02~2026-11-25(每週三,共十三週) 
星期三 13:00-16:00
244新北市林口區竹林路323號(財團法人新北市竹林山觀音寺鶴齡交誼中心)
報名費用
350課程編號:E11509009
課程名稱:歌唱B班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
劉明寶
350
150
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:財團法人新北市竹林山觀音寺
單位電話:26015304
承辦人:高小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張O美 | 14070 | 正取1 |
| 2 | 楊郭OO | 11791 | 正取2 |
| 3 | 蔡陳OO | 91651 | 正取3 |
| 4 | 許O鏡 | 80569 | 正取4 |
| 5 | 楊O月 | 35261 | 正取5 |
| 6 | 秦O貝 | 21833 | 正取6 |
| 7 | 劉O玉 | 39648 | 正取7 |
| 8 | 魏O英 | 59331 | 正取8 |
| 9 | 駱O柑 | 56126 | 正取9 |
| 10 | 楊O媛 | 54993 | 正取10 |
| 11 | 李陳OO | 25250 | 正取11 |
| 12 | 陳O蘭 | 34271 | 正取12 |
| 13 | 吳張OO | 59951 | 正取13 |
| 14 | 黃O蔭 | 93703 | 正取14 |
| 15 | 黃陳OO | 93019 | 正取15 |
| 16 | 林O好 | 54462 | 正取16 |
| 17 | 洪O芬 | 59744 | 正取17 |
| 18 | 楊O瓊 | 67459 | 正取18 |
| 19 | 朱O麗 | 19296 | 正取19 |
| 20 | 林O柔 | 92609 | 正取20 |
| 21 | 莊O真 | 18654 | 正取21 |
| 22 | 陳O卿 | 14353 | 正取22 |
| 23 | 陳O氣 | 76988 | 正取23 |
| 24 | 黃張OO | 36634 | 正取24 |
| 25 | 許O娟 | 63200 | 正取25 |
| 26 | 廖O貞 | 39468 | 正取26 |
| 27 | 沈O俸 | 88577 | 正取28 |
| 28 | 張O吉 | 34304 | 正取29 |
| 29 | 謝O隆 | 41297 | 正取30 |
| 30 | 杜O達 | 76465 | 正取31 |
| 31 | 李O龍 | 07255 | 正取32 |
| 32 | 楊O成 | 89998 | 正取33 |
| 33 | 鄭O雄 | 33140 | 正取34 |
| 34 | 戴O熙 | 66658 | 正取35 |
| 35 | 賴O富 | 20087 | 正取36 |
| 36 | 駱O銘 | 53767 | 正取37 |
| 37 | 陳O起 | 15475 | 正取38 |
| 38 | 黃O正 | 68735 | 正取39 |
| 39 | 莊O南 | 72798 | 正取40 |
| 40 | 蕭O春 | 22560 | 正取41 |
| 41 | 曾O七 | 40753 | 正取42 |
| 42 | 郭O華 | 04460 | 正取43 |
| 43 | 楊O祥 | 34487 | 正取44 |
| 44 | 林O貴 | 41802 | 正取45 |
| 45 | 陳O宇 | 02232 | 正取46 |
| 46 | 楊O仁 | 43481 | 正取47 |
| 47 | 李O婷 | 53303 | 正取48 |
| 48 | 張O招 | 52852 | 正取49 |
| 49 | 林O華 | 30648 | 正取50 |
| 50 | 陳O如 | 42510 | 正取51 |
| 51 | 楊O玲 | 69926 | 正取52 |
| 52 | 廖O君 | 45381 | 正取53 |
| 53 | 黃O章 | 26595 | 正取54 |
| 54 | 藍O文 | 74710 | 正取55 |
| 55 | 李O素 | 74385 | 備取轉正 |