歌唱二班
課程編號:E11509018
課程名稱:歌唱二班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
簡淑燕
500
0
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市五股區農會
單位電話:22914060*40
承辦人:許先生
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林O珠 | 94199 | 正取1 |
| 2 | 張羅OO | 57015 | 正取2 |
| 3 | 蕭詹OO | 45151 | 正取3 |
| 4 | 李陳OO | 85216 | 正取4 |
| 5 | 褚簡OO | 85261 | 正取5 |
| 6 | 洪O蘭 | 67452 | 正取6 |
| 7 | 林蘇OO | 37061 | 正取7 |
| 8 | 蔡O免 | 13214 | 正取8 |
| 9 | 王鄭OO | 11292 | 正取9 |
| 10 | 陳曾OO | 99148 | 正取10 |
| 11 | 張O嬌 | 76020 | 正取11 |
| 12 | 黃O釗 | 75999 | 正取12 |
| 13 | 褚O熟 | 73172 | 正取13 |
| 14 | 戴林OO | 48837 | 正取14 |
| 15 | 潘O芳 | 67845 | 正取15 |
| 16 | 羅O綺 | 52552 | 正取16 |
| 17 | 蘇O惠 | 83024 | 正取17 |
| 18 | 林O元 | 26582 | 正取18 |
| 19 | 林O發 | 88234 | 正取19 |
| 20 | 褚O杏 | 32853 | 正取20 |
| 21 | 許O馨 | 21719 | 正取21 |
| 22 | 施O嘉 | 76948 | 正取22 |
| 23 | 鄭O真 | 20044 | 正取23 |
| 24 | 張O霞 | 27111 | 正取24 |
| 25 | 林O惠 | 65417 | 正取25 |
| 26 | 蔡O珠 | 02892 | 正取26 |
| 27 | 陳鄭OO | 02893 | 正取27 |
| 28 | 何O珠 | 57309 | 正取28 |
| 29 | 謝O蓮 | 88510 | 正取29 |
| 30 | 翁劉OO | 63836 | 正取30 |
| 31 | 張O英 | 73728 | 正取31 |
| 32 | 朱O枝 | 15834 | 正取32 |
| 33 | 張O琴 | 87946 | 正取33 |
| 34 | 王O惠 | 29016 | 正取34 |
| 35 | 高O硃 | 48319 | 正取35 |
| 36 | 薛O華 | 17643 | 正取36 |
| 37 | 陳周OO | 25174 | 正取37 |
| 38 | 廖O媚 | 18168 | 正取38 |
| 39 | 戴O宜 | 07134 | 正取39 |
| 40 | 葉O彬 | 18899 | 正取40 |
| 41 | 蕭O美 | 31358 | 正取41 |
| 42 | 潘O蓉 | 11011 | 正取42 |
| 43 | 陳O錡 | 28365 | 正取43 |
| 44 | 林O妹 | 74962 | 正取44 |
| 45 | 吳O英 | 08931 | 正取45 |
| 46 | 賴O欣 | 85155 | 正取46 |
| 47 | 陳O桃 | 84141 | 正取47 |
| 48 | 柯O鳳 | 19046 | 正取48 |
| 49 | 顧O華 | 53493 | 正取49 |
| 50 | 潘O基 | 97720 | 正取50 |
| 51 | 嚴潘OO | 14985 | 備取轉正 |
2026/09/08
2026-09-08~2026-12-01(每週二,共十三週) 
星期二 13:00-16:00
248新北市五股區民義路一段21號2樓(五股區農會休閒農業服務中心)
報名費用
5002026/09/08
2026-09-08~2026-12-01(每週二,共十三週) 
星期二 13:00-16:00
248新北市五股區民義路一段21號2樓(五股區農會休閒農業服務中心)
報名費用
500課程編號:E11509018
課程名稱:歌唱二班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
簡淑燕
500
0
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市五股區農會
單位電話:22914060*40
承辦人:許先生
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林O珠 | 94199 | 正取1 |
| 2 | 張羅OO | 57015 | 正取2 |
| 3 | 蕭詹OO | 45151 | 正取3 |
| 4 | 李陳OO | 85216 | 正取4 |
| 5 | 褚簡OO | 85261 | 正取5 |
| 6 | 洪O蘭 | 67452 | 正取6 |
| 7 | 林蘇OO | 37061 | 正取7 |
| 8 | 蔡O免 | 13214 | 正取8 |
| 9 | 王鄭OO | 11292 | 正取9 |
| 10 | 陳曾OO | 99148 | 正取10 |
| 11 | 張O嬌 | 76020 | 正取11 |
| 12 | 黃O釗 | 75999 | 正取12 |
| 13 | 褚O熟 | 73172 | 正取13 |
| 14 | 戴林OO | 48837 | 正取14 |
| 15 | 潘O芳 | 67845 | 正取15 |
| 16 | 羅O綺 | 52552 | 正取16 |
| 17 | 蘇O惠 | 83024 | 正取17 |
| 18 | 林O元 | 26582 | 正取18 |
| 19 | 林O發 | 88234 | 正取19 |
| 20 | 褚O杏 | 32853 | 正取20 |
| 21 | 許O馨 | 21719 | 正取21 |
| 22 | 施O嘉 | 76948 | 正取22 |
| 23 | 鄭O真 | 20044 | 正取23 |
| 24 | 張O霞 | 27111 | 正取24 |
| 25 | 林O惠 | 65417 | 正取25 |
| 26 | 蔡O珠 | 02892 | 正取26 |
| 27 | 陳鄭OO | 02893 | 正取27 |
| 28 | 何O珠 | 57309 | 正取28 |
| 29 | 謝O蓮 | 88510 | 正取29 |
| 30 | 翁劉OO | 63836 | 正取30 |
| 31 | 張O英 | 73728 | 正取31 |
| 32 | 朱O枝 | 15834 | 正取32 |
| 33 | 張O琴 | 87946 | 正取33 |
| 34 | 王O惠 | 29016 | 正取34 |
| 35 | 高O硃 | 48319 | 正取35 |
| 36 | 薛O華 | 17643 | 正取36 |
| 37 | 陳周OO | 25174 | 正取37 |
| 38 | 廖O媚 | 18168 | 正取38 |
| 39 | 戴O宜 | 07134 | 正取39 |
| 40 | 葉O彬 | 18899 | 正取40 |
| 41 | 蕭O美 | 31358 | 正取41 |
| 42 | 潘O蓉 | 11011 | 正取42 |
| 43 | 陳O錡 | 28365 | 正取43 |
| 44 | 林O妹 | 74962 | 正取44 |
| 45 | 吳O英 | 08931 | 正取45 |
| 46 | 賴O欣 | 85155 | 正取46 |
| 47 | 陳O桃 | 84141 | 正取47 |
| 48 | 柯O鳳 | 19046 | 正取48 |
| 49 | 顧O華 | 53493 | 正取49 |
| 50 | 潘O基 | 97720 | 正取50 |
| 51 | 嚴潘OO | 14985 | 備取轉正 |
2026/09/08
2026-09-08~2026-12-01(每週二,共十三週) 
星期二 13:00-16:00
248新北市五股區民義路一段21號2樓(五股區農會休閒農業服務中心)
報名費用
500課程編號:E11509018
課程名稱:歌唱二班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
簡淑燕
500
0
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市五股區農會
單位電話:22914060*40
承辦人:許先生
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林O珠 | 94199 | 正取1 |
| 2 | 張羅OO | 57015 | 正取2 |
| 3 | 蕭詹OO | 45151 | 正取3 |
| 4 | 李陳OO | 85216 | 正取4 |
| 5 | 褚簡OO | 85261 | 正取5 |
| 6 | 洪O蘭 | 67452 | 正取6 |
| 7 | 林蘇OO | 37061 | 正取7 |
| 8 | 蔡O免 | 13214 | 正取8 |
| 9 | 王鄭OO | 11292 | 正取9 |
| 10 | 陳曾OO | 99148 | 正取10 |
| 11 | 張O嬌 | 76020 | 正取11 |
| 12 | 黃O釗 | 75999 | 正取12 |
| 13 | 褚O熟 | 73172 | 正取13 |
| 14 | 戴林OO | 48837 | 正取14 |
| 15 | 潘O芳 | 67845 | 正取15 |
| 16 | 羅O綺 | 52552 | 正取16 |
| 17 | 蘇O惠 | 83024 | 正取17 |
| 18 | 林O元 | 26582 | 正取18 |
| 19 | 林O發 | 88234 | 正取19 |
| 20 | 褚O杏 | 32853 | 正取20 |
| 21 | 許O馨 | 21719 | 正取21 |
| 22 | 施O嘉 | 76948 | 正取22 |
| 23 | 鄭O真 | 20044 | 正取23 |
| 24 | 張O霞 | 27111 | 正取24 |
| 25 | 林O惠 | 65417 | 正取25 |
| 26 | 蔡O珠 | 02892 | 正取26 |
| 27 | 陳鄭OO | 02893 | 正取27 |
| 28 | 何O珠 | 57309 | 正取28 |
| 29 | 謝O蓮 | 88510 | 正取29 |
| 30 | 翁劉OO | 63836 | 正取30 |
| 31 | 張O英 | 73728 | 正取31 |
| 32 | 朱O枝 | 15834 | 正取32 |
| 33 | 張O琴 | 87946 | 正取33 |
| 34 | 王O惠 | 29016 | 正取34 |
| 35 | 高O硃 | 48319 | 正取35 |
| 36 | 薛O華 | 17643 | 正取36 |
| 37 | 陳周OO | 25174 | 正取37 |
| 38 | 廖O媚 | 18168 | 正取38 |
| 39 | 戴O宜 | 07134 | 正取39 |
| 40 | 葉O彬 | 18899 | 正取40 |
| 41 | 蕭O美 | 31358 | 正取41 |
| 42 | 潘O蓉 | 11011 | 正取42 |
| 43 | 陳O錡 | 28365 | 正取43 |
| 44 | 林O妹 | 74962 | 正取44 |
| 45 | 吳O英 | 08931 | 正取45 |
| 46 | 賴O欣 | 85155 | 正取46 |
| 47 | 陳O桃 | 84141 | 正取47 |
| 48 | 柯O鳳 | 19046 | 正取48 |
| 49 | 顧O華 | 53493 | 正取49 |
| 50 | 潘O基 | 97720 | 正取50 |
| 51 | 嚴潘OO | 14985 | 備取轉正 |