歌唱三班
課程編號:E11509019
課程名稱:歌唱三班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
楊世傑
500
0
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市五股區農會
單位電話:22914060*40
承辦人:許先生
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張陳OO | 68573 | 正取1 |
| 2 | 張O妹 | 20335 | 正取2 |
| 3 | 李黃OO | 55141 | 正取3 |
| 4 | 曾O瀨 | 84378 | 正取4 |
| 5 | 陳林OO | 72451 | 正取5 |
| 6 | 羅林OO | 29890 | 正取6 |
| 7 | 鄒O美 | 88542 | 正取7 |
| 8 | 鄭陳OO | 72773 | 正取8 |
| 9 | 林O月 | 29253 | 正取9 |
| 10 | 陳O驊 | 14535 | 正取10 |
| 11 | 陳張OO | 77509 | 正取11 |
| 12 | 葉王OO | 50834 | 正取12 |
| 13 | 王劉OO | 23065 | 正取13 |
| 14 | 楊潘OO | 87558 | 正取14 |
| 15 | 陳林OO | 16797 | 正取15 |
| 16 | 邱O樟 | 54078 | 正取16 |
| 17 | 蔡項OO | 84828 | 正取17 |
| 18 | 邱O鑾 | 87573 | 正取18 |
| 19 | 謝O絨 | 99798 | 正取19 |
| 20 | 林O婉 | 52462 | 正取20 |
| 21 | 葉O雪 | 42922 | 正取21 |
| 22 | 陳O田 | 65865 | 正取22 |
| 23 | 王周OO | 09040 | 正取23 |
| 24 | 上OO | 05319 | 正取24 |
| 25 | 張O霞 | 39154 | 正取25 |
| 26 | 汪O英 | 99431 | 正取26 |
| 27 | 林胡OO | 27496 | 正取27 |
| 28 | 洪O雪 | 37794 | 正取28 |
| 29 | 徐焦OO | 79028 | 正取29 |
| 30 | 林O忠 | 85149 | 正取30 |
| 31 | 黃O真 | 61602 | 正取31 |
| 32 | 潘O蘭 | 55820 | 正取32 |
| 33 | 溫O山 | 28938 | 正取33 |
| 34 | 游O勤 | 61779 | 正取34 |
| 35 | 鄭O嬌 | 03065 | 正取35 |
| 36 | 林O香 | 23424 | 正取36 |
| 37 | 彭O嬌 | 32246 | 正取37 |
| 38 | 吳O勉 | 06322 | 正取38 |
| 39 | 周O瑜 | 21099 | 正取39 |
| 40 | 許O娥 | 60969 | 正取40 |
| 41 | 高O妃 | 18506 | 正取41 |
| 42 | 林O雲 | 16575 | 正取42 |
| 43 | 胡O娟 | 22116 | 正取43 |
| 44 | 游O涵 | 98470 | 正取44 |
| 45 | 張O勝 | 11998 | 正取45 |
| 46 | 劉O君 | 57951 | 正取46 |
| 47 | 黃O鐶 | 33322 | 正取47 |
| 48 | 蘇O音 | 07614 | 正取48 |
| 49 | 邱O富 | 27187 | 正取49 |
| 50 | 陳謝OO | 52581 | 正取50 |
2026/09/09
2026-09-09~2026-12-02(每週三,共十四週) 
星期三 13:00-16:00
248新北市五股區民義路一段21號2樓(五股區農會休閒農業服務中心)
報名費用
5002026/09/09
2026-09-09~2026-12-02(每週三,共十四週) 
星期三 13:00-16:00
248新北市五股區民義路一段21號2樓(五股區農會休閒農業服務中心)
報名費用
500課程編號:E11509019
課程名稱:歌唱三班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
楊世傑
500
0
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市五股區農會
單位電話:22914060*40
承辦人:許先生
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張陳OO | 68573 | 正取1 |
| 2 | 張O妹 | 20335 | 正取2 |
| 3 | 李黃OO | 55141 | 正取3 |
| 4 | 曾O瀨 | 84378 | 正取4 |
| 5 | 陳林OO | 72451 | 正取5 |
| 6 | 羅林OO | 29890 | 正取6 |
| 7 | 鄒O美 | 88542 | 正取7 |
| 8 | 鄭陳OO | 72773 | 正取8 |
| 9 | 林O月 | 29253 | 正取9 |
| 10 | 陳O驊 | 14535 | 正取10 |
| 11 | 陳張OO | 77509 | 正取11 |
| 12 | 葉王OO | 50834 | 正取12 |
| 13 | 王劉OO | 23065 | 正取13 |
| 14 | 楊潘OO | 87558 | 正取14 |
| 15 | 陳林OO | 16797 | 正取15 |
| 16 | 邱O樟 | 54078 | 正取16 |
| 17 | 蔡項OO | 84828 | 正取17 |
| 18 | 邱O鑾 | 87573 | 正取18 |
| 19 | 謝O絨 | 99798 | 正取19 |
| 20 | 林O婉 | 52462 | 正取20 |
| 21 | 葉O雪 | 42922 | 正取21 |
| 22 | 陳O田 | 65865 | 正取22 |
| 23 | 王周OO | 09040 | 正取23 |
| 24 | 上OO | 05319 | 正取24 |
| 25 | 張O霞 | 39154 | 正取25 |
| 26 | 汪O英 | 99431 | 正取26 |
| 27 | 林胡OO | 27496 | 正取27 |
| 28 | 洪O雪 | 37794 | 正取28 |
| 29 | 徐焦OO | 79028 | 正取29 |
| 30 | 林O忠 | 85149 | 正取30 |
| 31 | 黃O真 | 61602 | 正取31 |
| 32 | 潘O蘭 | 55820 | 正取32 |
| 33 | 溫O山 | 28938 | 正取33 |
| 34 | 游O勤 | 61779 | 正取34 |
| 35 | 鄭O嬌 | 03065 | 正取35 |
| 36 | 林O香 | 23424 | 正取36 |
| 37 | 彭O嬌 | 32246 | 正取37 |
| 38 | 吳O勉 | 06322 | 正取38 |
| 39 | 周O瑜 | 21099 | 正取39 |
| 40 | 許O娥 | 60969 | 正取40 |
| 41 | 高O妃 | 18506 | 正取41 |
| 42 | 林O雲 | 16575 | 正取42 |
| 43 | 胡O娟 | 22116 | 正取43 |
| 44 | 游O涵 | 98470 | 正取44 |
| 45 | 張O勝 | 11998 | 正取45 |
| 46 | 劉O君 | 57951 | 正取46 |
| 47 | 黃O鐶 | 33322 | 正取47 |
| 48 | 蘇O音 | 07614 | 正取48 |
| 49 | 邱O富 | 27187 | 正取49 |
| 50 | 陳謝OO | 52581 | 正取50 |
2026/09/09
2026-09-09~2026-12-02(每週三,共十四週) 
星期三 13:00-16:00
248新北市五股區民義路一段21號2樓(五股區農會休閒農業服務中心)
報名費用
500課程編號:E11509019
課程名稱:歌唱三班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
楊世傑
500
0
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市五股區農會
單位電話:22914060*40
承辦人:許先生
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張陳OO | 68573 | 正取1 |
| 2 | 張O妹 | 20335 | 正取2 |
| 3 | 李黃OO | 55141 | 正取3 |
| 4 | 曾O瀨 | 84378 | 正取4 |
| 5 | 陳林OO | 72451 | 正取5 |
| 6 | 羅林OO | 29890 | 正取6 |
| 7 | 鄒O美 | 88542 | 正取7 |
| 8 | 鄭陳OO | 72773 | 正取8 |
| 9 | 林O月 | 29253 | 正取9 |
| 10 | 陳O驊 | 14535 | 正取10 |
| 11 | 陳張OO | 77509 | 正取11 |
| 12 | 葉王OO | 50834 | 正取12 |
| 13 | 王劉OO | 23065 | 正取13 |
| 14 | 楊潘OO | 87558 | 正取14 |
| 15 | 陳林OO | 16797 | 正取15 |
| 16 | 邱O樟 | 54078 | 正取16 |
| 17 | 蔡項OO | 84828 | 正取17 |
| 18 | 邱O鑾 | 87573 | 正取18 |
| 19 | 謝O絨 | 99798 | 正取19 |
| 20 | 林O婉 | 52462 | 正取20 |
| 21 | 葉O雪 | 42922 | 正取21 |
| 22 | 陳O田 | 65865 | 正取22 |
| 23 | 王周OO | 09040 | 正取23 |
| 24 | 上OO | 05319 | 正取24 |
| 25 | 張O霞 | 39154 | 正取25 |
| 26 | 汪O英 | 99431 | 正取26 |
| 27 | 林胡OO | 27496 | 正取27 |
| 28 | 洪O雪 | 37794 | 正取28 |
| 29 | 徐焦OO | 79028 | 正取29 |
| 30 | 林O忠 | 85149 | 正取30 |
| 31 | 黃O真 | 61602 | 正取31 |
| 32 | 潘O蘭 | 55820 | 正取32 |
| 33 | 溫O山 | 28938 | 正取33 |
| 34 | 游O勤 | 61779 | 正取34 |
| 35 | 鄭O嬌 | 03065 | 正取35 |
| 36 | 林O香 | 23424 | 正取36 |
| 37 | 彭O嬌 | 32246 | 正取37 |
| 38 | 吳O勉 | 06322 | 正取38 |
| 39 | 周O瑜 | 21099 | 正取39 |
| 40 | 許O娥 | 60969 | 正取40 |
| 41 | 高O妃 | 18506 | 正取41 |
| 42 | 林O雲 | 16575 | 正取42 |
| 43 | 胡O娟 | 22116 | 正取43 |
| 44 | 游O涵 | 98470 | 正取44 |
| 45 | 張O勝 | 11998 | 正取45 |
| 46 | 劉O君 | 57951 | 正取46 |
| 47 | 黃O鐶 | 33322 | 正取47 |
| 48 | 蘇O音 | 07614 | 正取48 |
| 49 | 邱O富 | 27187 | 正取49 |
| 50 | 陳謝OO | 52581 | 正取50 |