美韻歌唱班
課程編號:E11509021
課程名稱:美韻歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
范江
350
0
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市新莊區公所
單位電話:22085775分機106
承辦人:林小姐 葉小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李O美 | 99060 | 正取1 |
| 2 | 林O | 14438 | 正取2 |
| 3 | 李O臻 | 63559 | 正取3 |
| 4 | 劉O裕 | 03199 | 正取4 |
| 5 | 唐陳OO | 01724 | 正取5 |
| 6 | 賴O雲 | 14650 | 正取6 |
| 7 | 林O源 | 58532 | 正取7 |
| 8 | 吳O典 | 88788 | 正取8 |
| 9 | 李O麗 | 45217 | 正取9 |
| 10 | 許O栽 | 56269 | 正取10 |
| 11 | 李陳OO | 22842 | 正取11 |
| 12 | 曾O震 | 08760 | 正取12 |
| 13 | 張陳OO | 36577 | 正取13 |
| 14 | 陳O重 | 14835 | 正取14 |
| 15 | 王許OO | 93201 | 正取15 |
| 16 | 簡O絹 | 13422 | 正取16 |
| 17 | 黃O顯 | 43807 | 正取17 |
| 18 | 洪O釗 | 70114 | 正取18 |
| 19 | 吳O儼 | 01172 | 正取19 |
| 20 | 許O仁 | 81671 | 正取20 |
| 21 | 李O珠 | 42069 | 正取21 |
| 22 | 林O花 | 14160 | 正取22 |
| 23 | 羅O凰 | 83642 | 正取23 |
| 24 | 陳O卿 | 49284 | 正取24 |
| 25 | 羅O臻 | 62097 | 正取25 |
| 26 | 黃O卿 | 06389 | 正取27 |
| 27 | 唐O輝 | 89802 | 正取28 |
| 28 | 李O瑩 | 60514 | 正取29 |
| 29 | 彭O懿 | 92219 | 正取30 |
| 30 | 丁O萍 | 63103 | 正取31 |
| 31 | 汪O美 | 89177 | 正取32 |
| 32 | 吳O粧 | 73337 | 正取33 |
| 33 | 許O芬 | 00711 | 正取34 |
| 34 | 徐O卿 | 71067 | 正取35 |
| 35 | 李O涖 | 02127 | 正取36 |
| 36 | 賴O娟 | 62061 | 正取37 |
| 37 | 陳O霖 | 44330 | 正取38 |
| 38 | 林O雲 | 81791 | 正取39 |
| 39 | 初O英 | 36006 | 正取40 |
| 40 | 何O黛 | 28292 | 正取41 |
| 41 | 張O寶 | 71600 | 正取42 |
| 42 | 謝O玲 | 56670 | 正取43 |
| 43 | 張O賢 | 93901 | 正取44 |
| 44 | 黃O輝 | 84209 | 正取45 |
| 45 | 張O華 | 61924 | 正取46 |
| 46 | 吳O梅 | 67014 | 正取47 |
| 47 | 劉O卿 | 10310 | 正取48 |
| 48 | 陳O興 | 26268 | 正取49 |
| 49 | 楊O貞 | 30794 | 正取50 |
| 50 | 謝O陽 | 09205 | 正取51 |
| 51 | 林O真 | 80836 | 正取52 |
| 52 | 吳O惠 | 75128 | 正取53 |
| 53 | 王O霜 | 13076 | 正取54 |
| 54 | 胡O華 | 98244 | 正取54 |
| 55 | 蘇O蘭 | 56186 | 正取55 |
2026/09/07
2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 
星期一 13:30-16:30
242新北市新莊區四維路9號6樓(新莊區福營行政中心)
報名費用
3502026/09/07
2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 
星期一 13:30-16:30
242新北市新莊區四維路9號6樓(新莊區福營行政中心)
報名費用
350課程編號:E11509021
課程名稱:美韻歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
范江
350
0
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市新莊區公所
單位電話:22085775分機106
承辦人:林小姐 葉小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李O美 | 99060 | 正取1 |
| 2 | 林O | 14438 | 正取2 |
| 3 | 李O臻 | 63559 | 正取3 |
| 4 | 劉O裕 | 03199 | 正取4 |
| 5 | 唐陳OO | 01724 | 正取5 |
| 6 | 賴O雲 | 14650 | 正取6 |
| 7 | 林O源 | 58532 | 正取7 |
| 8 | 吳O典 | 88788 | 正取8 |
| 9 | 李O麗 | 45217 | 正取9 |
| 10 | 許O栽 | 56269 | 正取10 |
| 11 | 李陳OO | 22842 | 正取11 |
| 12 | 曾O震 | 08760 | 正取12 |
| 13 | 張陳OO | 36577 | 正取13 |
| 14 | 陳O重 | 14835 | 正取14 |
| 15 | 王許OO | 93201 | 正取15 |
| 16 | 簡O絹 | 13422 | 正取16 |
| 17 | 黃O顯 | 43807 | 正取17 |
| 18 | 洪O釗 | 70114 | 正取18 |
| 19 | 吳O儼 | 01172 | 正取19 |
| 20 | 許O仁 | 81671 | 正取20 |
| 21 | 李O珠 | 42069 | 正取21 |
| 22 | 林O花 | 14160 | 正取22 |
| 23 | 羅O凰 | 83642 | 正取23 |
| 24 | 陳O卿 | 49284 | 正取24 |
| 25 | 羅O臻 | 62097 | 正取25 |
| 26 | 黃O卿 | 06389 | 正取27 |
| 27 | 唐O輝 | 89802 | 正取28 |
| 28 | 李O瑩 | 60514 | 正取29 |
| 29 | 彭O懿 | 92219 | 正取30 |
| 30 | 丁O萍 | 63103 | 正取31 |
| 31 | 汪O美 | 89177 | 正取32 |
| 32 | 吳O粧 | 73337 | 正取33 |
| 33 | 許O芬 | 00711 | 正取34 |
| 34 | 徐O卿 | 71067 | 正取35 |
| 35 | 李O涖 | 02127 | 正取36 |
| 36 | 賴O娟 | 62061 | 正取37 |
| 37 | 陳O霖 | 44330 | 正取38 |
| 38 | 林O雲 | 81791 | 正取39 |
| 39 | 初O英 | 36006 | 正取40 |
| 40 | 何O黛 | 28292 | 正取41 |
| 41 | 張O寶 | 71600 | 正取42 |
| 42 | 謝O玲 | 56670 | 正取43 |
| 43 | 張O賢 | 93901 | 正取44 |
| 44 | 黃O輝 | 84209 | 正取45 |
| 45 | 張O華 | 61924 | 正取46 |
| 46 | 吳O梅 | 67014 | 正取47 |
| 47 | 劉O卿 | 10310 | 正取48 |
| 48 | 陳O興 | 26268 | 正取49 |
| 49 | 楊O貞 | 30794 | 正取50 |
| 50 | 謝O陽 | 09205 | 正取51 |
| 51 | 林O真 | 80836 | 正取52 |
| 52 | 吳O惠 | 75128 | 正取53 |
| 53 | 王O霜 | 13076 | 正取54 |
| 54 | 胡O華 | 98244 | 正取54 |
| 55 | 蘇O蘭 | 56186 | 正取55 |
2026/09/07
2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 
星期一 13:30-16:30
242新北市新莊區四維路9號6樓(新莊區福營行政中心)
報名費用
350課程編號:E11509021
課程名稱:美韻歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
范江
350
0
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市新莊區公所
單位電話:22085775分機106
承辦人:林小姐 葉小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李O美 | 99060 | 正取1 |
| 2 | 林O | 14438 | 正取2 |
| 3 | 李O臻 | 63559 | 正取3 |
| 4 | 劉O裕 | 03199 | 正取4 |
| 5 | 唐陳OO | 01724 | 正取5 |
| 6 | 賴O雲 | 14650 | 正取6 |
| 7 | 林O源 | 58532 | 正取7 |
| 8 | 吳O典 | 88788 | 正取8 |
| 9 | 李O麗 | 45217 | 正取9 |
| 10 | 許O栽 | 56269 | 正取10 |
| 11 | 李陳OO | 22842 | 正取11 |
| 12 | 曾O震 | 08760 | 正取12 |
| 13 | 張陳OO | 36577 | 正取13 |
| 14 | 陳O重 | 14835 | 正取14 |
| 15 | 王許OO | 93201 | 正取15 |
| 16 | 簡O絹 | 13422 | 正取16 |
| 17 | 黃O顯 | 43807 | 正取17 |
| 18 | 洪O釗 | 70114 | 正取18 |
| 19 | 吳O儼 | 01172 | 正取19 |
| 20 | 許O仁 | 81671 | 正取20 |
| 21 | 李O珠 | 42069 | 正取21 |
| 22 | 林O花 | 14160 | 正取22 |
| 23 | 羅O凰 | 83642 | 正取23 |
| 24 | 陳O卿 | 49284 | 正取24 |
| 25 | 羅O臻 | 62097 | 正取25 |
| 26 | 黃O卿 | 06389 | 正取27 |
| 27 | 唐O輝 | 89802 | 正取28 |
| 28 | 李O瑩 | 60514 | 正取29 |
| 29 | 彭O懿 | 92219 | 正取30 |
| 30 | 丁O萍 | 63103 | 正取31 |
| 31 | 汪O美 | 89177 | 正取32 |
| 32 | 吳O粧 | 73337 | 正取33 |
| 33 | 許O芬 | 00711 | 正取34 |
| 34 | 徐O卿 | 71067 | 正取35 |
| 35 | 李O涖 | 02127 | 正取36 |
| 36 | 賴O娟 | 62061 | 正取37 |
| 37 | 陳O霖 | 44330 | 正取38 |
| 38 | 林O雲 | 81791 | 正取39 |
| 39 | 初O英 | 36006 | 正取40 |
| 40 | 何O黛 | 28292 | 正取41 |
| 41 | 張O寶 | 71600 | 正取42 |
| 42 | 謝O玲 | 56670 | 正取43 |
| 43 | 張O賢 | 93901 | 正取44 |
| 44 | 黃O輝 | 84209 | 正取45 |
| 45 | 張O華 | 61924 | 正取46 |
| 46 | 吳O梅 | 67014 | 正取47 |
| 47 | 劉O卿 | 10310 | 正取48 |
| 48 | 陳O興 | 26268 | 正取49 |
| 49 | 楊O貞 | 30794 | 正取50 |
| 50 | 謝O陽 | 09205 | 正取51 |
| 51 | 林O真 | 80836 | 正取52 |
| 52 | 吳O惠 | 75128 | 正取53 |
| 53 | 王O霜 | 13076 | 正取54 |
| 54 | 胡O華 | 98244 | 正取54 |
| 55 | 蘇O蘭 | 56186 | 正取55 |