樂活肌力動動腦
課程編號:E11509041
課程名稱:樂活肌力動動腦
學院別:松年大學
課程類別:健康運動類
李雅雪
200
0
招生人數:45
剩餘正取名額數:5
已報名人數:40
承辦單位:新北市林口區湖南社區發展協會
單位電話:0932256490
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳O珠 | 53894 | 正取1 |
| 2 | 何O珠 | 26545 | 正取2 |
| 3 | 李O鳳 | 04593 | 正取3 |
| 4 | 莊O美 | 66371 | 正取4 |
| 5 | 趙O慧 | 92433 | 正取5 |
| 6 | 侯O寬 | 80415 | 正取6 |
| 7 | 曹O妹 | 23584 | 正取7 |
| 8 | 白O如 | 54308 | 正取8 |
| 9 | 施O柳 | 76504 | 正取9 |
| 10 | 周O鳳 | 79726 | 正取10 |
| 11 | 方O娘 | 81942 | 正取11 |
| 12 | 毛O辰 | 32600 | 正取12 |
| 13 | 江O慧 | 74488 | 正取13 |
| 14 | 陳O梅 | 39547 | 正取14 |
| 15 | 夏O瑩 | 59435 | 正取15 |
| 16 | 許OO | 16143 | 正取16 |
| 17 | 曾O珠 | 98192 | 正取17 |
| 18 | 徐O華 | 44478 | 正取18 |
| 19 | 王O琴 | 90620 | 正取20 |
| 20 | 王O蘭 | 53222 | 正取21 |
| 21 | 彭O蘭 | 61102 | 正取22 |
| 22 | 鄭O珠 | 52514 | 正取23 |
| 23 | 黃O美 | 76941 | 正取24 |
| 24 | 楊O竹 | 28107 | 正取26 |
| 25 | 張O琴 | 46098 | 正取27 |
| 26 | 李O煌 | 25335 | 正取28 |
| 27 | 沈O葉 | 49828 | 正取29 |
| 28 | 傅張OO | 04529 | 正取30 |
| 29 | 蕭O蘭 | 03446 | 正取31 |
| 30 | 林O花 | 21555 | 正取32 |
| 31 | 楊O郎 | 78137 | 正取33 |
| 32 | 張O娥 | 06308 | 正取34 |
| 33 | 高O文 | 77999 | 正取35 |
| 34 | 陳王OO | 26996 | 正取36 |
| 35 | 周O貞 | 48938 | 正取37 |
| 36 | 陳O博 | 27963 | 正取38 |
| 37 | 張O葉 | 79703 | 正取39 |
| 38 | 連O容 | 83987 | 正取41 |
| 39 | 張O卿 | 99753 | 正取42 |
2026/09/08
2026-09-08~2026-12-15(每週二,共十五週) 
星期二 09:00-12:00
244新北市林口區湖南民權路165號1樓(湖南活動中心1樓)
報名費用
2002026/09/08
2026-09-08~2026-12-15(每週二,共十五週) 
星期二 09:00-12:00
244新北市林口區湖南民權路165號1樓(湖南活動中心1樓)
報名費用
200課程編號:E11509041
課程名稱:樂活肌力動動腦
學院別:松年大學
課程類別:健康運動類
李雅雪
200
0
招生人數:45
剩餘正取名額數:5
已報名人數:40
承辦單位:新北市林口區湖南社區發展協會
單位電話:0932256490
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳O珠 | 53894 | 正取1 |
| 2 | 何O珠 | 26545 | 正取2 |
| 3 | 李O鳳 | 04593 | 正取3 |
| 4 | 莊O美 | 66371 | 正取4 |
| 5 | 趙O慧 | 92433 | 正取5 |
| 6 | 侯O寬 | 80415 | 正取6 |
| 7 | 曹O妹 | 23584 | 正取7 |
| 8 | 白O如 | 54308 | 正取8 |
| 9 | 施O柳 | 76504 | 正取9 |
| 10 | 周O鳳 | 79726 | 正取10 |
| 11 | 方O娘 | 81942 | 正取11 |
| 12 | 毛O辰 | 32600 | 正取12 |
| 13 | 江O慧 | 74488 | 正取13 |
| 14 | 陳O梅 | 39547 | 正取14 |
| 15 | 夏O瑩 | 59435 | 正取15 |
| 16 | 許OO | 16143 | 正取16 |
| 17 | 曾O珠 | 98192 | 正取17 |
| 18 | 徐O華 | 44478 | 正取18 |
| 19 | 王O琴 | 90620 | 正取20 |
| 20 | 王O蘭 | 53222 | 正取21 |
| 21 | 彭O蘭 | 61102 | 正取22 |
| 22 | 鄭O珠 | 52514 | 正取23 |
| 23 | 黃O美 | 76941 | 正取24 |
| 24 | 楊O竹 | 28107 | 正取26 |
| 25 | 張O琴 | 46098 | 正取27 |
| 26 | 李O煌 | 25335 | 正取28 |
| 27 | 沈O葉 | 49828 | 正取29 |
| 28 | 傅張OO | 04529 | 正取30 |
| 29 | 蕭O蘭 | 03446 | 正取31 |
| 30 | 林O花 | 21555 | 正取32 |
| 31 | 楊O郎 | 78137 | 正取33 |
| 32 | 張O娥 | 06308 | 正取34 |
| 33 | 高O文 | 77999 | 正取35 |
| 34 | 陳王OO | 26996 | 正取36 |
| 35 | 周O貞 | 48938 | 正取37 |
| 36 | 陳O博 | 27963 | 正取38 |
| 37 | 張O葉 | 79703 | 正取39 |
| 38 | 連O容 | 83987 | 正取41 |
| 39 | 張O卿 | 99753 | 正取42 |
2026/09/08
2026-09-08~2026-12-15(每週二,共十五週) 
星期二 09:00-12:00
244新北市林口區湖南民權路165號1樓(湖南活動中心1樓)
報名費用
200課程編號:E11509041
課程名稱:樂活肌力動動腦
學院別:松年大學
課程類別:健康運動類
李雅雪
200
0
招生人數:45
剩餘正取名額數:5
已報名人數:40
承辦單位:新北市林口區湖南社區發展協會
單位電話:0932256490
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳O珠 | 53894 | 正取1 |
| 2 | 何O珠 | 26545 | 正取2 |
| 3 | 李O鳳 | 04593 | 正取3 |
| 4 | 莊O美 | 66371 | 正取4 |
| 5 | 趙O慧 | 92433 | 正取5 |
| 6 | 侯O寬 | 80415 | 正取6 |
| 7 | 曹O妹 | 23584 | 正取7 |
| 8 | 白O如 | 54308 | 正取8 |
| 9 | 施O柳 | 76504 | 正取9 |
| 10 | 周O鳳 | 79726 | 正取10 |
| 11 | 方O娘 | 81942 | 正取11 |
| 12 | 毛O辰 | 32600 | 正取12 |
| 13 | 江O慧 | 74488 | 正取13 |
| 14 | 陳O梅 | 39547 | 正取14 |
| 15 | 夏O瑩 | 59435 | 正取15 |
| 16 | 許OO | 16143 | 正取16 |
| 17 | 曾O珠 | 98192 | 正取17 |
| 18 | 徐O華 | 44478 | 正取18 |
| 19 | 王O琴 | 90620 | 正取20 |
| 20 | 王O蘭 | 53222 | 正取21 |
| 21 | 彭O蘭 | 61102 | 正取22 |
| 22 | 鄭O珠 | 52514 | 正取23 |
| 23 | 黃O美 | 76941 | 正取24 |
| 24 | 楊O竹 | 28107 | 正取26 |
| 25 | 張O琴 | 46098 | 正取27 |
| 26 | 李O煌 | 25335 | 正取28 |
| 27 | 沈O葉 | 49828 | 正取29 |
| 28 | 傅張OO | 04529 | 正取30 |
| 29 | 蕭O蘭 | 03446 | 正取31 |
| 30 | 林O花 | 21555 | 正取32 |
| 31 | 楊O郎 | 78137 | 正取33 |
| 32 | 張O娥 | 06308 | 正取34 |
| 33 | 高O文 | 77999 | 正取35 |
| 34 | 陳王OO | 26996 | 正取36 |
| 35 | 周O貞 | 48938 | 正取37 |
| 36 | 陳O博 | 27963 | 正取38 |
| 37 | 張O葉 | 79703 | 正取39 |
| 38 | 連O容 | 83987 | 正取41 |
| 39 | 張O卿 | 99753 | 正取42 |