快樂歌唱A班
課程編號:E11509045
課程名稱:快樂歌唱A班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
沈素昀
500
100
招生人數:54
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市新莊紳士協會
單位電話:0932-794637
承辦人:張先生
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄭徐OO | 30603 | 正取1 |
| 2 | 蕭O義 | 67673 | 正取2 |
| 3 | 張O煉 | 74813 | 正取3 |
| 4 | 黃徐OO | 30596 | 正取4 |
| 5 | 曾林OO | 36609 | 正取5 |
| 6 | 洪O章 | 94870 | 正取6 |
| 7 | 陳黃OO | 97837 | 正取7 |
| 8 | 趙O齡 | 22711 | 正取8 |
| 9 | 黃O文 | 14541 | 正取10 |
| 10 | 陳蘇OO | 95748 | 正取11 |
| 11 | 陳O芬 | 49817 | 正取12 |
| 12 | 蔡O月 | 18715 | 正取13 |
| 13 | 陳王OO | 63655 | 正取14 |
| 14 | 游O鶯 | 21852 | 正取15 |
| 15 | 龔O眞 | 39086 | 正取16 |
| 16 | 翁O錦 | 68278 | 正取17 |
| 17 | 王O亭 | 31368 | 正取18 |
| 18 | 張O子 | 73257 | 正取19 |
| 19 | 凃O言 | 56963 | 正取20 |
| 20 | 尤O惠 | 71502 | 正取21 |
| 21 | 鄭O義 | 12523 | 正取22 |
| 22 | 廖O央 | 77318 | 正取23 |
| 23 | 陳O豔 | 51369 | 正取24 |
| 24 | 蘇O琴 | 30975 | 正取25 |
| 25 | 黃林OO | 52383 | 正取26 |
| 26 | 吳O珠 | 24517 | 正取27 |
| 27 | 黃O輝 | 68035 | 正取28 |
| 28 | 吳O圖 | 91812 | 正取29 |
| 29 | 侯O香 | 34811 | 正取30 |
| 30 | 林O燕 | 85644 | 正取31 |
| 31 | 陳O珠 | 17549 | 正取32 |
| 32 | 蔡O麗 | 77043 | 正取33 |
| 33 | 徐O櫻 | 08051 | 正取34 |
| 34 | 王鄭OO | 13511 | 正取35 |
| 35 | 陳O惠 | 20798 | 正取36 |
| 36 | 葉O霞 | 51193 | 正取37 |
| 37 | 陳O財 | 17564 | 正取38 |
| 38 | 吳O美 | 23110 | 正取39 |
| 39 | 鄧郭OO | 90129 | 正取40 |
| 40 | 謝O晏 | 69274 | 正取41 |
| 41 | 梁O梅 | 34924 | 正取42 |
| 42 | 吳O珍 | 06239 | 正取43 |
| 43 | 謝O嬌 | 86102 | 正取44 |
| 44 | 詹O德 | 96896 | 正取45 |
| 45 | 許O榮 | 52130 | 正取46 |
| 46 | 廖O昌 | 43413 | 正取47 |
| 47 | 吳O珠 | 51278 | 正取48 |
| 48 | 李O德 | 35729 | 正取49 |
| 49 | 李O枝 | 67255 | 正取50 |
| 50 | 盧O雲 | 29057 | 正取51 |
| 51 | 張O華 | 79238 | 正取52 |
| 52 | 楊O珠 | 18009 | 正取53 |
| 53 | 李O華 | 95543 | 正取54 |
| 54 | 許O英 | 26099 | 備取轉正 |
2026/09/24
2026-09-24~2026-12-17(每週四,共十三週) 
星期四 13:30-16:30
242新北市新莊區新莊路527號(全安市民活動中心3樓教室)
報名費用
5002026/09/24
2026-09-24~2026-12-17(每週四,共十三週) 
星期四 13:30-16:30
242新北市新莊區新莊路527號(全安市民活動中心3樓教室)
報名費用
500課程編號:E11509045
課程名稱:快樂歌唱A班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
沈素昀
500
100
招生人數:54
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市新莊紳士協會
單位電話:0932-794637
承辦人:張先生
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄭徐OO | 30603 | 正取1 |
| 2 | 蕭O義 | 67673 | 正取2 |
| 3 | 張O煉 | 74813 | 正取3 |
| 4 | 黃徐OO | 30596 | 正取4 |
| 5 | 曾林OO | 36609 | 正取5 |
| 6 | 洪O章 | 94870 | 正取6 |
| 7 | 陳黃OO | 97837 | 正取7 |
| 8 | 趙O齡 | 22711 | 正取8 |
| 9 | 黃O文 | 14541 | 正取10 |
| 10 | 陳蘇OO | 95748 | 正取11 |
| 11 | 陳O芬 | 49817 | 正取12 |
| 12 | 蔡O月 | 18715 | 正取13 |
| 13 | 陳王OO | 63655 | 正取14 |
| 14 | 游O鶯 | 21852 | 正取15 |
| 15 | 龔O眞 | 39086 | 正取16 |
| 16 | 翁O錦 | 68278 | 正取17 |
| 17 | 王O亭 | 31368 | 正取18 |
| 18 | 張O子 | 73257 | 正取19 |
| 19 | 凃O言 | 56963 | 正取20 |
| 20 | 尤O惠 | 71502 | 正取21 |
| 21 | 鄭O義 | 12523 | 正取22 |
| 22 | 廖O央 | 77318 | 正取23 |
| 23 | 陳O豔 | 51369 | 正取24 |
| 24 | 蘇O琴 | 30975 | 正取25 |
| 25 | 黃林OO | 52383 | 正取26 |
| 26 | 吳O珠 | 24517 | 正取27 |
| 27 | 黃O輝 | 68035 | 正取28 |
| 28 | 吳O圖 | 91812 | 正取29 |
| 29 | 侯O香 | 34811 | 正取30 |
| 30 | 林O燕 | 85644 | 正取31 |
| 31 | 陳O珠 | 17549 | 正取32 |
| 32 | 蔡O麗 | 77043 | 正取33 |
| 33 | 徐O櫻 | 08051 | 正取34 |
| 34 | 王鄭OO | 13511 | 正取35 |
| 35 | 陳O惠 | 20798 | 正取36 |
| 36 | 葉O霞 | 51193 | 正取37 |
| 37 | 陳O財 | 17564 | 正取38 |
| 38 | 吳O美 | 23110 | 正取39 |
| 39 | 鄧郭OO | 90129 | 正取40 |
| 40 | 謝O晏 | 69274 | 正取41 |
| 41 | 梁O梅 | 34924 | 正取42 |
| 42 | 吳O珍 | 06239 | 正取43 |
| 43 | 謝O嬌 | 86102 | 正取44 |
| 44 | 詹O德 | 96896 | 正取45 |
| 45 | 許O榮 | 52130 | 正取46 |
| 46 | 廖O昌 | 43413 | 正取47 |
| 47 | 吳O珠 | 51278 | 正取48 |
| 48 | 李O德 | 35729 | 正取49 |
| 49 | 李O枝 | 67255 | 正取50 |
| 50 | 盧O雲 | 29057 | 正取51 |
| 51 | 張O華 | 79238 | 正取52 |
| 52 | 楊O珠 | 18009 | 正取53 |
| 53 | 李O華 | 95543 | 正取54 |
| 54 | 許O英 | 26099 | 備取轉正 |
2026/09/24
2026-09-24~2026-12-17(每週四,共十三週) 
星期四 13:30-16:30
242新北市新莊區新莊路527號(全安市民活動中心3樓教室)
報名費用
500課程編號:E11509045
課程名稱:快樂歌唱A班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
沈素昀
500
100
招生人數:54
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市新莊紳士協會
單位電話:0932-794637
承辦人:張先生
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄭徐OO | 30603 | 正取1 |
| 2 | 蕭O義 | 67673 | 正取2 |
| 3 | 張O煉 | 74813 | 正取3 |
| 4 | 黃徐OO | 30596 | 正取4 |
| 5 | 曾林OO | 36609 | 正取5 |
| 6 | 洪O章 | 94870 | 正取6 |
| 7 | 陳黃OO | 97837 | 正取7 |
| 8 | 趙O齡 | 22711 | 正取8 |
| 9 | 黃O文 | 14541 | 正取10 |
| 10 | 陳蘇OO | 95748 | 正取11 |
| 11 | 陳O芬 | 49817 | 正取12 |
| 12 | 蔡O月 | 18715 | 正取13 |
| 13 | 陳王OO | 63655 | 正取14 |
| 14 | 游O鶯 | 21852 | 正取15 |
| 15 | 龔O眞 | 39086 | 正取16 |
| 16 | 翁O錦 | 68278 | 正取17 |
| 17 | 王O亭 | 31368 | 正取18 |
| 18 | 張O子 | 73257 | 正取19 |
| 19 | 凃O言 | 56963 | 正取20 |
| 20 | 尤O惠 | 71502 | 正取21 |
| 21 | 鄭O義 | 12523 | 正取22 |
| 22 | 廖O央 | 77318 | 正取23 |
| 23 | 陳O豔 | 51369 | 正取24 |
| 24 | 蘇O琴 | 30975 | 正取25 |
| 25 | 黃林OO | 52383 | 正取26 |
| 26 | 吳O珠 | 24517 | 正取27 |
| 27 | 黃O輝 | 68035 | 正取28 |
| 28 | 吳O圖 | 91812 | 正取29 |
| 29 | 侯O香 | 34811 | 正取30 |
| 30 | 林O燕 | 85644 | 正取31 |
| 31 | 陳O珠 | 17549 | 正取32 |
| 32 | 蔡O麗 | 77043 | 正取33 |
| 33 | 徐O櫻 | 08051 | 正取34 |
| 34 | 王鄭OO | 13511 | 正取35 |
| 35 | 陳O惠 | 20798 | 正取36 |
| 36 | 葉O霞 | 51193 | 正取37 |
| 37 | 陳O財 | 17564 | 正取38 |
| 38 | 吳O美 | 23110 | 正取39 |
| 39 | 鄧郭OO | 90129 | 正取40 |
| 40 | 謝O晏 | 69274 | 正取41 |
| 41 | 梁O梅 | 34924 | 正取42 |
| 42 | 吳O珍 | 06239 | 正取43 |
| 43 | 謝O嬌 | 86102 | 正取44 |
| 44 | 詹O德 | 96896 | 正取45 |
| 45 | 許O榮 | 52130 | 正取46 |
| 46 | 廖O昌 | 43413 | 正取47 |
| 47 | 吳O珠 | 51278 | 正取48 |
| 48 | 李O德 | 35729 | 正取49 |
| 49 | 李O枝 | 67255 | 正取50 |
| 50 | 盧O雲 | 29057 | 正取51 |
| 51 | 張O華 | 79238 | 正取52 |
| 52 | 楊O珠 | 18009 | 正取53 |
| 53 | 李O華 | 95543 | 正取54 |
| 54 | 許O英 | 26099 | 備取轉正 |