國台語歌唱班
課程編號:E11509057
課程名稱:國台語歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
簡淑燕
350
150
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市三重區公所
單位電話:2974-9015
承辦人:廖小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呂O娟 | 95922 | 正取1 |
| 2 | 許O英 | 87654 | 正取2 |
| 3 | 姜劉OO | 50802 | 正取3 |
| 4 | 吳O英 | 11674 | 正取4 |
| 5 | 林O美 | 73359 | 正取5 |
| 6 | 黃魏OO | 03286 | 正取6 |
| 7 | 黄O庭 | 31116 | 正取7 |
| 8 | 蔡O | 14597 | 正取8 |
| 9 | 蔡楊OO | 43589 | 正取9 |
| 10 | 徐O | 11984 | 正取10 |
| 11 | 黃O滿 | 91729 | 正取11 |
| 12 | 劉O雲 | 02607 | 正取12 |
| 13 | 任O英 | 03494 | 正取13 |
| 14 | 黃O銀 | 40253 | 正取14 |
| 15 | 蔡O成 | 82800 | 正取15 |
| 16 | 吳O龍 | 78454 | 正取16 |
| 17 | 盧O生 | 78089 | 正取17 |
| 18 | 徐O樹 | 12644 | 正取18 |
| 19 | 曾O銘 | 88461 | 正取19 |
| 20 | 李O恩 | 28591 | 正取20 |
| 21 | 吳O邦 | 20383 | 正取21 |
| 22 | 劉O麗 | 86327 | 正取22 |
| 23 | 顧O吟 | 00619 | 正取23 |
| 24 | 張O蓮 | 02055 | 正取24 |
| 25 | 黃O惠 | 13876 | 正取25 |
| 26 | 鄭O | 76704 | 正取26 |
| 27 | 周O夷 | 79296 | 正取27 |
| 28 | 郭O華 | 44836 | 正取28 |
| 29 | 曾O甄 | 95629 | 正取29 |
| 30 | 郭O妹 | 12448 | 正取30 |
| 31 | 李O霜 | 38050 | 正取31 |
| 32 | 林O真 | 37254 | 正取32 |
| 33 | 鍾O鳳 | 22532 | 正取33 |
| 34 | 林O美 | 14941 | 正取34 |
| 35 | 黃O美 | 57224 | 正取35 |
| 36 | 陳O涼 | 01676 | 正取36 |
| 37 | 林O玲 | 79558 | 正取37 |
| 38 | 林O芳 | 88100 | 正取38 |
| 39 | 吳O | 20511 | 正取39 |
| 40 | 于O萍 | 90467 | 正取40 |
| 41 | 陳O清 | 94504 | 正取41 |
| 42 | 陳林OO | 55626 | 正取42 |
| 43 | 吳O惠 | 47238 | 正取43 |
| 44 | 陳O真 | 95076 | 正取44 |
| 45 | 林O | 75789 | 正取45 |
| 46 | 江O美 | 23403 | 正取46 |
| 47 | 林O珍 | 99939 | 正取47 |
| 48 | 洪O眞 | 30148 | 正取48 |
| 49 | 謝陳OO | 46376 | 正取49 |
| 50 | 陳楊OO | 79728 | 正取50 |
2026/09/04
2026-09-04~2026-12-11(每週五,共十三週) 
星期五 13:00-16:00
241新北市三重區重新路三段150號5樓(菜寮捷運站2號出口)
報名費用
3502026/09/04
2026-09-04~2026-12-11(每週五,共十三週) 
星期五 13:00-16:00
241新北市三重區重新路三段150號5樓(菜寮捷運站2號出口)
報名費用
350課程編號:E11509057
課程名稱:國台語歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
簡淑燕
350
150
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市三重區公所
單位電話:2974-9015
承辦人:廖小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呂O娟 | 95922 | 正取1 |
| 2 | 許O英 | 87654 | 正取2 |
| 3 | 姜劉OO | 50802 | 正取3 |
| 4 | 吳O英 | 11674 | 正取4 |
| 5 | 林O美 | 73359 | 正取5 |
| 6 | 黃魏OO | 03286 | 正取6 |
| 7 | 黄O庭 | 31116 | 正取7 |
| 8 | 蔡O | 14597 | 正取8 |
| 9 | 蔡楊OO | 43589 | 正取9 |
| 10 | 徐O | 11984 | 正取10 |
| 11 | 黃O滿 | 91729 | 正取11 |
| 12 | 劉O雲 | 02607 | 正取12 |
| 13 | 任O英 | 03494 | 正取13 |
| 14 | 黃O銀 | 40253 | 正取14 |
| 15 | 蔡O成 | 82800 | 正取15 |
| 16 | 吳O龍 | 78454 | 正取16 |
| 17 | 盧O生 | 78089 | 正取17 |
| 18 | 徐O樹 | 12644 | 正取18 |
| 19 | 曾O銘 | 88461 | 正取19 |
| 20 | 李O恩 | 28591 | 正取20 |
| 21 | 吳O邦 | 20383 | 正取21 |
| 22 | 劉O麗 | 86327 | 正取22 |
| 23 | 顧O吟 | 00619 | 正取23 |
| 24 | 張O蓮 | 02055 | 正取24 |
| 25 | 黃O惠 | 13876 | 正取25 |
| 26 | 鄭O | 76704 | 正取26 |
| 27 | 周O夷 | 79296 | 正取27 |
| 28 | 郭O華 | 44836 | 正取28 |
| 29 | 曾O甄 | 95629 | 正取29 |
| 30 | 郭O妹 | 12448 | 正取30 |
| 31 | 李O霜 | 38050 | 正取31 |
| 32 | 林O真 | 37254 | 正取32 |
| 33 | 鍾O鳳 | 22532 | 正取33 |
| 34 | 林O美 | 14941 | 正取34 |
| 35 | 黃O美 | 57224 | 正取35 |
| 36 | 陳O涼 | 01676 | 正取36 |
| 37 | 林O玲 | 79558 | 正取37 |
| 38 | 林O芳 | 88100 | 正取38 |
| 39 | 吳O | 20511 | 正取39 |
| 40 | 于O萍 | 90467 | 正取40 |
| 41 | 陳O清 | 94504 | 正取41 |
| 42 | 陳林OO | 55626 | 正取42 |
| 43 | 吳O惠 | 47238 | 正取43 |
| 44 | 陳O真 | 95076 | 正取44 |
| 45 | 林O | 75789 | 正取45 |
| 46 | 江O美 | 23403 | 正取46 |
| 47 | 林O珍 | 99939 | 正取47 |
| 48 | 洪O眞 | 30148 | 正取48 |
| 49 | 謝陳OO | 46376 | 正取49 |
| 50 | 陳楊OO | 79728 | 正取50 |
2026/09/04
2026-09-04~2026-12-11(每週五,共十三週) 
星期五 13:00-16:00
241新北市三重區重新路三段150號5樓(菜寮捷運站2號出口)
報名費用
350課程編號:E11509057
課程名稱:國台語歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
簡淑燕
350
150
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市三重區公所
單位電話:2974-9015
承辦人:廖小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呂O娟 | 95922 | 正取1 |
| 2 | 許O英 | 87654 | 正取2 |
| 3 | 姜劉OO | 50802 | 正取3 |
| 4 | 吳O英 | 11674 | 正取4 |
| 5 | 林O美 | 73359 | 正取5 |
| 6 | 黃魏OO | 03286 | 正取6 |
| 7 | 黄O庭 | 31116 | 正取7 |
| 8 | 蔡O | 14597 | 正取8 |
| 9 | 蔡楊OO | 43589 | 正取9 |
| 10 | 徐O | 11984 | 正取10 |
| 11 | 黃O滿 | 91729 | 正取11 |
| 12 | 劉O雲 | 02607 | 正取12 |
| 13 | 任O英 | 03494 | 正取13 |
| 14 | 黃O銀 | 40253 | 正取14 |
| 15 | 蔡O成 | 82800 | 正取15 |
| 16 | 吳O龍 | 78454 | 正取16 |
| 17 | 盧O生 | 78089 | 正取17 |
| 18 | 徐O樹 | 12644 | 正取18 |
| 19 | 曾O銘 | 88461 | 正取19 |
| 20 | 李O恩 | 28591 | 正取20 |
| 21 | 吳O邦 | 20383 | 正取21 |
| 22 | 劉O麗 | 86327 | 正取22 |
| 23 | 顧O吟 | 00619 | 正取23 |
| 24 | 張O蓮 | 02055 | 正取24 |
| 25 | 黃O惠 | 13876 | 正取25 |
| 26 | 鄭O | 76704 | 正取26 |
| 27 | 周O夷 | 79296 | 正取27 |
| 28 | 郭O華 | 44836 | 正取28 |
| 29 | 曾O甄 | 95629 | 正取29 |
| 30 | 郭O妹 | 12448 | 正取30 |
| 31 | 李O霜 | 38050 | 正取31 |
| 32 | 林O真 | 37254 | 正取32 |
| 33 | 鍾O鳳 | 22532 | 正取33 |
| 34 | 林O美 | 14941 | 正取34 |
| 35 | 黃O美 | 57224 | 正取35 |
| 36 | 陳O涼 | 01676 | 正取36 |
| 37 | 林O玲 | 79558 | 正取37 |
| 38 | 林O芳 | 88100 | 正取38 |
| 39 | 吳O | 20511 | 正取39 |
| 40 | 于O萍 | 90467 | 正取40 |
| 41 | 陳O清 | 94504 | 正取41 |
| 42 | 陳林OO | 55626 | 正取42 |
| 43 | 吳O惠 | 47238 | 正取43 |
| 44 | 陳O真 | 95076 | 正取44 |
| 45 | 林O | 75789 | 正取45 |
| 46 | 江O美 | 23403 | 正取46 |
| 47 | 林O珍 | 99939 | 正取47 |
| 48 | 洪O眞 | 30148 | 正取48 |
| 49 | 謝陳OO | 46376 | 正取49 |
| 50 | 陳楊OO | 79728 | 正取50 |