課程資訊

課程編號:E11509074

課程名稱:合唱團班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

林怡吾

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市飛揚協會

單位電話:0952750942、0910315035

承辦人:陳小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 李O玉 77667 正取1
2 林O秋 99995 正取2
3 羅O霞 39082 正取3
4 吳O玲 32097 正取4
5 林O猛 18046 正取5
6 許O祝 76581 正取6
7 周O華 52389 正取7
8 陳O秀 39265 正取8
9 李O璟 86924 正取9
10 洪O卿 15436 正取10
11 徐O伶 41117 正取11
12 張O璉 08493 正取13
13 黃O玲 88645 正取14
14 陳O雪 86030 正取15
15 陳O真 45513 正取16
16 陳O桂 20509 正取17
17 葉O錦 73712 正取18
18 李O蓮 12060 正取19
19 陳O儀 59020 正取20
20 黃O婕 69008 正取21
21 何O庭 51952 正取22
22 陳O珠 22703 正取23
23 李O慧 00563 正取24
24 范O桂 73740 正取25
25 莊O秀 97592 正取26
26 林O菊 44837 正取27
27 李O滿 00581 正取28
28 林O香 34774 正取29
29 李O萍 87527 正取30
30 湯O華 71311 備取轉正
開課日期

2026/09/02

上課日期

2026-09-02~2026-11-25(每週三,共十三週) 

上課時間

星期三 14:40-17:40

上課地區

241新北市三重區三和路四段191巷78號

報名費用

500
開課日期

2026/09/02

上課日期

2026-09-02~2026-11-25(每週三,共十三週) 

上課時間

星期三 14:40-17:40

上課地區

241新北市三重區三和路四段191巷78號

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509074

課程名稱:合唱團班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

林怡吾

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市飛揚協會

單位電話:0952750942、0910315035

承辦人:陳小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 李O玉 77667 正取1
2 林O秋 99995 正取2
3 羅O霞 39082 正取3
4 吳O玲 32097 正取4
5 林O猛 18046 正取5
6 許O祝 76581 正取6
7 周O華 52389 正取7
8 陳O秀 39265 正取8
9 李O璟 86924 正取9
10 洪O卿 15436 正取10
11 徐O伶 41117 正取11
12 張O璉 08493 正取13
13 黃O玲 88645 正取14
14 陳O雪 86030 正取15
15 陳O真 45513 正取16
16 陳O桂 20509 正取17
17 葉O錦 73712 正取18
18 李O蓮 12060 正取19
19 陳O儀 59020 正取20
20 黃O婕 69008 正取21
21 何O庭 51952 正取22
22 陳O珠 22703 正取23
23 李O慧 00563 正取24
24 范O桂 73740 正取25
25 莊O秀 97592 正取26
26 林O菊 44837 正取27
27 李O滿 00581 正取28
28 林O香 34774 正取29
29 李O萍 87527 正取30
30 湯O華 71311 備取轉正
開課日期

2026/09/02

上課日期

2026-09-02~2026-11-25(每週三,共十三週) 

上課時間

星期三 14:40-17:40

上課地區

241新北市三重區三和路四段191巷78號

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509074

課程名稱:合唱團班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

林怡吾

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市飛揚協會

單位電話:0952750942、0910315035

承辦人:陳小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 李O玉 77667 正取1
2 林O秋 99995 正取2
3 羅O霞 39082 正取3
4 吳O玲 32097 正取4
5 林O猛 18046 正取5
6 許O祝 76581 正取6
7 周O華 52389 正取7
8 陳O秀 39265 正取8
9 李O璟 86924 正取9
10 洪O卿 15436 正取10
11 徐O伶 41117 正取11
12 張O璉 08493 正取13
13 黃O玲 88645 正取14
14 陳O雪 86030 正取15
15 陳O真 45513 正取16
16 陳O桂 20509 正取17
17 葉O錦 73712 正取18
18 李O蓮 12060 正取19
19 陳O儀 59020 正取20
20 黃O婕 69008 正取21
21 何O庭 51952 正取22
22 陳O珠 22703 正取23
23 李O慧 00563 正取24
24 范O桂 73740 正取25
25 莊O秀 97592 正取26
26 林O菊 44837 正取27
27 李O滿 00581 正取28
28 林O香 34774 正取29
29 李O萍 87527 正取30
30 湯O華 71311 備取轉正