樂活歌舞丙
課程編號:E11409556
課程名稱:樂活歌舞丙
學院別:松年大學
課程類別:健康運動類
許淇鈞
500
0
招生人數:55
剩餘正取名額數:1
已報名人數:54
承辦單位:新北市三重區鶴齡協會
單位電話:02-29805512
承辦人:李小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張O容 | 87627 | 正取1 |
| 2 | 陳O川 | 63145 | 正取2 |
| 3 | 林O重 | 87477 | 正取3 |
| 4 | 李O嬌 | 53532 | 正取4 |
| 5 | 李邱OO | 87231 | 正取5 |
| 6 | 律O羨 | 67359 | 正取6 |
| 7 | 陳O華 | 51915 | 正取7 |
| 8 | 蔡O花 | 98444 | 正取8 |
| 9 | 曾O龍 | 30978 | 正取9 |
| 10 | 錢陳OO | 89896 | 正取11 |
| 11 | 許O枝 | 86570 | 正取12 |
| 12 | 詹O | 12665 | 正取13 |
| 13 | 許O枝 | 75129 | 正取14 |
| 14 | 莊O蓁 | 20196 | 正取16 |
| 15 | 李O燕 | 60544 | 正取17 |
| 16 | 黃張OO | 16750 | 正取18 |
| 17 | 許王OO | 36824 | 正取19 |
| 18 | 翁O香 | 82971 | 正取20 |
| 19 | 張O村 | 66633 | 正取21 |
| 20 | 李O月 | 64426 | 正取22 |
| 21 | 劉O袁 | 54105 | 正取23 |
| 22 | 吳李OO | 97485 | 正取24 |
| 23 | 吳O雄 | 22770 | 正取26 |
| 24 | 蔣O鳳 | 85978 | 正取27 |
| 25 | 康陳OO | 17580 | 正取28 |
| 26 | 張O敏 | 76079 | 正取29 |
| 27 | 黃O蘭 | 31314 | 正取30 |
| 28 | 林O選 | 83023 | 正取31 |
| 29 | 阮O生 | 42556 | 正取32 |
| 30 | 李O盆 | 39105 | 正取34 |
| 31 | 鍾O玲 | 12288 | 正取35 |
| 32 | 陳O勉 | 02311 | 正取36 |
| 33 | 蔡O媛 | 80077 | 正取37 |
| 34 | 王O鈴 | 20595 | 正取38 |
| 35 | 王O女 | 10349 | 正取39 |
| 36 | 楊O文 | 19275 | 正取40 |
| 37 | 蕭O | 86387 | 正取41 |
| 38 | 陳O財 | 95913 | 正取42 |
| 39 | 曹O月 | 07650 | 正取44 |
| 40 | 張O鳳 | 22147 | 正取45 |
| 41 | 葉O凰 | 33227 | 正取47 |
| 42 | 陳O貞 | 01239 | 正取48 |
| 43 | 黃O珠 | 50237 | 正取49 |
| 44 | 李O彬 | 08677 | 正取50 |
| 45 | 林O靈 | 78930 | 正取51 |
| 46 | 黃O蘭 | 14470 | 正取53 |
| 47 | 黃O英 | 41701 | 正取54 |
| 48 | 吳O英 | 35309 | 備取轉正 |
| 49 | 陳O環 | 24181 | 備取轉正 |
| 50 | 林O美 | 96717 | 備取轉正 |
| 51 | 李O詵 | 83058 | 備取轉正 |
| 52 | 楊O華 | 26363 | 備取轉正 |
| 53 | 張O基 | 59844 | 備取轉正 |
| 54 | 廖O芬 | 47596 | 備取轉正 |
2026/09/08
2026-09-08~2026-12-22(每週二,共十三週) 
星期二 13:00-16:00
241新北市重區環河北路3段86號(重陽橋活動中心)
報名費用
5002026/09/08
2026-09-08~2026-12-22(每週二,共十三週) 
星期二 13:00-16:00
241新北市重區環河北路3段86號(重陽橋活動中心)
報名費用
500課程編號:E11409556
課程名稱:樂活歌舞丙
學院別:松年大學
課程類別:健康運動類
許淇鈞
500
0
招生人數:55
剩餘正取名額數:1
已報名人數:54
承辦單位:新北市三重區鶴齡協會
單位電話:02-29805512
承辦人:李小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張O容 | 87627 | 正取1 |
| 2 | 陳O川 | 63145 | 正取2 |
| 3 | 林O重 | 87477 | 正取3 |
| 4 | 李O嬌 | 53532 | 正取4 |
| 5 | 李邱OO | 87231 | 正取5 |
| 6 | 律O羨 | 67359 | 正取6 |
| 7 | 陳O華 | 51915 | 正取7 |
| 8 | 蔡O花 | 98444 | 正取8 |
| 9 | 曾O龍 | 30978 | 正取9 |
| 10 | 錢陳OO | 89896 | 正取11 |
| 11 | 許O枝 | 86570 | 正取12 |
| 12 | 詹O | 12665 | 正取13 |
| 13 | 許O枝 | 75129 | 正取14 |
| 14 | 莊O蓁 | 20196 | 正取16 |
| 15 | 李O燕 | 60544 | 正取17 |
| 16 | 黃張OO | 16750 | 正取18 |
| 17 | 許王OO | 36824 | 正取19 |
| 18 | 翁O香 | 82971 | 正取20 |
| 19 | 張O村 | 66633 | 正取21 |
| 20 | 李O月 | 64426 | 正取22 |
| 21 | 劉O袁 | 54105 | 正取23 |
| 22 | 吳李OO | 97485 | 正取24 |
| 23 | 吳O雄 | 22770 | 正取26 |
| 24 | 蔣O鳳 | 85978 | 正取27 |
| 25 | 康陳OO | 17580 | 正取28 |
| 26 | 張O敏 | 76079 | 正取29 |
| 27 | 黃O蘭 | 31314 | 正取30 |
| 28 | 林O選 | 83023 | 正取31 |
| 29 | 阮O生 | 42556 | 正取32 |
| 30 | 李O盆 | 39105 | 正取34 |
| 31 | 鍾O玲 | 12288 | 正取35 |
| 32 | 陳O勉 | 02311 | 正取36 |
| 33 | 蔡O媛 | 80077 | 正取37 |
| 34 | 王O鈴 | 20595 | 正取38 |
| 35 | 王O女 | 10349 | 正取39 |
| 36 | 楊O文 | 19275 | 正取40 |
| 37 | 蕭O | 86387 | 正取41 |
| 38 | 陳O財 | 95913 | 正取42 |
| 39 | 曹O月 | 07650 | 正取44 |
| 40 | 張O鳳 | 22147 | 正取45 |
| 41 | 葉O凰 | 33227 | 正取47 |
| 42 | 陳O貞 | 01239 | 正取48 |
| 43 | 黃O珠 | 50237 | 正取49 |
| 44 | 李O彬 | 08677 | 正取50 |
| 45 | 林O靈 | 78930 | 正取51 |
| 46 | 黃O蘭 | 14470 | 正取53 |
| 47 | 黃O英 | 41701 | 正取54 |
| 48 | 吳O英 | 35309 | 備取轉正 |
| 49 | 陳O環 | 24181 | 備取轉正 |
| 50 | 林O美 | 96717 | 備取轉正 |
| 51 | 李O詵 | 83058 | 備取轉正 |
| 52 | 楊O華 | 26363 | 備取轉正 |
| 53 | 張O基 | 59844 | 備取轉正 |
| 54 | 廖O芬 | 47596 | 備取轉正 |
2026/09/08
2026-09-08~2026-12-22(每週二,共十三週) 
星期二 13:00-16:00
241新北市重區環河北路3段86號(重陽橋活動中心)
報名費用
500課程編號:E11409556
課程名稱:樂活歌舞丙
學院別:松年大學
課程類別:健康運動類
許淇鈞
500
0
招生人數:55
剩餘正取名額數:1
已報名人數:54
承辦單位:新北市三重區鶴齡協會
單位電話:02-29805512
承辦人:李小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張O容 | 87627 | 正取1 |
| 2 | 陳O川 | 63145 | 正取2 |
| 3 | 林O重 | 87477 | 正取3 |
| 4 | 李O嬌 | 53532 | 正取4 |
| 5 | 李邱OO | 87231 | 正取5 |
| 6 | 律O羨 | 67359 | 正取6 |
| 7 | 陳O華 | 51915 | 正取7 |
| 8 | 蔡O花 | 98444 | 正取8 |
| 9 | 曾O龍 | 30978 | 正取9 |
| 10 | 錢陳OO | 89896 | 正取11 |
| 11 | 許O枝 | 86570 | 正取12 |
| 12 | 詹O | 12665 | 正取13 |
| 13 | 許O枝 | 75129 | 正取14 |
| 14 | 莊O蓁 | 20196 | 正取16 |
| 15 | 李O燕 | 60544 | 正取17 |
| 16 | 黃張OO | 16750 | 正取18 |
| 17 | 許王OO | 36824 | 正取19 |
| 18 | 翁O香 | 82971 | 正取20 |
| 19 | 張O村 | 66633 | 正取21 |
| 20 | 李O月 | 64426 | 正取22 |
| 21 | 劉O袁 | 54105 | 正取23 |
| 22 | 吳李OO | 97485 | 正取24 |
| 23 | 吳O雄 | 22770 | 正取26 |
| 24 | 蔣O鳳 | 85978 | 正取27 |
| 25 | 康陳OO | 17580 | 正取28 |
| 26 | 張O敏 | 76079 | 正取29 |
| 27 | 黃O蘭 | 31314 | 正取30 |
| 28 | 林O選 | 83023 | 正取31 |
| 29 | 阮O生 | 42556 | 正取32 |
| 30 | 李O盆 | 39105 | 正取34 |
| 31 | 鍾O玲 | 12288 | 正取35 |
| 32 | 陳O勉 | 02311 | 正取36 |
| 33 | 蔡O媛 | 80077 | 正取37 |
| 34 | 王O鈴 | 20595 | 正取38 |
| 35 | 王O女 | 10349 | 正取39 |
| 36 | 楊O文 | 19275 | 正取40 |
| 37 | 蕭O | 86387 | 正取41 |
| 38 | 陳O財 | 95913 | 正取42 |
| 39 | 曹O月 | 07650 | 正取44 |
| 40 | 張O鳳 | 22147 | 正取45 |
| 41 | 葉O凰 | 33227 | 正取47 |
| 42 | 陳O貞 | 01239 | 正取48 |
| 43 | 黃O珠 | 50237 | 正取49 |
| 44 | 李O彬 | 08677 | 正取50 |
| 45 | 林O靈 | 78930 | 正取51 |
| 46 | 黃O蘭 | 14470 | 正取53 |
| 47 | 黃O英 | 41701 | 正取54 |
| 48 | 吳O英 | 35309 | 備取轉正 |
| 49 | 陳O環 | 24181 | 備取轉正 |
| 50 | 林O美 | 96717 | 備取轉正 |
| 51 | 李O詵 | 83058 | 備取轉正 |
| 52 | 楊O華 | 26363 | 備取轉正 |
| 53 | 張O基 | 59844 | 備取轉正 |
| 54 | 廖O芬 | 47596 | 備取轉正 |