課程資訊

課程編號:E11509083

課程名稱:全方位體適能班

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

許貴婷

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市三重區親子協會

單位電話:0913-689-268

承辦人:林先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 林O美 30695 正取1
2 宋O伶 61703 正取3
3 魏O娥 38524 正取4
4 張O琴 01844 正取5
5 郭O華 66106 正取6
6 許O玉 07503 正取7
7 李O枝 27182 正取8
8 林邱OO 54182 正取9
9 陳O寧 39120 正取10
10 馮O娥 02802 正取11
11 李O玉 30979 正取12
12 朱O葉 32578 正取13
13 陳O福 48608 正取14
14 李O玉 40992 正取15
15 魏O育 71321 正取16
16 黃O玫 33384 正取17
17 劉O娥 41001 正取18
18 陳O樺 53239 正取19
19 陳O蓮 53248 正取20
20 蔡O雲 54755 正取21
21 顏O華 03853 正取22
22 張呂OO 23525 正取23
23 宋O欣 00952 正取24
24 賴O燕 17213 正取25
25 林O雲 05854 正取26
26 林O埩 85753 正取27
27 林O蘭 60064 正取28
28 莊O珠 04585 正取29
29 陳O淑 19893 正取30
30 周O娟 28211 備取轉正
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2026-12-17(每週四,共十三週) 

上課時間

星期四 09:00-12:00

上課地區

241三重區水漾路二段131號(二重埔市民活動中心)

報名費用

500
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2026-12-17(每週四,共十三週) 

上課時間

星期四 09:00-12:00

上課地區

241三重區水漾路二段131號(二重埔市民活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509083

課程名稱:全方位體適能班

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

許貴婷

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市三重區親子協會

單位電話:0913-689-268

承辦人:林先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 林O美 30695 正取1
2 宋O伶 61703 正取3
3 魏O娥 38524 正取4
4 張O琴 01844 正取5
5 郭O華 66106 正取6
6 許O玉 07503 正取7
7 李O枝 27182 正取8
8 林邱OO 54182 正取9
9 陳O寧 39120 正取10
10 馮O娥 02802 正取11
11 李O玉 30979 正取12
12 朱O葉 32578 正取13
13 陳O福 48608 正取14
14 李O玉 40992 正取15
15 魏O育 71321 正取16
16 黃O玫 33384 正取17
17 劉O娥 41001 正取18
18 陳O樺 53239 正取19
19 陳O蓮 53248 正取20
20 蔡O雲 54755 正取21
21 顏O華 03853 正取22
22 張呂OO 23525 正取23
23 宋O欣 00952 正取24
24 賴O燕 17213 正取25
25 林O雲 05854 正取26
26 林O埩 85753 正取27
27 林O蘭 60064 正取28
28 莊O珠 04585 正取29
29 陳O淑 19893 正取30
30 周O娟 28211 備取轉正
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2026-12-17(每週四,共十三週) 

上課時間

星期四 09:00-12:00

上課地區

241三重區水漾路二段131號(二重埔市民活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509083

課程名稱:全方位體適能班

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

許貴婷

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市三重區親子協會

單位電話:0913-689-268

承辦人:林先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 林O美 30695 正取1
2 宋O伶 61703 正取3
3 魏O娥 38524 正取4
4 張O琴 01844 正取5
5 郭O華 66106 正取6
6 許O玉 07503 正取7
7 李O枝 27182 正取8
8 林邱OO 54182 正取9
9 陳O寧 39120 正取10
10 馮O娥 02802 正取11
11 李O玉 30979 正取12
12 朱O葉 32578 正取13
13 陳O福 48608 正取14
14 李O玉 40992 正取15
15 魏O育 71321 正取16
16 黃O玫 33384 正取17
17 劉O娥 41001 正取18
18 陳O樺 53239 正取19
19 陳O蓮 53248 正取20
20 蔡O雲 54755 正取21
21 顏O華 03853 正取22
22 張呂OO 23525 正取23
23 宋O欣 00952 正取24
24 賴O燕 17213 正取25
25 林O雲 05854 正取26
26 林O埩 85753 正取27
27 林O蘭 60064 正取28
28 莊O珠 04585 正取29
29 陳O淑 19893 正取30
30 周O娟 28211 備取轉正