課程資訊

課程編號:E11509084

課程名稱:手機生活應用班

學院別:松年大學

課程類別:數位資訊類

講師名稱:

連雲珠

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市三重區親子協會

單位電話:0913-689-268

承辦人:林先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 宋O慧 15821 正取1
2 張O慈 52180 正取2
3 吳O養 28597 正取3
4 陳O 03518 正取4
5 林O珠 03795 正取5
6 簡O珍 21334 正取6
7 洪O蘭 39368 正取7
8 陳O紅 77419 正取8
9 高O芬 48619 正取9
10 謝O真 77006 正取10
11 劉O芬 66142 正取11
12 蘇O豊 68347 正取12
13 林O嘉 11108 正取14
14 邱O霞 05998 正取15
15 林O丹 40937 正取16
16 杜O秀 46061 正取17
17 汪O雲 20033 正取18
18 許O真 11766 正取19
19 吳O珠 16963 正取20
20 陳O富 81342 正取21
21 陳O香 29186 正取22
22 紀O蓮 83128 正取23
23 黃O益 63632 正取24
24 陳O松 80181 正取25
25 張O嬌 41099 正取26
26 林高OO 83427 正取27
27 林O龍 18401 正取28
28 李O貞 37653 正取29
29 賴O江 08646 正取30
30 張O玲 82526 備取轉正
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2026-12-17(每週四,共十三週) 

上課時間

星期四 13:00-16:00

上課地區

241三重區水漾路二段131號(二重埔市民活動中心)

報名費用

500
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2026-12-17(每週四,共十三週) 

上課時間

星期四 13:00-16:00

上課地區

241三重區水漾路二段131號(二重埔市民活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509084

課程名稱:手機生活應用班

學院別:松年大學

課程類別:數位資訊類

講師名稱:

連雲珠

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市三重區親子協會

單位電話:0913-689-268

承辦人:林先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 宋O慧 15821 正取1
2 張O慈 52180 正取2
3 吳O養 28597 正取3
4 陳O 03518 正取4
5 林O珠 03795 正取5
6 簡O珍 21334 正取6
7 洪O蘭 39368 正取7
8 陳O紅 77419 正取8
9 高O芬 48619 正取9
10 謝O真 77006 正取10
11 劉O芬 66142 正取11
12 蘇O豊 68347 正取12
13 林O嘉 11108 正取14
14 邱O霞 05998 正取15
15 林O丹 40937 正取16
16 杜O秀 46061 正取17
17 汪O雲 20033 正取18
18 許O真 11766 正取19
19 吳O珠 16963 正取20
20 陳O富 81342 正取21
21 陳O香 29186 正取22
22 紀O蓮 83128 正取23
23 黃O益 63632 正取24
24 陳O松 80181 正取25
25 張O嬌 41099 正取26
26 林高OO 83427 正取27
27 林O龍 18401 正取28
28 李O貞 37653 正取29
29 賴O江 08646 正取30
30 張O玲 82526 備取轉正
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2026-12-17(每週四,共十三週) 

上課時間

星期四 13:00-16:00

上課地區

241三重區水漾路二段131號(二重埔市民活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509084

課程名稱:手機生活應用班

學院別:松年大學

課程類別:數位資訊類

講師名稱:

連雲珠

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市三重區親子協會

單位電話:0913-689-268

承辦人:林先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 宋O慧 15821 正取1
2 張O慈 52180 正取2
3 吳O養 28597 正取3
4 陳O 03518 正取4
5 林O珠 03795 正取5
6 簡O珍 21334 正取6
7 洪O蘭 39368 正取7
8 陳O紅 77419 正取8
9 高O芬 48619 正取9
10 謝O真 77006 正取10
11 劉O芬 66142 正取11
12 蘇O豊 68347 正取12
13 林O嘉 11108 正取14
14 邱O霞 05998 正取15
15 林O丹 40937 正取16
16 杜O秀 46061 正取17
17 汪O雲 20033 正取18
18 許O真 11766 正取19
19 吳O珠 16963 正取20
20 陳O富 81342 正取21
21 陳O香 29186 正取22
22 紀O蓮 83128 正取23
23 黃O益 63632 正取24
24 陳O松 80181 正取25
25 張O嬌 41099 正取26
26 林高OO 83427 正取27
27 林O龍 18401 正取28
28 李O貞 37653 正取29
29 賴O江 08646 正取30
30 張O玲 82526 備取轉正