實用日語會話班
課程編號:E11509096
課程名稱:實用日語會話班
學院別:松年大學
課程類別:多元文化類
劉又敏
350
20
招生人數:50
剩餘正取名額數:1
已報名人數:49
承辦單位:新北市新店區公所
單位電話:22185001#54、51(林佳慧小姐)
承辦人:高小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林O惠 | 73893 | 正取1 |
| 2 | 謝O祥 | 11892 | 正取2 |
| 3 | 李O人 | 18421 | 正取3 |
| 4 | 蔡O萍 | 95903 | 正取4 |
| 5 | 胡O秀 | 07163 | 正取5 |
| 6 | 潘O塗 | 30879 | 正取6 |
| 7 | 王O輝 | 25962 | 正取7 |
| 8 | 郭O東 | 72479 | 正取8 |
| 9 | 陳O若 | 53941 | 正取9 |
| 10 | 胡O益 | 83943 | 正取10 |
| 11 | 陳O振 | 96084 | 正取11 |
| 12 | 楊O昌 | 13853 | 正取12 |
| 13 | 黃O敏 | 04444 | 正取13 |
| 14 | 朱O美 | 63044 | 正取14 |
| 15 | 孫O娟 | 55313 | 正取15 |
| 16 | 鄭O珍 | 24547 | 正取16 |
| 17 | 張O媛 | 34590 | 正取17 |
| 18 | 吳O卿 | 19103 | 正取18 |
| 19 | 吳O男 | 05951 | 正取19 |
| 20 | 陳O宗 | 23057 | 正取20 |
| 21 | 蔡O卿 | 93135 | 正取21 |
| 22 | 連O葉 | 72744 | 正取22 |
| 23 | 吳O珍 | 71061 | 正取23 |
| 24 | 尚O衡 | 55635 | 正取24 |
| 25 | 王O月 | 66957 | 正取25 |
| 26 | 楊O青 | 24363 | 正取26 |
| 27 | 王O連 | 27821 | 正取27 |
| 28 | 高O成 | 20805 | 正取28 |
| 29 | 鄭O敏 | 45919 | 正取29 |
| 30 | 杜O洋 | 33643 | 正取30 |
| 31 | 黃陳OO | 52354 | 正取31 |
| 32 | 黃O幸 | 64418 | 正取32 |
| 33 | 劉O寶 | 67313 | 正取33 |
| 34 | 簡O | 01911 | 正取34 |
| 35 | 諶O義 | 51036 | 正取35 |
| 36 | 許O素 | 32709 | 正取36 |
| 37 | 楊O文 | 09430 | 正取37 |
| 38 | 陳O全 | 37469 | 正取39 |
| 39 | 陳O宗 | 94173 | 正取40 |
| 40 | 劉O芬 | 75978 | 正取41 |
| 41 | 呂O儘 | 35513 | 正取42 |
| 42 | 林O蓉 | 11443 | 正取43 |
| 43 | 洪O珍 | 87041 | 正取44 |
| 44 | 李O驤 | 80560 | 正取45 |
| 45 | 王O華 | 13278 | 正取46 |
| 46 | 郭葉OO | 17659 | 正取47 |
| 47 | 駱O妘 | 97058 | 正取48 |
| 48 | 閻O珠 | 22979 | 正取49 |
| 49 | 謝O娥 | 13341 | 正取50 |
2026/09/15
2026-09-15~2026-11-27(每週二、五,共十週) 
星期二 14:00-16:00、星期五 14:00-16:00
231新北市新店區民族路110號(大豐社福館)2樓交誼廳
報名費用
3502026/09/15
2026-09-15~2026-11-27(每週二、五,共十週) 
星期二 14:00-16:00、星期五 14:00-16:00
231新北市新店區民族路110號(大豐社福館)2樓交誼廳
報名費用
350課程編號:E11509096
課程名稱:實用日語會話班
學院別:松年大學
課程類別:多元文化類
劉又敏
350
20
招生人數:50
剩餘正取名額數:1
已報名人數:49
承辦單位:新北市新店區公所
單位電話:22185001#54、51(林佳慧小姐)
承辦人:高小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林O惠 | 73893 | 正取1 |
| 2 | 謝O祥 | 11892 | 正取2 |
| 3 | 李O人 | 18421 | 正取3 |
| 4 | 蔡O萍 | 95903 | 正取4 |
| 5 | 胡O秀 | 07163 | 正取5 |
| 6 | 潘O塗 | 30879 | 正取6 |
| 7 | 王O輝 | 25962 | 正取7 |
| 8 | 郭O東 | 72479 | 正取8 |
| 9 | 陳O若 | 53941 | 正取9 |
| 10 | 胡O益 | 83943 | 正取10 |
| 11 | 陳O振 | 96084 | 正取11 |
| 12 | 楊O昌 | 13853 | 正取12 |
| 13 | 黃O敏 | 04444 | 正取13 |
| 14 | 朱O美 | 63044 | 正取14 |
| 15 | 孫O娟 | 55313 | 正取15 |
| 16 | 鄭O珍 | 24547 | 正取16 |
| 17 | 張O媛 | 34590 | 正取17 |
| 18 | 吳O卿 | 19103 | 正取18 |
| 19 | 吳O男 | 05951 | 正取19 |
| 20 | 陳O宗 | 23057 | 正取20 |
| 21 | 蔡O卿 | 93135 | 正取21 |
| 22 | 連O葉 | 72744 | 正取22 |
| 23 | 吳O珍 | 71061 | 正取23 |
| 24 | 尚O衡 | 55635 | 正取24 |
| 25 | 王O月 | 66957 | 正取25 |
| 26 | 楊O青 | 24363 | 正取26 |
| 27 | 王O連 | 27821 | 正取27 |
| 28 | 高O成 | 20805 | 正取28 |
| 29 | 鄭O敏 | 45919 | 正取29 |
| 30 | 杜O洋 | 33643 | 正取30 |
| 31 | 黃陳OO | 52354 | 正取31 |
| 32 | 黃O幸 | 64418 | 正取32 |
| 33 | 劉O寶 | 67313 | 正取33 |
| 34 | 簡O | 01911 | 正取34 |
| 35 | 諶O義 | 51036 | 正取35 |
| 36 | 許O素 | 32709 | 正取36 |
| 37 | 楊O文 | 09430 | 正取37 |
| 38 | 陳O全 | 37469 | 正取39 |
| 39 | 陳O宗 | 94173 | 正取40 |
| 40 | 劉O芬 | 75978 | 正取41 |
| 41 | 呂O儘 | 35513 | 正取42 |
| 42 | 林O蓉 | 11443 | 正取43 |
| 43 | 洪O珍 | 87041 | 正取44 |
| 44 | 李O驤 | 80560 | 正取45 |
| 45 | 王O華 | 13278 | 正取46 |
| 46 | 郭葉OO | 17659 | 正取47 |
| 47 | 駱O妘 | 97058 | 正取48 |
| 48 | 閻O珠 | 22979 | 正取49 |
| 49 | 謝O娥 | 13341 | 正取50 |
2026/09/15
2026-09-15~2026-11-27(每週二、五,共十週) 
星期二 14:00-16:00、星期五 14:00-16:00
231新北市新店區民族路110號(大豐社福館)2樓交誼廳
報名費用
350課程編號:E11509096
課程名稱:實用日語會話班
學院別:松年大學
課程類別:多元文化類
劉又敏
350
20
招生人數:50
剩餘正取名額數:1
已報名人數:49
承辦單位:新北市新店區公所
單位電話:22185001#54、51(林佳慧小姐)
承辦人:高小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林O惠 | 73893 | 正取1 |
| 2 | 謝O祥 | 11892 | 正取2 |
| 3 | 李O人 | 18421 | 正取3 |
| 4 | 蔡O萍 | 95903 | 正取4 |
| 5 | 胡O秀 | 07163 | 正取5 |
| 6 | 潘O塗 | 30879 | 正取6 |
| 7 | 王O輝 | 25962 | 正取7 |
| 8 | 郭O東 | 72479 | 正取8 |
| 9 | 陳O若 | 53941 | 正取9 |
| 10 | 胡O益 | 83943 | 正取10 |
| 11 | 陳O振 | 96084 | 正取11 |
| 12 | 楊O昌 | 13853 | 正取12 |
| 13 | 黃O敏 | 04444 | 正取13 |
| 14 | 朱O美 | 63044 | 正取14 |
| 15 | 孫O娟 | 55313 | 正取15 |
| 16 | 鄭O珍 | 24547 | 正取16 |
| 17 | 張O媛 | 34590 | 正取17 |
| 18 | 吳O卿 | 19103 | 正取18 |
| 19 | 吳O男 | 05951 | 正取19 |
| 20 | 陳O宗 | 23057 | 正取20 |
| 21 | 蔡O卿 | 93135 | 正取21 |
| 22 | 連O葉 | 72744 | 正取22 |
| 23 | 吳O珍 | 71061 | 正取23 |
| 24 | 尚O衡 | 55635 | 正取24 |
| 25 | 王O月 | 66957 | 正取25 |
| 26 | 楊O青 | 24363 | 正取26 |
| 27 | 王O連 | 27821 | 正取27 |
| 28 | 高O成 | 20805 | 正取28 |
| 29 | 鄭O敏 | 45919 | 正取29 |
| 30 | 杜O洋 | 33643 | 正取30 |
| 31 | 黃陳OO | 52354 | 正取31 |
| 32 | 黃O幸 | 64418 | 正取32 |
| 33 | 劉O寶 | 67313 | 正取33 |
| 34 | 簡O | 01911 | 正取34 |
| 35 | 諶O義 | 51036 | 正取35 |
| 36 | 許O素 | 32709 | 正取36 |
| 37 | 楊O文 | 09430 | 正取37 |
| 38 | 陳O全 | 37469 | 正取39 |
| 39 | 陳O宗 | 94173 | 正取40 |
| 40 | 劉O芬 | 75978 | 正取41 |
| 41 | 呂O儘 | 35513 | 正取42 |
| 42 | 林O蓉 | 11443 | 正取43 |
| 43 | 洪O珍 | 87041 | 正取44 |
| 44 | 李O驤 | 80560 | 正取45 |
| 45 | 王O華 | 13278 | 正取46 |
| 46 | 郭葉OO | 17659 | 正取47 |
| 47 | 駱O妘 | 97058 | 正取48 |
| 48 | 閻O珠 | 22979 | 正取49 |
| 49 | 謝O娥 | 13341 | 正取50 |