歌唱班
課程編號:E11509104
課程名稱:歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
施桂津
500
0
招生人數:45
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市新店區下城社區發展協會
單位電話:(02)2211-9715
承辦人:程小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳O葳 | 35290 | 正取1 |
| 2 | 高O滿 | 08277 | 正取3 |
| 3 | 周O蘭 | 22496 | 正取4 |
| 4 | 段O玲 | 37265 | 正取5 |
| 5 | 邢伍OO | 46840 | 正取6 |
| 6 | 劉O新 | 08689 | 正取7 |
| 7 | 林O潔 | 32193 | 正取8 |
| 8 | 李O明 | 10207 | 正取9 |
| 9 | 徐O德 | 91593 | 正取10 |
| 10 | 施O雪 | 72746 | 正取12 |
| 11 | 鍾O萍 | 98254 | 正取13 |
| 12 | 莊O堯 | 96199 | 正取14 |
| 13 | 殷張OO | 23941 | 正取15 |
| 14 | 游O貞 | 25903 | 正取16 |
| 15 | 劉O芬 | 22655 | 正取17 |
| 16 | 周江OO | 13549 | 正取18 |
| 17 | 林O榛 | 27034 | 正取21 |
| 18 | 吳O和 | 16315 | 正取23 |
| 19 | 張洪OO | 72871 | 正取24 |
| 20 | 蘇O貞 | 11032 | 正取25 |
| 21 | 周O錦 | 49773 | 正取26 |
| 22 | 吳O | 94096 | 正取27 |
| 23 | 周O | 51947 | 正取28 |
| 24 | 劉O影 | 03992 | 正取29 |
| 25 | 林O紅 | 13230 | 正取30 |
| 26 | 曾O廷 | 18252 | 正取31 |
| 27 | 陳O雲 | 61808 | 正取32 |
| 28 | 侯O華 | 18161 | 正取33 |
| 29 | 鄭O心 | 68517 | 正取35 |
| 30 | 陳O鳳 | 34132 | 正取36 |
| 31 | 徐O媛 | 85337 | 正取38 |
| 32 | 趙O陸 | 73644 | 正取39 |
| 33 | 林O美 | 51010 | 正取40 |
| 34 | 羅O梅 | 80337 | 正取41 |
| 35 | 齊O國 | 57003 | 正取42 |
| 36 | 賴O梅 | 22433 | 正取43 |
| 37 | 陳O蘭 | 81352 | 正取44 |
| 38 | 王O棋 | 72245 | 正取45 |
| 39 | 張O春 | 42592 | 備取轉正 |
| 40 | 陳O真 | 52576 | 備取轉正 |
| 41 | 林O鳳 | 52699 | 備取轉正 |
| 42 | 謝石OO | 91959 | 備取轉正 |
| 43 | 李O | 83003 | 備取轉正 |
| 44 | 劉O梅 | 08003 | 備取轉正 |
| 45 | 陳O娟 | 43564 | 備取轉正 |
2026/09/07
2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 
星期一 08:30-11:30
231新北市新店區安康路一段281巷6號(新店區下城活動中心)
報名費用
5002026/09/07
2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 
星期一 08:30-11:30
231新北市新店區安康路一段281巷6號(新店區下城活動中心)
報名費用
500課程編號:E11509104
課程名稱:歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
施桂津
500
0
招生人數:45
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市新店區下城社區發展協會
單位電話:(02)2211-9715
承辦人:程小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳O葳 | 35290 | 正取1 |
| 2 | 高O滿 | 08277 | 正取3 |
| 3 | 周O蘭 | 22496 | 正取4 |
| 4 | 段O玲 | 37265 | 正取5 |
| 5 | 邢伍OO | 46840 | 正取6 |
| 6 | 劉O新 | 08689 | 正取7 |
| 7 | 林O潔 | 32193 | 正取8 |
| 8 | 李O明 | 10207 | 正取9 |
| 9 | 徐O德 | 91593 | 正取10 |
| 10 | 施O雪 | 72746 | 正取12 |
| 11 | 鍾O萍 | 98254 | 正取13 |
| 12 | 莊O堯 | 96199 | 正取14 |
| 13 | 殷張OO | 23941 | 正取15 |
| 14 | 游O貞 | 25903 | 正取16 |
| 15 | 劉O芬 | 22655 | 正取17 |
| 16 | 周江OO | 13549 | 正取18 |
| 17 | 林O榛 | 27034 | 正取21 |
| 18 | 吳O和 | 16315 | 正取23 |
| 19 | 張洪OO | 72871 | 正取24 |
| 20 | 蘇O貞 | 11032 | 正取25 |
| 21 | 周O錦 | 49773 | 正取26 |
| 22 | 吳O | 94096 | 正取27 |
| 23 | 周O | 51947 | 正取28 |
| 24 | 劉O影 | 03992 | 正取29 |
| 25 | 林O紅 | 13230 | 正取30 |
| 26 | 曾O廷 | 18252 | 正取31 |
| 27 | 陳O雲 | 61808 | 正取32 |
| 28 | 侯O華 | 18161 | 正取33 |
| 29 | 鄭O心 | 68517 | 正取35 |
| 30 | 陳O鳳 | 34132 | 正取36 |
| 31 | 徐O媛 | 85337 | 正取38 |
| 32 | 趙O陸 | 73644 | 正取39 |
| 33 | 林O美 | 51010 | 正取40 |
| 34 | 羅O梅 | 80337 | 正取41 |
| 35 | 齊O國 | 57003 | 正取42 |
| 36 | 賴O梅 | 22433 | 正取43 |
| 37 | 陳O蘭 | 81352 | 正取44 |
| 38 | 王O棋 | 72245 | 正取45 |
| 39 | 張O春 | 42592 | 備取轉正 |
| 40 | 陳O真 | 52576 | 備取轉正 |
| 41 | 林O鳳 | 52699 | 備取轉正 |
| 42 | 謝石OO | 91959 | 備取轉正 |
| 43 | 李O | 83003 | 備取轉正 |
| 44 | 劉O梅 | 08003 | 備取轉正 |
| 45 | 陳O娟 | 43564 | 備取轉正 |
2026/09/07
2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 
星期一 08:30-11:30
231新北市新店區安康路一段281巷6號(新店區下城活動中心)
報名費用
500課程編號:E11509104
課程名稱:歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
施桂津
500
0
招生人數:45
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市新店區下城社區發展協會
單位電話:(02)2211-9715
承辦人:程小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳O葳 | 35290 | 正取1 |
| 2 | 高O滿 | 08277 | 正取3 |
| 3 | 周O蘭 | 22496 | 正取4 |
| 4 | 段O玲 | 37265 | 正取5 |
| 5 | 邢伍OO | 46840 | 正取6 |
| 6 | 劉O新 | 08689 | 正取7 |
| 7 | 林O潔 | 32193 | 正取8 |
| 8 | 李O明 | 10207 | 正取9 |
| 9 | 徐O德 | 91593 | 正取10 |
| 10 | 施O雪 | 72746 | 正取12 |
| 11 | 鍾O萍 | 98254 | 正取13 |
| 12 | 莊O堯 | 96199 | 正取14 |
| 13 | 殷張OO | 23941 | 正取15 |
| 14 | 游O貞 | 25903 | 正取16 |
| 15 | 劉O芬 | 22655 | 正取17 |
| 16 | 周江OO | 13549 | 正取18 |
| 17 | 林O榛 | 27034 | 正取21 |
| 18 | 吳O和 | 16315 | 正取23 |
| 19 | 張洪OO | 72871 | 正取24 |
| 20 | 蘇O貞 | 11032 | 正取25 |
| 21 | 周O錦 | 49773 | 正取26 |
| 22 | 吳O | 94096 | 正取27 |
| 23 | 周O | 51947 | 正取28 |
| 24 | 劉O影 | 03992 | 正取29 |
| 25 | 林O紅 | 13230 | 正取30 |
| 26 | 曾O廷 | 18252 | 正取31 |
| 27 | 陳O雲 | 61808 | 正取32 |
| 28 | 侯O華 | 18161 | 正取33 |
| 29 | 鄭O心 | 68517 | 正取35 |
| 30 | 陳O鳳 | 34132 | 正取36 |
| 31 | 徐O媛 | 85337 | 正取38 |
| 32 | 趙O陸 | 73644 | 正取39 |
| 33 | 林O美 | 51010 | 正取40 |
| 34 | 羅O梅 | 80337 | 正取41 |
| 35 | 齊O國 | 57003 | 正取42 |
| 36 | 賴O梅 | 22433 | 正取43 |
| 37 | 陳O蘭 | 81352 | 正取44 |
| 38 | 王O棋 | 72245 | 正取45 |
| 39 | 張O春 | 42592 | 備取轉正 |
| 40 | 陳O真 | 52576 | 備取轉正 |
| 41 | 林O鳳 | 52699 | 備取轉正 |
| 42 | 謝石OO | 91959 | 備取轉正 |
| 43 | 李O | 83003 | 備取轉正 |
| 44 | 劉O梅 | 08003 | 備取轉正 |
| 45 | 陳O娟 | 43564 | 備取轉正 |