日文中級班II
課程編號:E11509112
課程名稱:日文中級班II
學院別:松年大學
課程類別:多元文化類
謝琪瑛
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:1
已報名人數:39
承辦單位:新北市新店地區農會
單位電話:29106666#2008
承辦人:林小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羅O真 | 46221 | 正取1 |
| 2 | 吳O和 | 17174 | 正取2 |
| 3 | 沈O麟 | 01037 | 正取3 |
| 4 | 許O春 | 81489 | 正取4 |
| 5 | 鄭O華 | 13488 | 正取5 |
| 6 | 廖林OO | 73670 | 正取6 |
| 7 | 蔡O玲 | 91004 | 正取7 |
| 8 | 施O佑 | 81503 | 正取8 |
| 9 | 林O玲 | 47053 | 正取9 |
| 10 | 謝O貞 | 96061 | 正取10 |
| 11 | 陳O智 | 77266 | 正取11 |
| 12 | 詹O美 | 48371 | 正取12 |
| 13 | 林O月 | 64829 | 正取13 |
| 14 | 陳O華 | 52918 | 正取14 |
| 15 | 林O美 | 86353 | 正取15 |
| 16 | 楊O瓊 | 82143 | 正取16 |
| 17 | 郭O薇 | 76010 | 正取17 |
| 18 | 廖O燦 | 75781 | 正取18 |
| 19 | 何O溪 | 94433 | 正取19 |
| 20 | 葉O姬 | 87193 | 正取20 |
| 21 | 陳O琴 | 52826 | 正取21 |
| 22 | 陳O美 | 50128 | 正取22 |
| 23 | 廖O珠 | 70644 | 正取23 |
| 24 | 曾O | 69661 | 正取24 |
| 25 | 馮O玲 | 73885 | 正取25 |
| 26 | 楊O清 | 05797 | 正取26 |
| 27 | 劉O安 | 53786 | 正取27 |
| 28 | 陳O錦 | 84527 | 正取28 |
| 29 | 許O珍 | 58508 | 正取29 |
| 30 | 鄭O宏 | 54027 | 正取30 |
| 31 | 陳O發 | 25324 | 正取31 |
| 32 | 林O敏 | 02717 | 正取32 |
| 33 | 許O鈞 | 20006 | 正取33 |
| 34 | 蔡O貞 | 48482 | 正取34 |
| 35 | 張O秀 | 05959 | 正取35 |
| 36 | 林O田 | 51551 | 正取36 |
| 37 | 陳O足 | 73940 | 正取37 |
| 38 | 廖O敏 | 33660 | 正取38 |
| 39 | 李O文 | 98203 | 正取39 |
2026/09/09
2026-09-09~2026-12-02(每週三,共十三週) 
星期三 09:00-12:00
231新北市新店區光明街98-1號(新店地區農會)
報名費用
5002026/09/09
2026-09-09~2026-12-02(每週三,共十三週) 
星期三 09:00-12:00
231新北市新店區光明街98-1號(新店地區農會)
報名費用
500課程編號:E11509112
課程名稱:日文中級班II
學院別:松年大學
課程類別:多元文化類
謝琪瑛
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:1
已報名人數:39
承辦單位:新北市新店地區農會
單位電話:29106666#2008
承辦人:林小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羅O真 | 46221 | 正取1 |
| 2 | 吳O和 | 17174 | 正取2 |
| 3 | 沈O麟 | 01037 | 正取3 |
| 4 | 許O春 | 81489 | 正取4 |
| 5 | 鄭O華 | 13488 | 正取5 |
| 6 | 廖林OO | 73670 | 正取6 |
| 7 | 蔡O玲 | 91004 | 正取7 |
| 8 | 施O佑 | 81503 | 正取8 |
| 9 | 林O玲 | 47053 | 正取9 |
| 10 | 謝O貞 | 96061 | 正取10 |
| 11 | 陳O智 | 77266 | 正取11 |
| 12 | 詹O美 | 48371 | 正取12 |
| 13 | 林O月 | 64829 | 正取13 |
| 14 | 陳O華 | 52918 | 正取14 |
| 15 | 林O美 | 86353 | 正取15 |
| 16 | 楊O瓊 | 82143 | 正取16 |
| 17 | 郭O薇 | 76010 | 正取17 |
| 18 | 廖O燦 | 75781 | 正取18 |
| 19 | 何O溪 | 94433 | 正取19 |
| 20 | 葉O姬 | 87193 | 正取20 |
| 21 | 陳O琴 | 52826 | 正取21 |
| 22 | 陳O美 | 50128 | 正取22 |
| 23 | 廖O珠 | 70644 | 正取23 |
| 24 | 曾O | 69661 | 正取24 |
| 25 | 馮O玲 | 73885 | 正取25 |
| 26 | 楊O清 | 05797 | 正取26 |
| 27 | 劉O安 | 53786 | 正取27 |
| 28 | 陳O錦 | 84527 | 正取28 |
| 29 | 許O珍 | 58508 | 正取29 |
| 30 | 鄭O宏 | 54027 | 正取30 |
| 31 | 陳O發 | 25324 | 正取31 |
| 32 | 林O敏 | 02717 | 正取32 |
| 33 | 許O鈞 | 20006 | 正取33 |
| 34 | 蔡O貞 | 48482 | 正取34 |
| 35 | 張O秀 | 05959 | 正取35 |
| 36 | 林O田 | 51551 | 正取36 |
| 37 | 陳O足 | 73940 | 正取37 |
| 38 | 廖O敏 | 33660 | 正取38 |
| 39 | 李O文 | 98203 | 正取39 |
2026/09/09
2026-09-09~2026-12-02(每週三,共十三週) 
星期三 09:00-12:00
231新北市新店區光明街98-1號(新店地區農會)
報名費用
500課程編號:E11509112
課程名稱:日文中級班II
學院別:松年大學
課程類別:多元文化類
謝琪瑛
500
0
招生人數:40
剩餘正取名額數:1
已報名人數:39
承辦單位:新北市新店地區農會
單位電話:29106666#2008
承辦人:林小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羅O真 | 46221 | 正取1 |
| 2 | 吳O和 | 17174 | 正取2 |
| 3 | 沈O麟 | 01037 | 正取3 |
| 4 | 許O春 | 81489 | 正取4 |
| 5 | 鄭O華 | 13488 | 正取5 |
| 6 | 廖林OO | 73670 | 正取6 |
| 7 | 蔡O玲 | 91004 | 正取7 |
| 8 | 施O佑 | 81503 | 正取8 |
| 9 | 林O玲 | 47053 | 正取9 |
| 10 | 謝O貞 | 96061 | 正取10 |
| 11 | 陳O智 | 77266 | 正取11 |
| 12 | 詹O美 | 48371 | 正取12 |
| 13 | 林O月 | 64829 | 正取13 |
| 14 | 陳O華 | 52918 | 正取14 |
| 15 | 林O美 | 86353 | 正取15 |
| 16 | 楊O瓊 | 82143 | 正取16 |
| 17 | 郭O薇 | 76010 | 正取17 |
| 18 | 廖O燦 | 75781 | 正取18 |
| 19 | 何O溪 | 94433 | 正取19 |
| 20 | 葉O姬 | 87193 | 正取20 |
| 21 | 陳O琴 | 52826 | 正取21 |
| 22 | 陳O美 | 50128 | 正取22 |
| 23 | 廖O珠 | 70644 | 正取23 |
| 24 | 曾O | 69661 | 正取24 |
| 25 | 馮O玲 | 73885 | 正取25 |
| 26 | 楊O清 | 05797 | 正取26 |
| 27 | 劉O安 | 53786 | 正取27 |
| 28 | 陳O錦 | 84527 | 正取28 |
| 29 | 許O珍 | 58508 | 正取29 |
| 30 | 鄭O宏 | 54027 | 正取30 |
| 31 | 陳O發 | 25324 | 正取31 |
| 32 | 林O敏 | 02717 | 正取32 |
| 33 | 許O鈞 | 20006 | 正取33 |
| 34 | 蔡O貞 | 48482 | 正取34 |
| 35 | 張O秀 | 05959 | 正取35 |
| 36 | 林O田 | 51551 | 正取36 |
| 37 | 陳O足 | 73940 | 正取37 |
| 38 | 廖O敏 | 33660 | 正取38 |
| 39 | 李O文 | 98203 | 正取39 |