課程資訊

課程編號:E11509118

課程名稱:北台灣自然文化分享班(二)

學院別:松年大學

課程類別:旅遊休閒類

講師名稱:

陳金卿

報名費用:

500

其他費用:

400

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市新店區婦女會

單位電話:02-2910-3468

承辦人:羅小姐 張小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 薛O圓 06096 正取1
2 秦O石 64335 正取2
3 楊O琍 05204 正取3
4 高O文 68456 正取4
5 陳O 51604 正取5
6 施O君 79681 正取6
7 陳O蘭 02038 正取7
8 陳O宜 33545 正取8
9 陳O 62904 正取9
10 盧O寶 79040 正取10
11 簡O月 80921 正取11
12 林O昌 83606 正取12
13 張O雲 54730 正取13
14 翁O婷 38504 正取14
15 游O珠 75260 正取15
16 陳O惠 39289 正取16
17 劉O霞 90412 正取17
18 羅吳OO 14203 正取18
19 唐O雲 46339 正取19
20 張O仙 68388 正取20
21 林O月 15536 正取21
22 張O燕 88966 正取22
23 游O卿 64428 正取23
24 楊O芳 04268 正取24
25 吳林OO 09350 正取26
26 徐O祥 09223 正取27
27 林O香 75620 正取28
28 邱O發 58204 正取29
29 江O蓮 36057 正取30
30 阮O雲 28936 備取轉正
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2026-11-19(每週四,共十三週) 

上課時間

星期四 09:00-12:00

上課地區

231新北市新店區光明街154號(新店區婦女會)

報名費用

500
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2026-11-19(每週四,共十三週) 

上課時間

星期四 09:00-12:00

上課地區

231新北市新店區光明街154號(新店區婦女會)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509118

課程名稱:北台灣自然文化分享班(二)

學院別:松年大學

課程類別:旅遊休閒類

講師名稱:

陳金卿

報名費用:

500

其他費用:

400

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市新店區婦女會

單位電話:02-2910-3468

承辦人:羅小姐 張小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 薛O圓 06096 正取1
2 秦O石 64335 正取2
3 楊O琍 05204 正取3
4 高O文 68456 正取4
5 陳O 51604 正取5
6 施O君 79681 正取6
7 陳O蘭 02038 正取7
8 陳O宜 33545 正取8
9 陳O 62904 正取9
10 盧O寶 79040 正取10
11 簡O月 80921 正取11
12 林O昌 83606 正取12
13 張O雲 54730 正取13
14 翁O婷 38504 正取14
15 游O珠 75260 正取15
16 陳O惠 39289 正取16
17 劉O霞 90412 正取17
18 羅吳OO 14203 正取18
19 唐O雲 46339 正取19
20 張O仙 68388 正取20
21 林O月 15536 正取21
22 張O燕 88966 正取22
23 游O卿 64428 正取23
24 楊O芳 04268 正取24
25 吳林OO 09350 正取26
26 徐O祥 09223 正取27
27 林O香 75620 正取28
28 邱O發 58204 正取29
29 江O蓮 36057 正取30
30 阮O雲 28936 備取轉正
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2026-11-19(每週四,共十三週) 

上課時間

星期四 09:00-12:00

上課地區

231新北市新店區光明街154號(新店區婦女會)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509118

課程名稱:北台灣自然文化分享班(二)

學院別:松年大學

課程類別:旅遊休閒類

講師名稱:

陳金卿

報名費用:

500

其他費用:

400

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市新店區婦女會

單位電話:02-2910-3468

承辦人:羅小姐 張小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 薛O圓 06096 正取1
2 秦O石 64335 正取2
3 楊O琍 05204 正取3
4 高O文 68456 正取4
5 陳O 51604 正取5
6 施O君 79681 正取6
7 陳O蘭 02038 正取7
8 陳O宜 33545 正取8
9 陳O 62904 正取9
10 盧O寶 79040 正取10
11 簡O月 80921 正取11
12 林O昌 83606 正取12
13 張O雲 54730 正取13
14 翁O婷 38504 正取14
15 游O珠 75260 正取15
16 陳O惠 39289 正取16
17 劉O霞 90412 正取17
18 羅吳OO 14203 正取18
19 唐O雲 46339 正取19
20 張O仙 68388 正取20
21 林O月 15536 正取21
22 張O燕 88966 正取22
23 游O卿 64428 正取23
24 楊O芳 04268 正取24
25 吳林OO 09350 正取26
26 徐O祥 09223 正取27
27 林O香 75620 正取28
28 邱O發 58204 正取29
29 江O蓮 36057 正取30
30 阮O雲 28936 備取轉正