快樂歌唱班
課程編號:E11509132
課程名稱:快樂歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
吳鎮宇
500
0
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:財團法人天主教聖言會
單位電話:02-29102935
承辦人:曹小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王O吟 | 32247 | 正取1 |
| 2 | 張O蘭 | 33840 | 正取2 |
| 3 | 蔣O如 | 77917 | 正取3 |
| 4 | 鄧O繁 | 64833 | 正取4 |
| 5 | 吳O宗 | 39502 | 正取5 |
| 6 | 陳O樺 | 10302 | 正取6 |
| 7 | 游O美 | 86726 | 正取7 |
| 8 | 陳O嘉 | 20997 | 正取8 |
| 9 | 曾O玉 | 48237 | 正取9 |
| 10 | 張O雲 | 82267 | 正取10 |
| 11 | 陳O雲 | 19896 | 正取11 |
| 12 | 何O清 | 76470 | 正取12 |
| 13 | 彭O釔 | 23962 | 正取13 |
| 14 | 黃O華 | 00126 | 正取14 |
| 15 | 朱O娟 | 05400 | 正取15 |
| 16 | 劉O美 | 09500 | 正取16 |
| 17 | 王O慧 | 14513 | 正取17 |
| 18 | 陳O英 | 41331 | 正取18 |
| 19 | 陳O樑 | 43563 | 正取19 |
| 20 | 陳O賢 | 08559 | 正取20 |
| 21 | 李O山 | 37688 | 正取21 |
| 22 | 何O敏 | 14471 | 正取22 |
| 23 | 王O莉 | 83461 | 正取23 |
| 24 | 汪O珊 | 40988 | 正取24 |
| 25 | 劉O斯 | 72268 | 正取25 |
| 26 | 謝O美 | 38147 | 正取26 |
| 27 | 柯O珠 | 44549 | 正取27 |
| 28 | 文O蘭 | 85656 | 正取28 |
| 29 | 鄭O | 72921 | 正取29 |
| 30 | 陳O娥 | 83277 | 正取30 |
| 31 | 彭O雲 | 82178 | 正取31 |
| 32 | 林O雄 | 41358 | 正取32 |
| 33 | 曾O義 | 04656 | 正取33 |
| 34 | 彭O娥 | 66383 | 正取34 |
| 35 | 張O葉 | 45371 | 正取35 |
| 36 | 方O延 | 83470 | 正取36 |
| 37 | 楊O勳 | 66981 | 正取37 |
| 38 | 孫O琴 | 95215 | 正取38 |
| 39 | 李O惠 | 90486 | 正取39 |
| 40 | 黃O翠 | 05674 | 正取40 |
| 41 | 劉O華 | 33473 | 正取41 |
| 42 | 高O麗 | 27409 | 正取42 |
| 43 | 黃O | 86812 | 正取43 |
| 44 | 吳O珠 | 76859 | 正取44 |
| 45 | 沈O真 | 70599 | 正取45 |
| 46 | 高O屏 | 30059 | 正取46 |
| 47 | 全O林 | 70473 | 正取47 |
| 48 | 江O享 | 71491 | 正取48 |
| 49 | 王O娥 | 43706 | 正取50 |
| 50 | 林O卿 | 13203 | 正取51 |
| 51 | 方O棠 | 13908 | 正取52 |
| 52 | 黃O玲 | 88528 | 正取53 |
| 53 | 何O貞 | 44427 | 正取54 |
| 54 | 張O鳳 | 15495 | 正取55 |
| 55 | 黃O貞 | 30759 | 備取轉正 |
2026/09/15
2026-09-15~2026-11-19(每週二、四,共十週) 
星期二 14:00-16:00、星期四 14:00-16:00
231新北市新店區中興路三段219號(天下一家社教服務中心)
報名費用
5002026/09/15
2026-09-15~2026-11-19(每週二、四,共十週) 
星期二 14:00-16:00、星期四 14:00-16:00
231新北市新店區中興路三段219號(天下一家社教服務中心)
報名費用
500課程編號:E11509132
課程名稱:快樂歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
吳鎮宇
500
0
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:財團法人天主教聖言會
單位電話:02-29102935
承辦人:曹小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王O吟 | 32247 | 正取1 |
| 2 | 張O蘭 | 33840 | 正取2 |
| 3 | 蔣O如 | 77917 | 正取3 |
| 4 | 鄧O繁 | 64833 | 正取4 |
| 5 | 吳O宗 | 39502 | 正取5 |
| 6 | 陳O樺 | 10302 | 正取6 |
| 7 | 游O美 | 86726 | 正取7 |
| 8 | 陳O嘉 | 20997 | 正取8 |
| 9 | 曾O玉 | 48237 | 正取9 |
| 10 | 張O雲 | 82267 | 正取10 |
| 11 | 陳O雲 | 19896 | 正取11 |
| 12 | 何O清 | 76470 | 正取12 |
| 13 | 彭O釔 | 23962 | 正取13 |
| 14 | 黃O華 | 00126 | 正取14 |
| 15 | 朱O娟 | 05400 | 正取15 |
| 16 | 劉O美 | 09500 | 正取16 |
| 17 | 王O慧 | 14513 | 正取17 |
| 18 | 陳O英 | 41331 | 正取18 |
| 19 | 陳O樑 | 43563 | 正取19 |
| 20 | 陳O賢 | 08559 | 正取20 |
| 21 | 李O山 | 37688 | 正取21 |
| 22 | 何O敏 | 14471 | 正取22 |
| 23 | 王O莉 | 83461 | 正取23 |
| 24 | 汪O珊 | 40988 | 正取24 |
| 25 | 劉O斯 | 72268 | 正取25 |
| 26 | 謝O美 | 38147 | 正取26 |
| 27 | 柯O珠 | 44549 | 正取27 |
| 28 | 文O蘭 | 85656 | 正取28 |
| 29 | 鄭O | 72921 | 正取29 |
| 30 | 陳O娥 | 83277 | 正取30 |
| 31 | 彭O雲 | 82178 | 正取31 |
| 32 | 林O雄 | 41358 | 正取32 |
| 33 | 曾O義 | 04656 | 正取33 |
| 34 | 彭O娥 | 66383 | 正取34 |
| 35 | 張O葉 | 45371 | 正取35 |
| 36 | 方O延 | 83470 | 正取36 |
| 37 | 楊O勳 | 66981 | 正取37 |
| 38 | 孫O琴 | 95215 | 正取38 |
| 39 | 李O惠 | 90486 | 正取39 |
| 40 | 黃O翠 | 05674 | 正取40 |
| 41 | 劉O華 | 33473 | 正取41 |
| 42 | 高O麗 | 27409 | 正取42 |
| 43 | 黃O | 86812 | 正取43 |
| 44 | 吳O珠 | 76859 | 正取44 |
| 45 | 沈O真 | 70599 | 正取45 |
| 46 | 高O屏 | 30059 | 正取46 |
| 47 | 全O林 | 70473 | 正取47 |
| 48 | 江O享 | 71491 | 正取48 |
| 49 | 王O娥 | 43706 | 正取50 |
| 50 | 林O卿 | 13203 | 正取51 |
| 51 | 方O棠 | 13908 | 正取52 |
| 52 | 黃O玲 | 88528 | 正取53 |
| 53 | 何O貞 | 44427 | 正取54 |
| 54 | 張O鳳 | 15495 | 正取55 |
| 55 | 黃O貞 | 30759 | 備取轉正 |
2026/09/15
2026-09-15~2026-11-19(每週二、四,共十週) 
星期二 14:00-16:00、星期四 14:00-16:00
231新北市新店區中興路三段219號(天下一家社教服務中心)
報名費用
500課程編號:E11509132
課程名稱:快樂歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
吳鎮宇
500
0
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:財團法人天主教聖言會
單位電話:02-29102935
承辦人:曹小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王O吟 | 32247 | 正取1 |
| 2 | 張O蘭 | 33840 | 正取2 |
| 3 | 蔣O如 | 77917 | 正取3 |
| 4 | 鄧O繁 | 64833 | 正取4 |
| 5 | 吳O宗 | 39502 | 正取5 |
| 6 | 陳O樺 | 10302 | 正取6 |
| 7 | 游O美 | 86726 | 正取7 |
| 8 | 陳O嘉 | 20997 | 正取8 |
| 9 | 曾O玉 | 48237 | 正取9 |
| 10 | 張O雲 | 82267 | 正取10 |
| 11 | 陳O雲 | 19896 | 正取11 |
| 12 | 何O清 | 76470 | 正取12 |
| 13 | 彭O釔 | 23962 | 正取13 |
| 14 | 黃O華 | 00126 | 正取14 |
| 15 | 朱O娟 | 05400 | 正取15 |
| 16 | 劉O美 | 09500 | 正取16 |
| 17 | 王O慧 | 14513 | 正取17 |
| 18 | 陳O英 | 41331 | 正取18 |
| 19 | 陳O樑 | 43563 | 正取19 |
| 20 | 陳O賢 | 08559 | 正取20 |
| 21 | 李O山 | 37688 | 正取21 |
| 22 | 何O敏 | 14471 | 正取22 |
| 23 | 王O莉 | 83461 | 正取23 |
| 24 | 汪O珊 | 40988 | 正取24 |
| 25 | 劉O斯 | 72268 | 正取25 |
| 26 | 謝O美 | 38147 | 正取26 |
| 27 | 柯O珠 | 44549 | 正取27 |
| 28 | 文O蘭 | 85656 | 正取28 |
| 29 | 鄭O | 72921 | 正取29 |
| 30 | 陳O娥 | 83277 | 正取30 |
| 31 | 彭O雲 | 82178 | 正取31 |
| 32 | 林O雄 | 41358 | 正取32 |
| 33 | 曾O義 | 04656 | 正取33 |
| 34 | 彭O娥 | 66383 | 正取34 |
| 35 | 張O葉 | 45371 | 正取35 |
| 36 | 方O延 | 83470 | 正取36 |
| 37 | 楊O勳 | 66981 | 正取37 |
| 38 | 孫O琴 | 95215 | 正取38 |
| 39 | 李O惠 | 90486 | 正取39 |
| 40 | 黃O翠 | 05674 | 正取40 |
| 41 | 劉O華 | 33473 | 正取41 |
| 42 | 高O麗 | 27409 | 正取42 |
| 43 | 黃O | 86812 | 正取43 |
| 44 | 吳O珠 | 76859 | 正取44 |
| 45 | 沈O真 | 70599 | 正取45 |
| 46 | 高O屏 | 30059 | 正取46 |
| 47 | 全O林 | 70473 | 正取47 |
| 48 | 江O享 | 71491 | 正取48 |
| 49 | 王O娥 | 43706 | 正取50 |
| 50 | 林O卿 | 13203 | 正取51 |
| 51 | 方O棠 | 13908 | 正取52 |
| 52 | 黃O玲 | 88528 | 正取53 |
| 53 | 何O貞 | 44427 | 正取54 |
| 54 | 張O鳳 | 15495 | 正取55 |
| 55 | 黃O貞 | 30759 | 備取轉正 |