金曲歡唱班
課程編號:E11509133
課程名稱:金曲歡唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
田筱雲
500
0
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:財團法人天主教聖言會
單位電話:02-29102935
承辦人:曹小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高O雲 | 64104 | 正取1 |
| 2 | 林O華 | 97671 | 正取2 |
| 3 | 張O徵 | 20813 | 正取3 |
| 4 | 李O珍 | 85525 | 正取4 |
| 5 | 王O玲 | 95342 | 正取5 |
| 6 | 邱O蕙 | 01407 | 正取6 |
| 7 | 陳O源 | 86238 | 正取7 |
| 8 | 張O嬌 | 05384 | 正取8 |
| 9 | 任O惠 | 76384 | 正取9 |
| 10 | 陶O瑟 | 23724 | 正取10 |
| 11 | 陳O雲 | 61312 | 正取11 |
| 12 | 陳O網 | 64716 | 正取12 |
| 13 | 石O傑 | 99166 | 正取13 |
| 14 | 黃O鴻 | 47748 | 正取14 |
| 15 | 陳O美 | 12061 | 正取15 |
| 16 | 劉O娥 | 20333 | 正取16 |
| 17 | 鄧O英 | 61854 | 正取17 |
| 18 | 湯O玲 | 18459 | 正取18 |
| 19 | 闕O華 | 36586 | 正取19 |
| 20 | 劉O順 | 46608 | 正取20 |
| 21 | 徐O華 | 03507 | 正取21 |
| 22 | 楊O芬 | 10133 | 正取22 |
| 23 | 于O敏 | 97695 | 正取23 |
| 24 | 伍O雯 | 92489 | 正取24 |
| 25 | 李O珠 | 56149 | 正取25 |
| 26 | 徐O珍 | 04109 | 正取26 |
| 27 | 吳O玲 | 25701 | 正取27 |
| 28 | 王O棋 | 26863 | 正取28 |
| 29 | 吳O連 | 32231 | 正取29 |
| 30 | 林O溶 | 49646 | 正取30 |
| 31 | 劉O濤 | 21662 | 正取31 |
| 32 | 陳O熹 | 61209 | 正取32 |
| 33 | 龍O媛 | 23593 | 正取33 |
| 34 | 徐劉OO | 56876 | 正取34 |
| 35 | 周O麗 | 51649 | 正取35 |
| 36 | 陳O貞 | 30063 | 正取36 |
| 37 | 曾O灣 | 46634 | 正取37 |
| 38 | 陳O秀 | 58495 | 正取38 |
| 39 | 戴O子 | 19278 | 正取39 |
| 40 | 費O伶 | 95982 | 正取40 |
| 41 | 龍O媛 | 50307 | 正取41 |
| 42 | 周O風 | 37271 | 正取42 |
| 43 | 王O美 | 20117 | 正取43 |
| 44 | 曾O芳 | 82106 | 正取44 |
| 45 | 林O英 | 48453 | 正取45 |
| 46 | 陳O庭 | 31124 | 正取46 |
| 47 | 殷O琳 | 71331 | 正取47 |
| 48 | 蘇O蜜 | 08713 | 正取48 |
| 49 | 張O滿 | 34001 | 正取49 |
| 50 | 劉O仙 | 01485 | 正取50 |
| 51 | 翁O寯 | 96378 | 正取51 |
| 52 | 黃O怡 | 13459 | 正取52 |
| 53 | 劉O蓮 | 27846 | 正取53 |
| 54 | 楊O鐘 | 70902 | 正取54 |
| 55 | 張O華 | 58163 | 正取55 |
2026/09/14
2026-09-14~2026-11-25(每週一、三,共十週) 
星期一 14:00-16:00、星期三 14:00-16:00
231新北市新店區中興路三段219號(天下一家社教服務中心)
報名費用
5002026/09/14
2026-09-14~2026-11-25(每週一、三,共十週) 
星期一 14:00-16:00、星期三 14:00-16:00
231新北市新店區中興路三段219號(天下一家社教服務中心)
報名費用
500課程編號:E11509133
課程名稱:金曲歡唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
田筱雲
500
0
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:財團法人天主教聖言會
單位電話:02-29102935
承辦人:曹小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高O雲 | 64104 | 正取1 |
| 2 | 林O華 | 97671 | 正取2 |
| 3 | 張O徵 | 20813 | 正取3 |
| 4 | 李O珍 | 85525 | 正取4 |
| 5 | 王O玲 | 95342 | 正取5 |
| 6 | 邱O蕙 | 01407 | 正取6 |
| 7 | 陳O源 | 86238 | 正取7 |
| 8 | 張O嬌 | 05384 | 正取8 |
| 9 | 任O惠 | 76384 | 正取9 |
| 10 | 陶O瑟 | 23724 | 正取10 |
| 11 | 陳O雲 | 61312 | 正取11 |
| 12 | 陳O網 | 64716 | 正取12 |
| 13 | 石O傑 | 99166 | 正取13 |
| 14 | 黃O鴻 | 47748 | 正取14 |
| 15 | 陳O美 | 12061 | 正取15 |
| 16 | 劉O娥 | 20333 | 正取16 |
| 17 | 鄧O英 | 61854 | 正取17 |
| 18 | 湯O玲 | 18459 | 正取18 |
| 19 | 闕O華 | 36586 | 正取19 |
| 20 | 劉O順 | 46608 | 正取20 |
| 21 | 徐O華 | 03507 | 正取21 |
| 22 | 楊O芬 | 10133 | 正取22 |
| 23 | 于O敏 | 97695 | 正取23 |
| 24 | 伍O雯 | 92489 | 正取24 |
| 25 | 李O珠 | 56149 | 正取25 |
| 26 | 徐O珍 | 04109 | 正取26 |
| 27 | 吳O玲 | 25701 | 正取27 |
| 28 | 王O棋 | 26863 | 正取28 |
| 29 | 吳O連 | 32231 | 正取29 |
| 30 | 林O溶 | 49646 | 正取30 |
| 31 | 劉O濤 | 21662 | 正取31 |
| 32 | 陳O熹 | 61209 | 正取32 |
| 33 | 龍O媛 | 23593 | 正取33 |
| 34 | 徐劉OO | 56876 | 正取34 |
| 35 | 周O麗 | 51649 | 正取35 |
| 36 | 陳O貞 | 30063 | 正取36 |
| 37 | 曾O灣 | 46634 | 正取37 |
| 38 | 陳O秀 | 58495 | 正取38 |
| 39 | 戴O子 | 19278 | 正取39 |
| 40 | 費O伶 | 95982 | 正取40 |
| 41 | 龍O媛 | 50307 | 正取41 |
| 42 | 周O風 | 37271 | 正取42 |
| 43 | 王O美 | 20117 | 正取43 |
| 44 | 曾O芳 | 82106 | 正取44 |
| 45 | 林O英 | 48453 | 正取45 |
| 46 | 陳O庭 | 31124 | 正取46 |
| 47 | 殷O琳 | 71331 | 正取47 |
| 48 | 蘇O蜜 | 08713 | 正取48 |
| 49 | 張O滿 | 34001 | 正取49 |
| 50 | 劉O仙 | 01485 | 正取50 |
| 51 | 翁O寯 | 96378 | 正取51 |
| 52 | 黃O怡 | 13459 | 正取52 |
| 53 | 劉O蓮 | 27846 | 正取53 |
| 54 | 楊O鐘 | 70902 | 正取54 |
| 55 | 張O華 | 58163 | 正取55 |
2026/09/14
2026-09-14~2026-11-25(每週一、三,共十週) 
星期一 14:00-16:00、星期三 14:00-16:00
231新北市新店區中興路三段219號(天下一家社教服務中心)
報名費用
500課程編號:E11509133
課程名稱:金曲歡唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
田筱雲
500
0
招生人數:55
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:財團法人天主教聖言會
單位電話:02-29102935
承辦人:曹小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高O雲 | 64104 | 正取1 |
| 2 | 林O華 | 97671 | 正取2 |
| 3 | 張O徵 | 20813 | 正取3 |
| 4 | 李O珍 | 85525 | 正取4 |
| 5 | 王O玲 | 95342 | 正取5 |
| 6 | 邱O蕙 | 01407 | 正取6 |
| 7 | 陳O源 | 86238 | 正取7 |
| 8 | 張O嬌 | 05384 | 正取8 |
| 9 | 任O惠 | 76384 | 正取9 |
| 10 | 陶O瑟 | 23724 | 正取10 |
| 11 | 陳O雲 | 61312 | 正取11 |
| 12 | 陳O網 | 64716 | 正取12 |
| 13 | 石O傑 | 99166 | 正取13 |
| 14 | 黃O鴻 | 47748 | 正取14 |
| 15 | 陳O美 | 12061 | 正取15 |
| 16 | 劉O娥 | 20333 | 正取16 |
| 17 | 鄧O英 | 61854 | 正取17 |
| 18 | 湯O玲 | 18459 | 正取18 |
| 19 | 闕O華 | 36586 | 正取19 |
| 20 | 劉O順 | 46608 | 正取20 |
| 21 | 徐O華 | 03507 | 正取21 |
| 22 | 楊O芬 | 10133 | 正取22 |
| 23 | 于O敏 | 97695 | 正取23 |
| 24 | 伍O雯 | 92489 | 正取24 |
| 25 | 李O珠 | 56149 | 正取25 |
| 26 | 徐O珍 | 04109 | 正取26 |
| 27 | 吳O玲 | 25701 | 正取27 |
| 28 | 王O棋 | 26863 | 正取28 |
| 29 | 吳O連 | 32231 | 正取29 |
| 30 | 林O溶 | 49646 | 正取30 |
| 31 | 劉O濤 | 21662 | 正取31 |
| 32 | 陳O熹 | 61209 | 正取32 |
| 33 | 龍O媛 | 23593 | 正取33 |
| 34 | 徐劉OO | 56876 | 正取34 |
| 35 | 周O麗 | 51649 | 正取35 |
| 36 | 陳O貞 | 30063 | 正取36 |
| 37 | 曾O灣 | 46634 | 正取37 |
| 38 | 陳O秀 | 58495 | 正取38 |
| 39 | 戴O子 | 19278 | 正取39 |
| 40 | 費O伶 | 95982 | 正取40 |
| 41 | 龍O媛 | 50307 | 正取41 |
| 42 | 周O風 | 37271 | 正取42 |
| 43 | 王O美 | 20117 | 正取43 |
| 44 | 曾O芳 | 82106 | 正取44 |
| 45 | 林O英 | 48453 | 正取45 |
| 46 | 陳O庭 | 31124 | 正取46 |
| 47 | 殷O琳 | 71331 | 正取47 |
| 48 | 蘇O蜜 | 08713 | 正取48 |
| 49 | 張O滿 | 34001 | 正取49 |
| 50 | 劉O仙 | 01485 | 正取50 |
| 51 | 翁O寯 | 96378 | 正取51 |
| 52 | 黃O怡 | 13459 | 正取52 |
| 53 | 劉O蓮 | 27846 | 正取53 |
| 54 | 楊O鐘 | 70902 | 正取54 |
| 55 | 張O華 | 58163 | 正取55 |