文化之音歌唱班
課程編號:E11509198
課程名稱:文化之音歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
呂潘秀忍
500
500
招生人數:40
剩餘正取名額數:2
已報名人數:38
承辦單位:新北市板橋區全民進修學習發展協會
單位電話:02-8252-2948
承辦人:于小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃O珍 | 57030 | 正取1 |
| 2 | 曾O裕 | 68278 | 正取2 |
| 3 | 謝O卿 | 05307 | 正取3 |
| 4 | 鄭O珠 | 20174 | 正取4 |
| 5 | 陳O珍 | 94653 | 正取5 |
| 6 | 林O合 | 66364 | 正取6 |
| 7 | 沈O瓊 | 77843 | 正取7 |
| 8 | 鄭O玉 | 31492 | 正取8 |
| 9 | 鄭林OO | 52150 | 正取9 |
| 10 | 馬李OO | 52319 | 正取10 |
| 11 | 林吳OO | 37774 | 正取11 |
| 12 | 徐O玉 | 59527 | 正取12 |
| 13 | 陳O中 | 14978 | 正取13 |
| 14 | 林楊OO | 01240 | 正取14 |
| 15 | 楊O華 | 26568 | 正取15 |
| 16 | 吳O言 | 92348 | 正取16 |
| 17 | 沈O廂 | 54404 | 正取17 |
| 18 | 方O慶 | 49506 | 正取18 |
| 19 | 蔡O莉 | 35591 | 正取19 |
| 20 | 林O珠 | 65875 | 正取20 |
| 21 | 江O珠 | 95841 | 正取21 |
| 22 | 陳O玉 | 96896 | 正取22 |
| 23 | 曾O森 | 43437 | 正取23 |
| 24 | 郭鄭OO | 60861 | 正取24 |
| 25 | 許O | 85307 | 正取25 |
| 26 | 洪O廷 | 60085 | 正取26 |
| 27 | 張O華 | 31761 | 正取27 |
| 28 | 簡高OO | 43649 | 正取28 |
| 29 | 涂O妹 | 33518 | 正取30 |
| 30 | 黃O祝 | 92459 | 正取31 |
| 31 | 許陳OO | 65860 | 正取32 |
| 32 | 褚O雯 | 23595 | 正取33 |
| 33 | 李O櫻 | 41431 | 正取34 |
| 34 | 傅O美 | 85341 | 正取35 |
| 35 | 連陳OO | 57158 | 正取36 |
| 36 | 許O玉 | 24390 | 正取37 |
| 37 | 陳O玲 | 98570 | 正取38 |
| 38 | 王O惠 | 80038 | 正取39 |
2026/09/02
2026-09-02~2026-11-25(每週三,共十三週) 
星期三 13:00-16:00
220新北市板橋區吳鳳路50巷53弄1號2樓(松江社區2樓教室)
報名費用
5002026/09/02
2026-09-02~2026-11-25(每週三,共十三週) 
星期三 13:00-16:00
220新北市板橋區吳鳳路50巷53弄1號2樓(松江社區2樓教室)
報名費用
500課程編號:E11509198
課程名稱:文化之音歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
呂潘秀忍
500
500
招生人數:40
剩餘正取名額數:2
已報名人數:38
承辦單位:新北市板橋區全民進修學習發展協會
單位電話:02-8252-2948
承辦人:于小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃O珍 | 57030 | 正取1 |
| 2 | 曾O裕 | 68278 | 正取2 |
| 3 | 謝O卿 | 05307 | 正取3 |
| 4 | 鄭O珠 | 20174 | 正取4 |
| 5 | 陳O珍 | 94653 | 正取5 |
| 6 | 林O合 | 66364 | 正取6 |
| 7 | 沈O瓊 | 77843 | 正取7 |
| 8 | 鄭O玉 | 31492 | 正取8 |
| 9 | 鄭林OO | 52150 | 正取9 |
| 10 | 馬李OO | 52319 | 正取10 |
| 11 | 林吳OO | 37774 | 正取11 |
| 12 | 徐O玉 | 59527 | 正取12 |
| 13 | 陳O中 | 14978 | 正取13 |
| 14 | 林楊OO | 01240 | 正取14 |
| 15 | 楊O華 | 26568 | 正取15 |
| 16 | 吳O言 | 92348 | 正取16 |
| 17 | 沈O廂 | 54404 | 正取17 |
| 18 | 方O慶 | 49506 | 正取18 |
| 19 | 蔡O莉 | 35591 | 正取19 |
| 20 | 林O珠 | 65875 | 正取20 |
| 21 | 江O珠 | 95841 | 正取21 |
| 22 | 陳O玉 | 96896 | 正取22 |
| 23 | 曾O森 | 43437 | 正取23 |
| 24 | 郭鄭OO | 60861 | 正取24 |
| 25 | 許O | 85307 | 正取25 |
| 26 | 洪O廷 | 60085 | 正取26 |
| 27 | 張O華 | 31761 | 正取27 |
| 28 | 簡高OO | 43649 | 正取28 |
| 29 | 涂O妹 | 33518 | 正取30 |
| 30 | 黃O祝 | 92459 | 正取31 |
| 31 | 許陳OO | 65860 | 正取32 |
| 32 | 褚O雯 | 23595 | 正取33 |
| 33 | 李O櫻 | 41431 | 正取34 |
| 34 | 傅O美 | 85341 | 正取35 |
| 35 | 連陳OO | 57158 | 正取36 |
| 36 | 許O玉 | 24390 | 正取37 |
| 37 | 陳O玲 | 98570 | 正取38 |
| 38 | 王O惠 | 80038 | 正取39 |
2026/09/02
2026-09-02~2026-11-25(每週三,共十三週) 
星期三 13:00-16:00
220新北市板橋區吳鳳路50巷53弄1號2樓(松江社區2樓教室)
報名費用
500課程編號:E11509198
課程名稱:文化之音歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
呂潘秀忍
500
500
招生人數:40
剩餘正取名額數:2
已報名人數:38
承辦單位:新北市板橋區全民進修學習發展協會
單位電話:02-8252-2948
承辦人:于小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃O珍 | 57030 | 正取1 |
| 2 | 曾O裕 | 68278 | 正取2 |
| 3 | 謝O卿 | 05307 | 正取3 |
| 4 | 鄭O珠 | 20174 | 正取4 |
| 5 | 陳O珍 | 94653 | 正取5 |
| 6 | 林O合 | 66364 | 正取6 |
| 7 | 沈O瓊 | 77843 | 正取7 |
| 8 | 鄭O玉 | 31492 | 正取8 |
| 9 | 鄭林OO | 52150 | 正取9 |
| 10 | 馬李OO | 52319 | 正取10 |
| 11 | 林吳OO | 37774 | 正取11 |
| 12 | 徐O玉 | 59527 | 正取12 |
| 13 | 陳O中 | 14978 | 正取13 |
| 14 | 林楊OO | 01240 | 正取14 |
| 15 | 楊O華 | 26568 | 正取15 |
| 16 | 吳O言 | 92348 | 正取16 |
| 17 | 沈O廂 | 54404 | 正取17 |
| 18 | 方O慶 | 49506 | 正取18 |
| 19 | 蔡O莉 | 35591 | 正取19 |
| 20 | 林O珠 | 65875 | 正取20 |
| 21 | 江O珠 | 95841 | 正取21 |
| 22 | 陳O玉 | 96896 | 正取22 |
| 23 | 曾O森 | 43437 | 正取23 |
| 24 | 郭鄭OO | 60861 | 正取24 |
| 25 | 許O | 85307 | 正取25 |
| 26 | 洪O廷 | 60085 | 正取26 |
| 27 | 張O華 | 31761 | 正取27 |
| 28 | 簡高OO | 43649 | 正取28 |
| 29 | 涂O妹 | 33518 | 正取30 |
| 30 | 黃O祝 | 92459 | 正取31 |
| 31 | 許陳OO | 65860 | 正取32 |
| 32 | 褚O雯 | 23595 | 正取33 |
| 33 | 李O櫻 | 41431 | 正取34 |
| 34 | 傅O美 | 85341 | 正取35 |
| 35 | 連陳OO | 57158 | 正取36 |
| 36 | 許O玉 | 24390 | 正取37 |
| 37 | 陳O玲 | 98570 | 正取38 |
| 38 | 王O惠 | 80038 | 正取39 |