國標舞(摩登班)
課程編號:E11509205
課程名稱:國標舞(摩登班)
學院別:松年大學
課程類別:健康運動類
邱月娥
500
600
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市板橋區社交舞蹈協會
單位電話:29559839
承辦人:王小姐 張小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蕭O勝 | 10380 | 正取1 |
| 2 | 陳O雀 | 44510 | 正取2 |
| 3 | 張O德 | 96113 | 正取3 |
| 4 | 洪O庭 | 56398 | 正取4 |
| 5 | 李O | 10719 | 正取5 |
| 6 | 高O宗 | 09646 | 正取6 |
| 7 | 周O光 | 00968 | 正取7 |
| 8 | 陳O芷 | 83034 | 正取8 |
| 9 | 劉O遙 | 19963 | 正取9 |
| 10 | 涂O花 | 53865 | 正取10 |
| 11 | 賴O燕 | 87684 | 正取11 |
| 12 | 俞O煥 | 04287 | 正取12 |
| 13 | 陳O惠 | 44154 | 正取13 |
| 14 | 蘇O雲 | 28419 | 正取14 |
| 15 | 李O珍 | 19059 | 正取15 |
| 16 | 蘇O晃 | 25682 | 正取16 |
| 17 | 張O輝 | 58268 | 正取17 |
| 18 | 郭O華 | 44594 | 正取18 |
| 19 | 吳O榮 | 14359 | 正取19 |
| 20 | 陳O清 | 71186 | 正取20 |
| 21 | 林O差 | 77282 | 正取21 |
| 22 | 周O鏜 | 33738 | 正取22 |
| 23 | 褚O坤 | 18684 | 正取23 |
| 24 | 陳O勇 | 95044 | 正取24 |
| 25 | 廖O生 | 95916 | 正取25 |
| 26 | 袁O玲 | 60109 | 正取26 |
| 27 | 李O慧 | 84406 | 正取27 |
| 28 | 張O真 | 74818 | 正取28 |
| 29 | 顏O榛 | 88318 | 正取29 |
| 30 | 郭O富 | 52595 | 正取30 |
| 31 | 邱O燕 | 50143 | 正取31 |
| 32 | 陳O香 | 87189 | 正取32 |
| 33 | 陳O福 | 11173 | 正取33 |
| 34 | 李O成 | 12793 | 正取34 |
| 35 | 楊O美 | 12517 | 正取35 |
| 36 | 林O樹 | 15365 | 正取36 |
| 37 | 周O守 | 67871 | 正取37 |
| 38 | 曾O源 | 26245 | 正取38 |
| 39 | 連O乾 | 55513 | 正取39 |
| 40 | 陳O香 | 44018 | 正取40 |
| 41 | 羅O億 | 57904 | 正取41 |
| 42 | 柯O慶 | 86902 | 正取42 |
| 43 | 劉O弘 | 19481 | 正取43 |
| 44 | 林O仲 | 61396 | 正取44 |
| 45 | 周O英 | 82483 | 正取45 |
| 46 | 汪O雲 | 36407 | 正取47 |
| 47 | 詹O戰 | 45240 | 正取48 |
| 48 | 呂O田 | 01442 | 正取49 |
| 49 | 田O汝 | 18519 | 正取50 |
| 50 | 江O照 | 76825 | 備取轉正 |
2026/09/07
2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 
星期一 19:00-22:00
220新北市板橋區縣民大道3段33-1號(板橋區埤墘第一活動中心)
報名費用
5002026/09/07
2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 
星期一 19:00-22:00
220新北市板橋區縣民大道3段33-1號(板橋區埤墘第一活動中心)
報名費用
500課程編號:E11509205
課程名稱:國標舞(摩登班)
學院別:松年大學
課程類別:健康運動類
邱月娥
500
600
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市板橋區社交舞蹈協會
單位電話:29559839
承辦人:王小姐 張小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蕭O勝 | 10380 | 正取1 |
| 2 | 陳O雀 | 44510 | 正取2 |
| 3 | 張O德 | 96113 | 正取3 |
| 4 | 洪O庭 | 56398 | 正取4 |
| 5 | 李O | 10719 | 正取5 |
| 6 | 高O宗 | 09646 | 正取6 |
| 7 | 周O光 | 00968 | 正取7 |
| 8 | 陳O芷 | 83034 | 正取8 |
| 9 | 劉O遙 | 19963 | 正取9 |
| 10 | 涂O花 | 53865 | 正取10 |
| 11 | 賴O燕 | 87684 | 正取11 |
| 12 | 俞O煥 | 04287 | 正取12 |
| 13 | 陳O惠 | 44154 | 正取13 |
| 14 | 蘇O雲 | 28419 | 正取14 |
| 15 | 李O珍 | 19059 | 正取15 |
| 16 | 蘇O晃 | 25682 | 正取16 |
| 17 | 張O輝 | 58268 | 正取17 |
| 18 | 郭O華 | 44594 | 正取18 |
| 19 | 吳O榮 | 14359 | 正取19 |
| 20 | 陳O清 | 71186 | 正取20 |
| 21 | 林O差 | 77282 | 正取21 |
| 22 | 周O鏜 | 33738 | 正取22 |
| 23 | 褚O坤 | 18684 | 正取23 |
| 24 | 陳O勇 | 95044 | 正取24 |
| 25 | 廖O生 | 95916 | 正取25 |
| 26 | 袁O玲 | 60109 | 正取26 |
| 27 | 李O慧 | 84406 | 正取27 |
| 28 | 張O真 | 74818 | 正取28 |
| 29 | 顏O榛 | 88318 | 正取29 |
| 30 | 郭O富 | 52595 | 正取30 |
| 31 | 邱O燕 | 50143 | 正取31 |
| 32 | 陳O香 | 87189 | 正取32 |
| 33 | 陳O福 | 11173 | 正取33 |
| 34 | 李O成 | 12793 | 正取34 |
| 35 | 楊O美 | 12517 | 正取35 |
| 36 | 林O樹 | 15365 | 正取36 |
| 37 | 周O守 | 67871 | 正取37 |
| 38 | 曾O源 | 26245 | 正取38 |
| 39 | 連O乾 | 55513 | 正取39 |
| 40 | 陳O香 | 44018 | 正取40 |
| 41 | 羅O億 | 57904 | 正取41 |
| 42 | 柯O慶 | 86902 | 正取42 |
| 43 | 劉O弘 | 19481 | 正取43 |
| 44 | 林O仲 | 61396 | 正取44 |
| 45 | 周O英 | 82483 | 正取45 |
| 46 | 汪O雲 | 36407 | 正取47 |
| 47 | 詹O戰 | 45240 | 正取48 |
| 48 | 呂O田 | 01442 | 正取49 |
| 49 | 田O汝 | 18519 | 正取50 |
| 50 | 江O照 | 76825 | 備取轉正 |
2026/09/07
2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 
星期一 19:00-22:00
220新北市板橋區縣民大道3段33-1號(板橋區埤墘第一活動中心)
報名費用
500課程編號:E11509205
課程名稱:國標舞(摩登班)
學院別:松年大學
課程類別:健康運動類
邱月娥
500
600
招生人數:50
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市板橋區社交舞蹈協會
單位電話:29559839
承辦人:王小姐 張小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蕭O勝 | 10380 | 正取1 |
| 2 | 陳O雀 | 44510 | 正取2 |
| 3 | 張O德 | 96113 | 正取3 |
| 4 | 洪O庭 | 56398 | 正取4 |
| 5 | 李O | 10719 | 正取5 |
| 6 | 高O宗 | 09646 | 正取6 |
| 7 | 周O光 | 00968 | 正取7 |
| 8 | 陳O芷 | 83034 | 正取8 |
| 9 | 劉O遙 | 19963 | 正取9 |
| 10 | 涂O花 | 53865 | 正取10 |
| 11 | 賴O燕 | 87684 | 正取11 |
| 12 | 俞O煥 | 04287 | 正取12 |
| 13 | 陳O惠 | 44154 | 正取13 |
| 14 | 蘇O雲 | 28419 | 正取14 |
| 15 | 李O珍 | 19059 | 正取15 |
| 16 | 蘇O晃 | 25682 | 正取16 |
| 17 | 張O輝 | 58268 | 正取17 |
| 18 | 郭O華 | 44594 | 正取18 |
| 19 | 吳O榮 | 14359 | 正取19 |
| 20 | 陳O清 | 71186 | 正取20 |
| 21 | 林O差 | 77282 | 正取21 |
| 22 | 周O鏜 | 33738 | 正取22 |
| 23 | 褚O坤 | 18684 | 正取23 |
| 24 | 陳O勇 | 95044 | 正取24 |
| 25 | 廖O生 | 95916 | 正取25 |
| 26 | 袁O玲 | 60109 | 正取26 |
| 27 | 李O慧 | 84406 | 正取27 |
| 28 | 張O真 | 74818 | 正取28 |
| 29 | 顏O榛 | 88318 | 正取29 |
| 30 | 郭O富 | 52595 | 正取30 |
| 31 | 邱O燕 | 50143 | 正取31 |
| 32 | 陳O香 | 87189 | 正取32 |
| 33 | 陳O福 | 11173 | 正取33 |
| 34 | 李O成 | 12793 | 正取34 |
| 35 | 楊O美 | 12517 | 正取35 |
| 36 | 林O樹 | 15365 | 正取36 |
| 37 | 周O守 | 67871 | 正取37 |
| 38 | 曾O源 | 26245 | 正取38 |
| 39 | 連O乾 | 55513 | 正取39 |
| 40 | 陳O香 | 44018 | 正取40 |
| 41 | 羅O億 | 57904 | 正取41 |
| 42 | 柯O慶 | 86902 | 正取42 |
| 43 | 劉O弘 | 19481 | 正取43 |
| 44 | 林O仲 | 61396 | 正取44 |
| 45 | 周O英 | 82483 | 正取45 |
| 46 | 汪O雲 | 36407 | 正取47 |
| 47 | 詹O戰 | 45240 | 正取48 |
| 48 | 呂O田 | 01442 | 正取49 |
| 49 | 田O汝 | 18519 | 正取50 |
| 50 | 江O照 | 76825 | 備取轉正 |