樂活歌唱班
課程編號:E11509227
課程名稱:樂活歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
彭品璇
500
250
招生人數:45
剩餘正取名額數:8
已報名人數:37
承辦單位:新北市板橋文創服務協會
單位電話:2968-3289 2965-1142
承辦人:李小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉O珠 | 69526 | 正取1 |
| 2 | 吳O枝 | 93842 | 正取2 |
| 3 | 孔王OO | 89071 | 正取3 |
| 4 | 張O陽 | 25317 | 正取4 |
| 5 | 李O芸 | 15697 | 正取5 |
| 6 | 邱O獻 | 80907 | 正取6 |
| 7 | 黃O珠 | 30974 | 正取7 |
| 8 | 蔡O宇 | 17780 | 正取8 |
| 9 | 何O子 | 95136 | 正取9 |
| 10 | 陳梁OO | 11776 | 正取10 |
| 11 | 吳O認 | 29853 | 正取11 |
| 12 | 楊O芬 | 64458 | 正取12 |
| 13 | 葉O明 | 21365 | 正取13 |
| 14 | 柯O城 | 47963 | 正取14 |
| 15 | 羅O禹 | 77756 | 正取15 |
| 16 | 呂O銀 | 21958 | 正取16 |
| 17 | 江O芳 | 30690 | 正取17 |
| 18 | 鄭O月 | 34342 | 正取18 |
| 19 | 余O和 | 24655 | 正取19 |
| 20 | 李O福 | 71786 | 正取20 |
| 21 | 謝O均 | 15320 | 正取21 |
| 22 | 陳O玲 | 24035 | 正取22 |
| 23 | 蘇O珠 | 08369 | 正取23 |
| 24 | 陳O穎 | 17074 | 正取24 |
| 25 | 蕭O菁 | 59283 | 正取25 |
| 26 | 卓O發 | 15498 | 正取26 |
| 27 | 吳O鶯 | 47611 | 正取28 |
| 28 | 陳O生 | 00492 | 正取29 |
| 29 | 吳O芳 | 70016 | 正取30 |
| 30 | 高O容 | 78085 | 正取31 |
| 31 | 周O星 | 74079 | 正取32 |
| 32 | 陳O美 | 64068 | 正取33 |
| 33 | 吳O子 | 53599 | 正取34 |
| 34 | 葉O香 | 11052 | 正取36 |
| 35 | 陳O連 | 49262 | 正取37 |
| 36 | 林O美 | 80017 | 正取38 |
| 37 | 楊O振 | 60244 | 正取39 |
2026/09/09
2026-09-09~2026-12-02(每週三,共十三週) 
星期三 09:00-12:00
220新北市板橋區中山路一段50巷17號2樓(新北市市黨部)
報名費用
5002026/09/09
2026-09-09~2026-12-02(每週三,共十三週) 
星期三 09:00-12:00
220新北市板橋區中山路一段50巷17號2樓(新北市市黨部)
報名費用
500課程編號:E11509227
課程名稱:樂活歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
彭品璇
500
250
招生人數:45
剩餘正取名額數:8
已報名人數:37
承辦單位:新北市板橋文創服務協會
單位電話:2968-3289 2965-1142
承辦人:李小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉O珠 | 69526 | 正取1 |
| 2 | 吳O枝 | 93842 | 正取2 |
| 3 | 孔王OO | 89071 | 正取3 |
| 4 | 張O陽 | 25317 | 正取4 |
| 5 | 李O芸 | 15697 | 正取5 |
| 6 | 邱O獻 | 80907 | 正取6 |
| 7 | 黃O珠 | 30974 | 正取7 |
| 8 | 蔡O宇 | 17780 | 正取8 |
| 9 | 何O子 | 95136 | 正取9 |
| 10 | 陳梁OO | 11776 | 正取10 |
| 11 | 吳O認 | 29853 | 正取11 |
| 12 | 楊O芬 | 64458 | 正取12 |
| 13 | 葉O明 | 21365 | 正取13 |
| 14 | 柯O城 | 47963 | 正取14 |
| 15 | 羅O禹 | 77756 | 正取15 |
| 16 | 呂O銀 | 21958 | 正取16 |
| 17 | 江O芳 | 30690 | 正取17 |
| 18 | 鄭O月 | 34342 | 正取18 |
| 19 | 余O和 | 24655 | 正取19 |
| 20 | 李O福 | 71786 | 正取20 |
| 21 | 謝O均 | 15320 | 正取21 |
| 22 | 陳O玲 | 24035 | 正取22 |
| 23 | 蘇O珠 | 08369 | 正取23 |
| 24 | 陳O穎 | 17074 | 正取24 |
| 25 | 蕭O菁 | 59283 | 正取25 |
| 26 | 卓O發 | 15498 | 正取26 |
| 27 | 吳O鶯 | 47611 | 正取28 |
| 28 | 陳O生 | 00492 | 正取29 |
| 29 | 吳O芳 | 70016 | 正取30 |
| 30 | 高O容 | 78085 | 正取31 |
| 31 | 周O星 | 74079 | 正取32 |
| 32 | 陳O美 | 64068 | 正取33 |
| 33 | 吳O子 | 53599 | 正取34 |
| 34 | 葉O香 | 11052 | 正取36 |
| 35 | 陳O連 | 49262 | 正取37 |
| 36 | 林O美 | 80017 | 正取38 |
| 37 | 楊O振 | 60244 | 正取39 |
2026/09/09
2026-09-09~2026-12-02(每週三,共十三週) 
星期三 09:00-12:00
220新北市板橋區中山路一段50巷17號2樓(新北市市黨部)
報名費用
500課程編號:E11509227
課程名稱:樂活歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
彭品璇
500
250
招生人數:45
剩餘正取名額數:8
已報名人數:37
承辦單位:新北市板橋文創服務協會
單位電話:2968-3289 2965-1142
承辦人:李小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉O珠 | 69526 | 正取1 |
| 2 | 吳O枝 | 93842 | 正取2 |
| 3 | 孔王OO | 89071 | 正取3 |
| 4 | 張O陽 | 25317 | 正取4 |
| 5 | 李O芸 | 15697 | 正取5 |
| 6 | 邱O獻 | 80907 | 正取6 |
| 7 | 黃O珠 | 30974 | 正取7 |
| 8 | 蔡O宇 | 17780 | 正取8 |
| 9 | 何O子 | 95136 | 正取9 |
| 10 | 陳梁OO | 11776 | 正取10 |
| 11 | 吳O認 | 29853 | 正取11 |
| 12 | 楊O芬 | 64458 | 正取12 |
| 13 | 葉O明 | 21365 | 正取13 |
| 14 | 柯O城 | 47963 | 正取14 |
| 15 | 羅O禹 | 77756 | 正取15 |
| 16 | 呂O銀 | 21958 | 正取16 |
| 17 | 江O芳 | 30690 | 正取17 |
| 18 | 鄭O月 | 34342 | 正取18 |
| 19 | 余O和 | 24655 | 正取19 |
| 20 | 李O福 | 71786 | 正取20 |
| 21 | 謝O均 | 15320 | 正取21 |
| 22 | 陳O玲 | 24035 | 正取22 |
| 23 | 蘇O珠 | 08369 | 正取23 |
| 24 | 陳O穎 | 17074 | 正取24 |
| 25 | 蕭O菁 | 59283 | 正取25 |
| 26 | 卓O發 | 15498 | 正取26 |
| 27 | 吳O鶯 | 47611 | 正取28 |
| 28 | 陳O生 | 00492 | 正取29 |
| 29 | 吳O芳 | 70016 | 正取30 |
| 30 | 高O容 | 78085 | 正取31 |
| 31 | 周O星 | 74079 | 正取32 |
| 32 | 陳O美 | 64068 | 正取33 |
| 33 | 吳O子 | 53599 | 正取34 |
| 34 | 葉O香 | 11052 | 正取36 |
| 35 | 陳O連 | 49262 | 正取37 |
| 36 | 林O美 | 80017 | 正取38 |
| 37 | 楊O振 | 60244 | 正取39 |