課程資訊

課程編號:E11509251

課程名稱:國標舞健身班

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

江秀梅

報名費用:

500

其他費用:

450

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市板橋區長壽會

單位電話:2252-9990、2259-0867、2251-9795

承辦人:張小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 賴O紅 96973 正取1
2 張O源 96823 正取2
3 呂郭OO 98159 正取3
4 謝王OO 93324 正取4
5 黃O惠 23675 正取5
6 張劉OO 37064 正取6
7 樊O蓮 36328 正取7
8 游O真 84001 正取8
9 潘O松 46436 正取9
10 謝O盆 37114 正取10
11 陳O福 30309 正取11
12 李O祥 77870 正取13
13 陳O梅 09994 正取14
14 洪O燕 49319 正取15
15 葉O東 45149 正取16
16 高O簡 02931 正取17
17 張O云 82004 正取18
18 朱O美 91903 正取19
19 彭O惠 11700 正取20
20 陳吳OO 24771 正取21
21 羅O英 40078 正取22
22 陳O宗 89810 正取23
23 廖O貞 91596 正取24
24 程O貞 86522 正取25
25 李O晞 30765 正取26
26 林O英 43744 正取27
27 廖O庭 25736 正取28
28 周O英 73590 正取29
29 蔡O花 61145 正取30
30 陳O吉 62828 備取轉正
開課日期

2026/09/12

上課日期

2026-09-12~2026-12-19(每週六,共十三週) 

上課時間

星期六 09:00-12:00

上課地區

220新北市板橋區大同街70號

報名費用

500
開課日期

2026/09/12

上課日期

2026-09-12~2026-12-19(每週六,共十三週) 

上課時間

星期六 09:00-12:00

上課地區

220新北市板橋區大同街70號

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509251

課程名稱:國標舞健身班

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

江秀梅

報名費用:

500

其他費用:

450

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市板橋區長壽會

單位電話:2252-9990、2259-0867、2251-9795

承辦人:張小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 賴O紅 96973 正取1
2 張O源 96823 正取2
3 呂郭OO 98159 正取3
4 謝王OO 93324 正取4
5 黃O惠 23675 正取5
6 張劉OO 37064 正取6
7 樊O蓮 36328 正取7
8 游O真 84001 正取8
9 潘O松 46436 正取9
10 謝O盆 37114 正取10
11 陳O福 30309 正取11
12 李O祥 77870 正取13
13 陳O梅 09994 正取14
14 洪O燕 49319 正取15
15 葉O東 45149 正取16
16 高O簡 02931 正取17
17 張O云 82004 正取18
18 朱O美 91903 正取19
19 彭O惠 11700 正取20
20 陳吳OO 24771 正取21
21 羅O英 40078 正取22
22 陳O宗 89810 正取23
23 廖O貞 91596 正取24
24 程O貞 86522 正取25
25 李O晞 30765 正取26
26 林O英 43744 正取27
27 廖O庭 25736 正取28
28 周O英 73590 正取29
29 蔡O花 61145 正取30
30 陳O吉 62828 備取轉正
開課日期

2026/09/12

上課日期

2026-09-12~2026-12-19(每週六,共十三週) 

上課時間

星期六 09:00-12:00

上課地區

220新北市板橋區大同街70號

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509251

課程名稱:國標舞健身班

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

江秀梅

報名費用:

500

其他費用:

450

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市板橋區長壽會

單位電話:2252-9990、2259-0867、2251-9795

承辦人:張小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 賴O紅 96973 正取1
2 張O源 96823 正取2
3 呂郭OO 98159 正取3
4 謝王OO 93324 正取4
5 黃O惠 23675 正取5
6 張劉OO 37064 正取6
7 樊O蓮 36328 正取7
8 游O真 84001 正取8
9 潘O松 46436 正取9
10 謝O盆 37114 正取10
11 陳O福 30309 正取11
12 李O祥 77870 正取13
13 陳O梅 09994 正取14
14 洪O燕 49319 正取15
15 葉O東 45149 正取16
16 高O簡 02931 正取17
17 張O云 82004 正取18
18 朱O美 91903 正取19
19 彭O惠 11700 正取20
20 陳吳OO 24771 正取21
21 羅O英 40078 正取22
22 陳O宗 89810 正取23
23 廖O貞 91596 正取24
24 程O貞 86522 正取25
25 李O晞 30765 正取26
26 林O英 43744 正取27
27 廖O庭 25736 正取28
28 周O英 73590 正取29
29 蔡O花 61145 正取30
30 陳O吉 62828 備取轉正