課程資訊

課程編號:E11509276

課程名稱:樂活益智班

學院別:松年大學

課程類別:多元文化類

講師名稱:

陳玉容

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市新住民促進會

單位電話:02-29561159

承辦人:邱小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 陳O琴 09398 正取1
2 曾O琴 74909 正取2
3 林O水 66564 正取3
4 沈O華 43397 正取4
5 曾O義 93482 正取5
6 吳O波 69734 正取6
7 蔡O琦 69419 正取7
8 林O梨 63895 正取8
9 楊O罕 06204 正取9
10 江蔡OO 74104 正取10
11 林O明 44358 正取11
12 李O赶 79525 正取12
13 林O琴 60010 正取13
14 藍O景 12548 正取14
15 涂O蝶 07513 正取15
16 黃許OO 81911 正取16
17 蔡O枝 61368 正取17
18 朱O山 35899 正取19
19 陳O壽 60075 正取20
20 張湯OO 60160 正取21
21 戴O發 76288 正取22
22 李O鳳 78474 正取23
23 王蕭OO 99136 正取24
24 徐O玉 11181 正取25
25 戴O妹 33400 正取26
26 盧O珠 74180 正取27
27 許O 48168 正取28
28 陳郭OO 32248 正取29
29 謝O能 04654 正取30
30 高O梅 55746 備取轉正
開課日期

2026/09/04

上課日期

2026-09-04~2026-12-11(每週五,共十三週) 

上課時間

星期五 09:00-12:00

上課地區

220新北市板橋區永豐街124號(永豐活動中心)

報名費用

500
開課日期

2026/09/04

上課日期

2026-09-04~2026-12-11(每週五,共十三週) 

上課時間

星期五 09:00-12:00

上課地區

220新北市板橋區永豐街124號(永豐活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509276

課程名稱:樂活益智班

學院別:松年大學

課程類別:多元文化類

講師名稱:

陳玉容

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市新住民促進會

單位電話:02-29561159

承辦人:邱小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 陳O琴 09398 正取1
2 曾O琴 74909 正取2
3 林O水 66564 正取3
4 沈O華 43397 正取4
5 曾O義 93482 正取5
6 吳O波 69734 正取6
7 蔡O琦 69419 正取7
8 林O梨 63895 正取8
9 楊O罕 06204 正取9
10 江蔡OO 74104 正取10
11 林O明 44358 正取11
12 李O赶 79525 正取12
13 林O琴 60010 正取13
14 藍O景 12548 正取14
15 涂O蝶 07513 正取15
16 黃許OO 81911 正取16
17 蔡O枝 61368 正取17
18 朱O山 35899 正取19
19 陳O壽 60075 正取20
20 張湯OO 60160 正取21
21 戴O發 76288 正取22
22 李O鳳 78474 正取23
23 王蕭OO 99136 正取24
24 徐O玉 11181 正取25
25 戴O妹 33400 正取26
26 盧O珠 74180 正取27
27 許O 48168 正取28
28 陳郭OO 32248 正取29
29 謝O能 04654 正取30
30 高O梅 55746 備取轉正
開課日期

2026/09/04

上課日期

2026-09-04~2026-12-11(每週五,共十三週) 

上課時間

星期五 09:00-12:00

上課地區

220新北市板橋區永豐街124號(永豐活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509276

課程名稱:樂活益智班

學院別:松年大學

課程類別:多元文化類

講師名稱:

陳玉容

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市新住民促進會

單位電話:02-29561159

承辦人:邱小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 陳O琴 09398 正取1
2 曾O琴 74909 正取2
3 林O水 66564 正取3
4 沈O華 43397 正取4
5 曾O義 93482 正取5
6 吳O波 69734 正取6
7 蔡O琦 69419 正取7
8 林O梨 63895 正取8
9 楊O罕 06204 正取9
10 江蔡OO 74104 正取10
11 林O明 44358 正取11
12 李O赶 79525 正取12
13 林O琴 60010 正取13
14 藍O景 12548 正取14
15 涂O蝶 07513 正取15
16 黃許OO 81911 正取16
17 蔡O枝 61368 正取17
18 朱O山 35899 正取19
19 陳O壽 60075 正取20
20 張湯OO 60160 正取21
21 戴O發 76288 正取22
22 李O鳳 78474 正取23
23 王蕭OO 99136 正取24
24 徐O玉 11181 正取25
25 戴O妹 33400 正取26
26 盧O珠 74180 正取27
27 許O 48168 正取28
28 陳郭OO 32248 正取29
29 謝O能 04654 正取30
30 高O梅 55746 備取轉正