課程資訊

課程編號:E11509291

課程名稱:華德歌唱班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

魏味榮

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市善心關懷協會

單位電話:89676580

承辦人:陳先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 徐O富 54983 正取2
2 羅O銀 83877 正取4
3 林O美 71860 正取5
4 許O笑 06007 正取6
5 吳O珍 25708 正取7
6 施O美 44097 正取8
7 李O珠 34308 正取9
8 林O化 95057 正取10
9 徐O基 32464 正取11
10 周O友 87701 正取12
11 賴O本 64163 正取13
12 吳O旺 48190 正取14
13 許O和 21782 正取15
14 林O能 27719 正取16
15 周李OO 90662 正取17
16 郭O美 89474 正取18
17 陳O安 10036 正取19
18 謝O香 98953 正取20
19 鐘O禎 04586 正取21
20 曾O輝 14509 正取22
21 洪O瑛 78704 正取23
22 蔡O恩 79642 正取24
23 徐O華 00516 正取25
24 張O芬 59678 正取26
25 陳王OO 35380 正取27
26 林O句 05788 正取28
27 蘇楊OO 87304 正取29
28 廖O玉 12390 正取30
29 胡O心 02903 備取轉正
30 江O雄 26160 備取轉正
開課日期

2026/09/05

上課日期

2026-09-05~2026-12-12(每週六,共十三週) 

上課時間

星期六 18:00-21:00

上課地區

220新北市板橋區四川路二段245巷125號(華德里活動中心)

報名費用

500
開課日期

2026/09/05

上課日期

2026-09-05~2026-12-12(每週六,共十三週) 

上課時間

星期六 18:00-21:00

上課地區

220新北市板橋區四川路二段245巷125號(華德里活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509291

課程名稱:華德歌唱班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

魏味榮

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市善心關懷協會

單位電話:89676580

承辦人:陳先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 徐O富 54983 正取2
2 羅O銀 83877 正取4
3 林O美 71860 正取5
4 許O笑 06007 正取6
5 吳O珍 25708 正取7
6 施O美 44097 正取8
7 李O珠 34308 正取9
8 林O化 95057 正取10
9 徐O基 32464 正取11
10 周O友 87701 正取12
11 賴O本 64163 正取13
12 吳O旺 48190 正取14
13 許O和 21782 正取15
14 林O能 27719 正取16
15 周李OO 90662 正取17
16 郭O美 89474 正取18
17 陳O安 10036 正取19
18 謝O香 98953 正取20
19 鐘O禎 04586 正取21
20 曾O輝 14509 正取22
21 洪O瑛 78704 正取23
22 蔡O恩 79642 正取24
23 徐O華 00516 正取25
24 張O芬 59678 正取26
25 陳王OO 35380 正取27
26 林O句 05788 正取28
27 蘇楊OO 87304 正取29
28 廖O玉 12390 正取30
29 胡O心 02903 備取轉正
30 江O雄 26160 備取轉正
開課日期

2026/09/05

上課日期

2026-09-05~2026-12-12(每週六,共十三週) 

上課時間

星期六 18:00-21:00

上課地區

220新北市板橋區四川路二段245巷125號(華德里活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509291

課程名稱:華德歌唱班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

魏味榮

報名費用:

500

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市善心關懷協會

單位電話:89676580

承辦人:陳先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 徐O富 54983 正取2
2 羅O銀 83877 正取4
3 林O美 71860 正取5
4 許O笑 06007 正取6
5 吳O珍 25708 正取7
6 施O美 44097 正取8
7 李O珠 34308 正取9
8 林O化 95057 正取10
9 徐O基 32464 正取11
10 周O友 87701 正取12
11 賴O本 64163 正取13
12 吳O旺 48190 正取14
13 許O和 21782 正取15
14 林O能 27719 正取16
15 周李OO 90662 正取17
16 郭O美 89474 正取18
17 陳O安 10036 正取19
18 謝O香 98953 正取20
19 鐘O禎 04586 正取21
20 曾O輝 14509 正取22
21 洪O瑛 78704 正取23
22 蔡O恩 79642 正取24
23 徐O華 00516 正取25
24 張O芬 59678 正取26
25 陳王OO 35380 正取27
26 林O句 05788 正取28
27 蘇楊OO 87304 正取29
28 廖O玉 12390 正取30
29 胡O心 02903 備取轉正
30 江O雄 26160 備取轉正