松江歌唱1班
課程編號:E11509301
課程名稱:松江歌唱1班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
呂潘秀忍
500
500
招生人數:45
剩餘正取名額數:6
已報名人數:39
承辦單位:新北市板橋區松江社區發展協會
單位電話:02-22554655、0952605627
承辦人:呂先生
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉O | 43595 | 正取1 |
| 2 | 惠邱OO | 70407 | 正取2 |
| 3 | 游O昭 | 01398 | 正取3 |
| 4 | 陳吳OO | 34684 | 正取4 |
| 5 | 劉O霞 | 61900 | 正取5 |
| 6 | 黃O欽 | 23236 | 正取6 |
| 7 | 陳O利 | 08366 | 正取7 |
| 8 | 陳O美 | 60691 | 正取8 |
| 9 | 彭楊OO | 10679 | 正取9 |
| 10 | 何O華 | 66098 | 正取10 |
| 11 | 劉O卿 | 59611 | 正取12 |
| 12 | 劉O春 | 85852 | 正取13 |
| 13 | 詹O民 | 49533 | 正取14 |
| 14 | 林O鎧 | 68799 | 正取15 |
| 15 | 翁O富 | 51017 | 正取16 |
| 16 | 楊O娌 | 53348 | 正取17 |
| 17 | 游O玉 | 19998 | 正取19 |
| 18 | 張O華 | 28765 | 正取20 |
| 19 | 吳O蓁 | 81453 | 正取21 |
| 20 | 姜O玲 | 76490 | 正取22 |
| 21 | 傅O蓮 | 74907 | 正取23 |
| 22 | 楊O麗 | 34438 | 正取24 |
| 23 | 林O梅 | 95837 | 正取25 |
| 24 | 李洪OO | 59753 | 正取26 |
| 25 | 黃張OO | 90190 | 正取27 |
| 26 | 李林OO | 81164 | 正取28 |
| 27 | 鐘O宮 | 41796 | 正取29 |
| 28 | 林O鳳 | 44454 | 正取30 |
| 29 | 蕭O華 | 06097 | 正取31 |
| 30 | 蔡鐘OO | 14523 | 正取32 |
| 31 | 黃O碧 | 98299 | 正取33 |
| 32 | 頼林OO | 84261 | 正取34 |
| 33 | 郭O春 | 59567 | 正取35 |
| 34 | 江O富 | 32627 | 正取36 |
| 35 | 許詹OO | 81396 | 正取37 |
| 36 | 林O櫻 | 69441 | 正取38 |
| 37 | 洪O發 | 70914 | 正取39 |
| 38 | 李O貞 | 01829 | 正取40 |
| 39 | 洪O薇 | 69434 | 正取41 |
2026/09/07
2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 
星期一 13:00-16:00
220新北市板橋區吳鳳路50巷53弄1號2樓
報名費用
5002026/09/07
2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 
星期一 13:00-16:00
220新北市板橋區吳鳳路50巷53弄1號2樓
報名費用
500課程編號:E11509301
課程名稱:松江歌唱1班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
呂潘秀忍
500
500
招生人數:45
剩餘正取名額數:6
已報名人數:39
承辦單位:新北市板橋區松江社區發展協會
單位電話:02-22554655、0952605627
承辦人:呂先生
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉O | 43595 | 正取1 |
| 2 | 惠邱OO | 70407 | 正取2 |
| 3 | 游O昭 | 01398 | 正取3 |
| 4 | 陳吳OO | 34684 | 正取4 |
| 5 | 劉O霞 | 61900 | 正取5 |
| 6 | 黃O欽 | 23236 | 正取6 |
| 7 | 陳O利 | 08366 | 正取7 |
| 8 | 陳O美 | 60691 | 正取8 |
| 9 | 彭楊OO | 10679 | 正取9 |
| 10 | 何O華 | 66098 | 正取10 |
| 11 | 劉O卿 | 59611 | 正取12 |
| 12 | 劉O春 | 85852 | 正取13 |
| 13 | 詹O民 | 49533 | 正取14 |
| 14 | 林O鎧 | 68799 | 正取15 |
| 15 | 翁O富 | 51017 | 正取16 |
| 16 | 楊O娌 | 53348 | 正取17 |
| 17 | 游O玉 | 19998 | 正取19 |
| 18 | 張O華 | 28765 | 正取20 |
| 19 | 吳O蓁 | 81453 | 正取21 |
| 20 | 姜O玲 | 76490 | 正取22 |
| 21 | 傅O蓮 | 74907 | 正取23 |
| 22 | 楊O麗 | 34438 | 正取24 |
| 23 | 林O梅 | 95837 | 正取25 |
| 24 | 李洪OO | 59753 | 正取26 |
| 25 | 黃張OO | 90190 | 正取27 |
| 26 | 李林OO | 81164 | 正取28 |
| 27 | 鐘O宮 | 41796 | 正取29 |
| 28 | 林O鳳 | 44454 | 正取30 |
| 29 | 蕭O華 | 06097 | 正取31 |
| 30 | 蔡鐘OO | 14523 | 正取32 |
| 31 | 黃O碧 | 98299 | 正取33 |
| 32 | 頼林OO | 84261 | 正取34 |
| 33 | 郭O春 | 59567 | 正取35 |
| 34 | 江O富 | 32627 | 正取36 |
| 35 | 許詹OO | 81396 | 正取37 |
| 36 | 林O櫻 | 69441 | 正取38 |
| 37 | 洪O發 | 70914 | 正取39 |
| 38 | 李O貞 | 01829 | 正取40 |
| 39 | 洪O薇 | 69434 | 正取41 |
2026/09/07
2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 
星期一 13:00-16:00
220新北市板橋區吳鳳路50巷53弄1號2樓
報名費用
500課程編號:E11509301
課程名稱:松江歌唱1班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
呂潘秀忍
500
500
招生人數:45
剩餘正取名額數:6
已報名人數:39
承辦單位:新北市板橋區松江社區發展協會
單位電話:02-22554655、0952605627
承辦人:呂先生
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉O | 43595 | 正取1 |
| 2 | 惠邱OO | 70407 | 正取2 |
| 3 | 游O昭 | 01398 | 正取3 |
| 4 | 陳吳OO | 34684 | 正取4 |
| 5 | 劉O霞 | 61900 | 正取5 |
| 6 | 黃O欽 | 23236 | 正取6 |
| 7 | 陳O利 | 08366 | 正取7 |
| 8 | 陳O美 | 60691 | 正取8 |
| 9 | 彭楊OO | 10679 | 正取9 |
| 10 | 何O華 | 66098 | 正取10 |
| 11 | 劉O卿 | 59611 | 正取12 |
| 12 | 劉O春 | 85852 | 正取13 |
| 13 | 詹O民 | 49533 | 正取14 |
| 14 | 林O鎧 | 68799 | 正取15 |
| 15 | 翁O富 | 51017 | 正取16 |
| 16 | 楊O娌 | 53348 | 正取17 |
| 17 | 游O玉 | 19998 | 正取19 |
| 18 | 張O華 | 28765 | 正取20 |
| 19 | 吳O蓁 | 81453 | 正取21 |
| 20 | 姜O玲 | 76490 | 正取22 |
| 21 | 傅O蓮 | 74907 | 正取23 |
| 22 | 楊O麗 | 34438 | 正取24 |
| 23 | 林O梅 | 95837 | 正取25 |
| 24 | 李洪OO | 59753 | 正取26 |
| 25 | 黃張OO | 90190 | 正取27 |
| 26 | 李林OO | 81164 | 正取28 |
| 27 | 鐘O宮 | 41796 | 正取29 |
| 28 | 林O鳳 | 44454 | 正取30 |
| 29 | 蕭O華 | 06097 | 正取31 |
| 30 | 蔡鐘OO | 14523 | 正取32 |
| 31 | 黃O碧 | 98299 | 正取33 |
| 32 | 頼林OO | 84261 | 正取34 |
| 33 | 郭O春 | 59567 | 正取35 |
| 34 | 江O富 | 32627 | 正取36 |
| 35 | 許詹OO | 81396 | 正取37 |
| 36 | 林O櫻 | 69441 | 正取38 |
| 37 | 洪O發 | 70914 | 正取39 |
| 38 | 李O貞 | 01829 | 正取40 |
| 39 | 洪O薇 | 69434 | 正取41 |