課程資訊

課程編號:E11509347

課程名稱:115大安歌唱班

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

李金發

報名費用:

500

其他費用:

800

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市新住民輔導協會

單位電話:2262-7720

承辦人:黃青 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 曾O欽 95368 正取1
2 張O美 40934 正取2
3 張林OO 19927 正取3
4 蔡O梅 04659 正取4
5 林O雄 60229 正取5
6 明O秋 66631 正取6
7 郭O含 63403 正取7
8 林O玉 19848 正取8
9 蔡O章 95080 正取9
10 江吳OO 26138 正取10
11 黃劉OO 75150 正取11
12 呂O瑀 47115 正取12
13 詹O珠 08959 正取13
14 盧O彬 31161 正取15
15 謝O清 22397 正取16
16 洪O鳳 21373 正取17
17 洪O忠 13295 正取18
18 許O蘭 24658 正取19
19 薛O萍 70339 正取20
20 曾O鳳 05039 正取21
21 洪O添 56359 正取22
22 王O芳 50861 正取23
23 甘O美 87594 正取25
24 蕭O玲 52476 正取26
25 楊林OO 14917 正取27
26 曾張OO 25970 正取28
27 朱O華 88862 正取29
28 廖O聖 92886 正取30
29 吳O珍 44646 備取轉正
30 黃O 96318 備取轉正
開課日期

2026/09/07

上課日期

2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 

上課時間

星期一 18:30-21:30

上課地區

236新北市土城區忠承路30號(土城區大安市民活動中心)

報名費用

500
開課日期

2026/09/07

上課日期

2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 

上課時間

星期一 18:30-21:30

上課地區

236新北市土城區忠承路30號(土城區大安市民活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509347

課程名稱:115大安歌唱班

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

李金發

報名費用:

500

其他費用:

800

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市新住民輔導協會

單位電話:2262-7720

承辦人:黃青 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 曾O欽 95368 正取1
2 張O美 40934 正取2
3 張林OO 19927 正取3
4 蔡O梅 04659 正取4
5 林O雄 60229 正取5
6 明O秋 66631 正取6
7 郭O含 63403 正取7
8 林O玉 19848 正取8
9 蔡O章 95080 正取9
10 江吳OO 26138 正取10
11 黃劉OO 75150 正取11
12 呂O瑀 47115 正取12
13 詹O珠 08959 正取13
14 盧O彬 31161 正取15
15 謝O清 22397 正取16
16 洪O鳳 21373 正取17
17 洪O忠 13295 正取18
18 許O蘭 24658 正取19
19 薛O萍 70339 正取20
20 曾O鳳 05039 正取21
21 洪O添 56359 正取22
22 王O芳 50861 正取23
23 甘O美 87594 正取25
24 蕭O玲 52476 正取26
25 楊林OO 14917 正取27
26 曾張OO 25970 正取28
27 朱O華 88862 正取29
28 廖O聖 92886 正取30
29 吳O珍 44646 備取轉正
30 黃O 96318 備取轉正
開課日期

2026/09/07

上課日期

2026-09-07~2026-12-14(每週一,共十三週) 

上課時間

星期一 18:30-21:30

上課地區

236新北市土城區忠承路30號(土城區大安市民活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509347

課程名稱:115大安歌唱班

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

李金發

報名費用:

500

其他費用:

800

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市新住民輔導協會

單位電話:2262-7720

承辦人:黃青 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 曾O欽 95368 正取1
2 張O美 40934 正取2
3 張林OO 19927 正取3
4 蔡O梅 04659 正取4
5 林O雄 60229 正取5
6 明O秋 66631 正取6
7 郭O含 63403 正取7
8 林O玉 19848 正取8
9 蔡O章 95080 正取9
10 江吳OO 26138 正取10
11 黃劉OO 75150 正取11
12 呂O瑀 47115 正取12
13 詹O珠 08959 正取13
14 盧O彬 31161 正取15
15 謝O清 22397 正取16
16 洪O鳳 21373 正取17
17 洪O忠 13295 正取18
18 許O蘭 24658 正取19
19 薛O萍 70339 正取20
20 曾O鳳 05039 正取21
21 洪O添 56359 正取22
22 王O芳 50861 正取23
23 甘O美 87594 正取25
24 蕭O玲 52476 正取26
25 楊林OO 14917 正取27
26 曾張OO 25970 正取28
27 朱O華 88862 正取29
28 廖O聖 92886 正取30
29 吳O珍 44646 備取轉正
30 黃O 96318 備取轉正