國台語歌唱班
課程編號:E11509353
課程名稱:國台語歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
羅華升
500
500
招生人數:40
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市婦幼成長協會
單位電話:0933730873
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁O瀅 | 00042 | 正取1 |
| 2 | 王O螺 | 81189 | 正取2 |
| 3 | 王O香 | 38873 | 正取3 |
| 4 | 何O龍 | 10787 | 正取4 |
| 5 | 余O貞 | 33708 | 正取5 |
| 6 | 吳O芬 | 58436 | 正取6 |
| 7 | 吳O婉 | 51836 | 正取7 |
| 8 | 呂O貞 | 51215 | 正取8 |
| 9 | 李O玉 | 57519 | 正取9 |
| 10 | 李O傑 | 62373 | 正取10 |
| 11 | 周O煌 | 75508 | 正取11 |
| 12 | 林O華 | 43140 | 正取12 |
| 13 | 林O芳 | 15524 | 正取13 |
| 14 | 邵O雪 | 18785 | 正取14 |
| 15 | 施O卿 | 16349 | 正取15 |
| 16 | 胡O舜 | 63879 | 正取16 |
| 17 | 張O鈴 | 71765 | 正取17 |
| 18 | 張O女 | 00310 | 正取18 |
| 19 | 張O嬌 | 96874 | 正取19 |
| 20 | 許O發 | 09627 | 正取20 |
| 21 | 郭O隆 | 98936 | 正取21 |
| 22 | 陳O昌 | 53007 | 正取22 |
| 23 | 陳O貞 | 66421 | 正取23 |
| 24 | 陳O芳 | 36001 | 正取24 |
| 25 | 陳O全 | 14840 | 正取25 |
| 26 | 曾O稻 | 90991 | 正取26 |
| 27 | 黃O泉 | 06058 | 正取27 |
| 28 | 黃O垣 | 68207 | 正取28 |
| 29 | 黃O慧 | 84514 | 正取29 |
| 30 | 詹O珠 | 98874 | 正取30 |
| 31 | 蔡O卿 | 21659 | 正取31 |
| 32 | 蕭O嫦 | 88377 | 正取32 |
| 33 | 賴O足 | 68727 | 正取33 |
| 34 | 謝O琴 | 43351 | 正取34 |
| 35 | 羅O香 | 36678 | 正取35 |
| 36 | 翁O冠 | 65556 | 正取36 |
| 37 | 陳O美 | 86265 | 正取37 |
| 38 | 蕭O文 | 60213 | 正取38 |
| 39 | 張O濃 | 48491 | 正取39 |
| 40 | 陳O月 | 29227 | 正取40 |
2026/09/02
2026-09-02~2026-11-25(每週三,共十三週) 
星期三 13:00-16:00
236新北市土城區青雲路141巷18號(土城區柑林市民活動中心)
報名費用
5002026/09/02
2026-09-02~2026-11-25(每週三,共十三週) 
星期三 13:00-16:00
236新北市土城區青雲路141巷18號(土城區柑林市民活動中心)
報名費用
500課程編號:E11509353
課程名稱:國台語歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
羅華升
500
500
招生人數:40
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市婦幼成長協會
單位電話:0933730873
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁O瀅 | 00042 | 正取1 |
| 2 | 王O螺 | 81189 | 正取2 |
| 3 | 王O香 | 38873 | 正取3 |
| 4 | 何O龍 | 10787 | 正取4 |
| 5 | 余O貞 | 33708 | 正取5 |
| 6 | 吳O芬 | 58436 | 正取6 |
| 7 | 吳O婉 | 51836 | 正取7 |
| 8 | 呂O貞 | 51215 | 正取8 |
| 9 | 李O玉 | 57519 | 正取9 |
| 10 | 李O傑 | 62373 | 正取10 |
| 11 | 周O煌 | 75508 | 正取11 |
| 12 | 林O華 | 43140 | 正取12 |
| 13 | 林O芳 | 15524 | 正取13 |
| 14 | 邵O雪 | 18785 | 正取14 |
| 15 | 施O卿 | 16349 | 正取15 |
| 16 | 胡O舜 | 63879 | 正取16 |
| 17 | 張O鈴 | 71765 | 正取17 |
| 18 | 張O女 | 00310 | 正取18 |
| 19 | 張O嬌 | 96874 | 正取19 |
| 20 | 許O發 | 09627 | 正取20 |
| 21 | 郭O隆 | 98936 | 正取21 |
| 22 | 陳O昌 | 53007 | 正取22 |
| 23 | 陳O貞 | 66421 | 正取23 |
| 24 | 陳O芳 | 36001 | 正取24 |
| 25 | 陳O全 | 14840 | 正取25 |
| 26 | 曾O稻 | 90991 | 正取26 |
| 27 | 黃O泉 | 06058 | 正取27 |
| 28 | 黃O垣 | 68207 | 正取28 |
| 29 | 黃O慧 | 84514 | 正取29 |
| 30 | 詹O珠 | 98874 | 正取30 |
| 31 | 蔡O卿 | 21659 | 正取31 |
| 32 | 蕭O嫦 | 88377 | 正取32 |
| 33 | 賴O足 | 68727 | 正取33 |
| 34 | 謝O琴 | 43351 | 正取34 |
| 35 | 羅O香 | 36678 | 正取35 |
| 36 | 翁O冠 | 65556 | 正取36 |
| 37 | 陳O美 | 86265 | 正取37 |
| 38 | 蕭O文 | 60213 | 正取38 |
| 39 | 張O濃 | 48491 | 正取39 |
| 40 | 陳O月 | 29227 | 正取40 |
2026/09/02
2026-09-02~2026-11-25(每週三,共十三週) 
星期三 13:00-16:00
236新北市土城區青雲路141巷18號(土城區柑林市民活動中心)
報名費用
500課程編號:E11509353
課程名稱:國台語歌唱班
學院別:松年大學
課程類別:文創藝能類
羅華升
500
500
招生人數:40
剩餘正取名額數:0
已報名人數:已額滿
承辦單位:新北市婦幼成長協會
單位電話:0933730873
承辦人:江小姐
| # | 姓名 | 身分證字號 末五碼 | 正備取 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁O瀅 | 00042 | 正取1 |
| 2 | 王O螺 | 81189 | 正取2 |
| 3 | 王O香 | 38873 | 正取3 |
| 4 | 何O龍 | 10787 | 正取4 |
| 5 | 余O貞 | 33708 | 正取5 |
| 6 | 吳O芬 | 58436 | 正取6 |
| 7 | 吳O婉 | 51836 | 正取7 |
| 8 | 呂O貞 | 51215 | 正取8 |
| 9 | 李O玉 | 57519 | 正取9 |
| 10 | 李O傑 | 62373 | 正取10 |
| 11 | 周O煌 | 75508 | 正取11 |
| 12 | 林O華 | 43140 | 正取12 |
| 13 | 林O芳 | 15524 | 正取13 |
| 14 | 邵O雪 | 18785 | 正取14 |
| 15 | 施O卿 | 16349 | 正取15 |
| 16 | 胡O舜 | 63879 | 正取16 |
| 17 | 張O鈴 | 71765 | 正取17 |
| 18 | 張O女 | 00310 | 正取18 |
| 19 | 張O嬌 | 96874 | 正取19 |
| 20 | 許O發 | 09627 | 正取20 |
| 21 | 郭O隆 | 98936 | 正取21 |
| 22 | 陳O昌 | 53007 | 正取22 |
| 23 | 陳O貞 | 66421 | 正取23 |
| 24 | 陳O芳 | 36001 | 正取24 |
| 25 | 陳O全 | 14840 | 正取25 |
| 26 | 曾O稻 | 90991 | 正取26 |
| 27 | 黃O泉 | 06058 | 正取27 |
| 28 | 黃O垣 | 68207 | 正取28 |
| 29 | 黃O慧 | 84514 | 正取29 |
| 30 | 詹O珠 | 98874 | 正取30 |
| 31 | 蔡O卿 | 21659 | 正取31 |
| 32 | 蕭O嫦 | 88377 | 正取32 |
| 33 | 賴O足 | 68727 | 正取33 |
| 34 | 謝O琴 | 43351 | 正取34 |
| 35 | 羅O香 | 36678 | 正取35 |
| 36 | 翁O冠 | 65556 | 正取36 |
| 37 | 陳O美 | 86265 | 正取37 |
| 38 | 蕭O文 | 60213 | 正取38 |
| 39 | 張O濃 | 48491 | 正取39 |
| 40 | 陳O月 | 29227 | 正取40 |