課程資訊

課程編號:E11509401

課程名稱:南胡班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

黃美滿

報名費用:

500

其他費用:

400

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市淡水愛鄉協會

單位電話:0937203183 26219112

承辦人:蔡先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 郭O奇 70409 正取1
2 林O芬 29596 正取2
3 陳O鳳 60693 正取3
4 白O月 34539 正取4
5 李O惠 97975 正取5
6 韓O華 77468 正取6
7 邱O福 56369 正取7
8 沈O俊 15798 正取8
9 吳O英 81364 正取9
10 盧O春 01264 正取10
11 吳O美 53175 正取11
12 林O華 76348 正取12
13 徐O雄 99859 正取13
14 蘇O正 31047 正取14
15 楊O勇 41015 正取15
16 劉O明 60901 正取16
17 薛O光 41951 正取17
18 徐O森 84079 正取18
19 周O枝 97330 正取19
20 李O芸 19628 正取20
21 高O甄 42779 正取22
22 張O龍 52929 正取23
23 張O珍 91280 正取24
24 王羅OO 81543 正取25
25 馬O雯 55548 正取26
26 紀O 21362 正取27
27 張O池 11908 正取28
28 余邱OO 55123 正取29
29 姚張OO 12284 正取30
30 張蘇OO 25160 備取轉正
開課日期

2026/09/04

上課日期

2026-09-04~2026-12-11(每週五,共十三週) 

上課時間

星期五 08:30-11:30

上課地區

251新北市淡水區中山北路一段158號3樓(水碓活動中心)

報名費用

500
開課日期

2026/09/04

上課日期

2026-09-04~2026-12-11(每週五,共十三週) 

上課時間

星期五 08:30-11:30

上課地區

251新北市淡水區中山北路一段158號3樓(水碓活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509401

課程名稱:南胡班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

黃美滿

報名費用:

500

其他費用:

400

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市淡水愛鄉協會

單位電話:0937203183 26219112

承辦人:蔡先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 郭O奇 70409 正取1
2 林O芬 29596 正取2
3 陳O鳳 60693 正取3
4 白O月 34539 正取4
5 李O惠 97975 正取5
6 韓O華 77468 正取6
7 邱O福 56369 正取7
8 沈O俊 15798 正取8
9 吳O英 81364 正取9
10 盧O春 01264 正取10
11 吳O美 53175 正取11
12 林O華 76348 正取12
13 徐O雄 99859 正取13
14 蘇O正 31047 正取14
15 楊O勇 41015 正取15
16 劉O明 60901 正取16
17 薛O光 41951 正取17
18 徐O森 84079 正取18
19 周O枝 97330 正取19
20 李O芸 19628 正取20
21 高O甄 42779 正取22
22 張O龍 52929 正取23
23 張O珍 91280 正取24
24 王羅OO 81543 正取25
25 馬O雯 55548 正取26
26 紀O 21362 正取27
27 張O池 11908 正取28
28 余邱OO 55123 正取29
29 姚張OO 12284 正取30
30 張蘇OO 25160 備取轉正
開課日期

2026/09/04

上課日期

2026-09-04~2026-12-11(每週五,共十三週) 

上課時間

星期五 08:30-11:30

上課地區

251新北市淡水區中山北路一段158號3樓(水碓活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509401

課程名稱:南胡班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

黃美滿

報名費用:

500

其他費用:

400

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市淡水愛鄉協會

單位電話:0937203183 26219112

承辦人:蔡先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 郭O奇 70409 正取1
2 林O芬 29596 正取2
3 陳O鳳 60693 正取3
4 白O月 34539 正取4
5 李O惠 97975 正取5
6 韓O華 77468 正取6
7 邱O福 56369 正取7
8 沈O俊 15798 正取8
9 吳O英 81364 正取9
10 盧O春 01264 正取10
11 吳O美 53175 正取11
12 林O華 76348 正取12
13 徐O雄 99859 正取13
14 蘇O正 31047 正取14
15 楊O勇 41015 正取15
16 劉O明 60901 正取16
17 薛O光 41951 正取17
18 徐O森 84079 正取18
19 周O枝 97330 正取19
20 李O芸 19628 正取20
21 高O甄 42779 正取22
22 張O龍 52929 正取23
23 張O珍 91280 正取24
24 王羅OO 81543 正取25
25 馬O雯 55548 正取26
26 紀O 21362 正取27
27 張O池 11908 正取28
28 余邱OO 55123 正取29
29 姚張OO 12284 正取30
30 張蘇OO 25160 備取轉正