課程資訊

課程編號:E11509405

課程名稱:書法班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

吳盈坤

報名費用:

500

其他費用:

400

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市長青會

單位電話:0937203183 26219112

承辦人:趙小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 游O文 23285 正取1
2 楊O穎 26606 正取2
3 廖O芬 53533 正取3
4 齊O 86785 正取4
5 梁O之 67667 正取5
6 陳O娜 53902 正取6
7 李O欣 07342 正取7
8 郭O珍 33734 正取8
9 鄭O英 17249 正取9
10 吳O宗 83527 正取10
11 潘O雪 44946 正取11
12 吳O真 95775 正取12
13 蔡O秀 66950 正取13
14 黃O燕 78376 正取14
15 陳O蘭 10296 正取16
16 陳O龍 22774 正取17
17 張O艷 98346 正取18
18 金O 89077 正取19
19 江O貞 72483 正取20
20 王O秋 50004 正取21
21 張O成 56694 正取22
22 劉O敏 60549 正取23
23 翁O英 54197 正取25
24 賴O豪 53249 正取26
25 陳O純 07181 正取27
26 陳O文 93419 正取28
27 蔡O祝 67968 正取29
28 陳O禎 30990 正取30
29 胡O樂 29683 備取轉正
30 蔡O寶 27785 備取轉正
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2025-12-17(每週四,共十三週) 

上課時間

星期四 13:30-16:30

上課地區

251新北市淡水區中山北路一段158號3樓(水碓活動中心)

報名費用

500
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2025-12-17(每週四,共十三週) 

上課時間

星期四 13:30-16:30

上課地區

251新北市淡水區中山北路一段158號3樓(水碓活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509405

課程名稱:書法班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

吳盈坤

報名費用:

500

其他費用:

400

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市長青會

單位電話:0937203183 26219112

承辦人:趙小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 游O文 23285 正取1
2 楊O穎 26606 正取2
3 廖O芬 53533 正取3
4 齊O 86785 正取4
5 梁O之 67667 正取5
6 陳O娜 53902 正取6
7 李O欣 07342 正取7
8 郭O珍 33734 正取8
9 鄭O英 17249 正取9
10 吳O宗 83527 正取10
11 潘O雪 44946 正取11
12 吳O真 95775 正取12
13 蔡O秀 66950 正取13
14 黃O燕 78376 正取14
15 陳O蘭 10296 正取16
16 陳O龍 22774 正取17
17 張O艷 98346 正取18
18 金O 89077 正取19
19 江O貞 72483 正取20
20 王O秋 50004 正取21
21 張O成 56694 正取22
22 劉O敏 60549 正取23
23 翁O英 54197 正取25
24 賴O豪 53249 正取26
25 陳O純 07181 正取27
26 陳O文 93419 正取28
27 蔡O祝 67968 正取29
28 陳O禎 30990 正取30
29 胡O樂 29683 備取轉正
30 蔡O寶 27785 備取轉正
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2025-12-17(每週四,共十三週) 

上課時間

星期四 13:30-16:30

上課地區

251新北市淡水區中山北路一段158號3樓(水碓活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509405

課程名稱:書法班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

吳盈坤

報名費用:

500

其他費用:

400

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市長青會

單位電話:0937203183 26219112

承辦人:趙小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 游O文 23285 正取1
2 楊O穎 26606 正取2
3 廖O芬 53533 正取3
4 齊O 86785 正取4
5 梁O之 67667 正取5
6 陳O娜 53902 正取6
7 李O欣 07342 正取7
8 郭O珍 33734 正取8
9 鄭O英 17249 正取9
10 吳O宗 83527 正取10
11 潘O雪 44946 正取11
12 吳O真 95775 正取12
13 蔡O秀 66950 正取13
14 黃O燕 78376 正取14
15 陳O蘭 10296 正取16
16 陳O龍 22774 正取17
17 張O艷 98346 正取18
18 金O 89077 正取19
19 江O貞 72483 正取20
20 王O秋 50004 正取21
21 張O成 56694 正取22
22 劉O敏 60549 正取23
23 翁O英 54197 正取25
24 賴O豪 53249 正取26
25 陳O純 07181 正取27
26 陳O文 93419 正取28
27 蔡O祝 67968 正取29
28 陳O禎 30990 正取30
29 胡O樂 29683 備取轉正
30 蔡O寶 27785 備取轉正