課程資訊

課程編號:E11509417

課程名稱:趣味ABC

學院別:松年大學

課程類別:多元文化類

講師名稱:

林素桂

報名費用:

500

其他費用:

100

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:台灣關懷弱勢家庭協會

單位電話:02-2625-0849

承辦人:鄭小姐 黃先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 林O安 11461 正取2
2 林O蘋 31764 正取3
3 邱O長 45874 正取4
4 馬O乾 48496 正取5
5 高O芬 38182 正取6
6 張O珍 55510 正取7
7 許O珍 54639 正取8
8 陳O麗 40470 正取9
9 陳O功 02773 正取10
10 陳O妃 26030 正取11
11 陳O珠 02427 正取12
12 黃O霞 81135 正取13
13 溫O蘭 09217 正取14
14 葉O媛 96888 正取15
15 葉O芳 71454 正取16
16 廖O貞 23956 正取17
17 廖O淑 53130 正取18
18 蔡O眉 79770 正取19
19 錢O平 05596 正取20
20 謝O芳 20394 正取21
21 曲O芝 46506 正取22
22 潘李OO 78783 正取23
23 周O如 59339 正取24
24 徐O美 13517 正取25
25 許O娟 32554 正取26
26 陳O文 97649 正取27
27 陳O圓 90627 正取28
28 朱O琴 30063 正取29
29 廖O英 94327 正取30
30 朱張OO 22178 備取轉正
開課日期

2026/09/07

上課日期

2026-09-07~2026-12-28(每週一 ,共十五週) 

上課時間

星期一 13:00-15:30

上課地區

251新北市淡水區北新路141巷27號一樓

報名費用

500
開課日期

2026/09/07

上課日期

2026-09-07~2026-12-28(每週一 ,共十五週) 

上課時間

星期一 13:00-15:30

上課地區

251新北市淡水區北新路141巷27號一樓

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509417

課程名稱:趣味ABC

學院別:松年大學

課程類別:多元文化類

講師名稱:

林素桂

報名費用:

500

其他費用:

100

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:台灣關懷弱勢家庭協會

單位電話:02-2625-0849

承辦人:鄭小姐 黃先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 林O安 11461 正取2
2 林O蘋 31764 正取3
3 邱O長 45874 正取4
4 馬O乾 48496 正取5
5 高O芬 38182 正取6
6 張O珍 55510 正取7
7 許O珍 54639 正取8
8 陳O麗 40470 正取9
9 陳O功 02773 正取10
10 陳O妃 26030 正取11
11 陳O珠 02427 正取12
12 黃O霞 81135 正取13
13 溫O蘭 09217 正取14
14 葉O媛 96888 正取15
15 葉O芳 71454 正取16
16 廖O貞 23956 正取17
17 廖O淑 53130 正取18
18 蔡O眉 79770 正取19
19 錢O平 05596 正取20
20 謝O芳 20394 正取21
21 曲O芝 46506 正取22
22 潘李OO 78783 正取23
23 周O如 59339 正取24
24 徐O美 13517 正取25
25 許O娟 32554 正取26
26 陳O文 97649 正取27
27 陳O圓 90627 正取28
28 朱O琴 30063 正取29
29 廖O英 94327 正取30
30 朱張OO 22178 備取轉正
開課日期

2026/09/07

上課日期

2026-09-07~2026-12-28(每週一 ,共十五週) 

上課時間

星期一 13:00-15:30

上課地區

251新北市淡水區北新路141巷27號一樓

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509417

課程名稱:趣味ABC

學院別:松年大學

課程類別:多元文化類

講師名稱:

林素桂

報名費用:

500

其他費用:

100

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:台灣關懷弱勢家庭協會

單位電話:02-2625-0849

承辦人:鄭小姐 黃先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 林O安 11461 正取2
2 林O蘋 31764 正取3
3 邱O長 45874 正取4
4 馬O乾 48496 正取5
5 高O芬 38182 正取6
6 張O珍 55510 正取7
7 許O珍 54639 正取8
8 陳O麗 40470 正取9
9 陳O功 02773 正取10
10 陳O妃 26030 正取11
11 陳O珠 02427 正取12
12 黃O霞 81135 正取13
13 溫O蘭 09217 正取14
14 葉O媛 96888 正取15
15 葉O芳 71454 正取16
16 廖O貞 23956 正取17
17 廖O淑 53130 正取18
18 蔡O眉 79770 正取19
19 錢O平 05596 正取20
20 謝O芳 20394 正取21
21 曲O芝 46506 正取22
22 潘李OO 78783 正取23
23 周O如 59339 正取24
24 徐O美 13517 正取25
25 許O娟 32554 正取26
26 陳O文 97649 正取27
27 陳O圓 90627 正取28
28 朱O琴 30063 正取29
29 廖O英 94327 正取30
30 朱張OO 22178 備取轉正