課程資訊

課程編號:E11509421

課程名稱:歌唱教學

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

王淑娟

報名費用:

500

其他費用:

100

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市社區家庭關懷協會

單位電話:02-2628-1110

承辦人:鄭小姐 黃先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 李O蕙 09274 正取1
2 李O容 07436 正取2
3 蘇O嬌 99241 正取3
4 陳O滿 76944 正取4
5 林O山 24201 正取5
6 楊O妙 74385 正取6
7 黃O如 65809 正取7
8 洪O英 71376 正取8
9 蔡林OO 53985 正取9
10 黃O珍 76153 正取10
11 蔡O和 54858 正取12
12 王吳OO 40171 正取13
13 陳O蓉 73019 正取14
14 黃O琴 60007 正取15
15 林O麟 96988 正取16
16 李O琴 57574 正取17
17 王蔡OO 21117 正取18
18 夏O貴 56842 正取19
19 林O東 58324 正取20
20 黃O井 21559 正取21
21 林O玲 00117 正取22
22 張O來 66744 正取23
23 吳O霞 62962 正取24
24 蘇O 12358 正取25
25 陳O美 32120 正取26
26 鄭陳OO 72899 正取27
27 陳O連 51239 正取28
28 高O財 33006 正取29
29 盧林OO 67600 正取30
30 陳O秋 01328 備取轉正
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2026-11-26(每週四 ,共十三週) 

上課時間

星期四 13:30-16:30

上課地區

251新北市淡水區文化路59巷5號一樓

報名費用

500
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2026-11-26(每週四 ,共十三週) 

上課時間

星期四 13:30-16:30

上課地區

251新北市淡水區文化路59巷5號一樓

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509421

課程名稱:歌唱教學

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

王淑娟

報名費用:

500

其他費用:

100

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市社區家庭關懷協會

單位電話:02-2628-1110

承辦人:鄭小姐 黃先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 李O蕙 09274 正取1
2 李O容 07436 正取2
3 蘇O嬌 99241 正取3
4 陳O滿 76944 正取4
5 林O山 24201 正取5
6 楊O妙 74385 正取6
7 黃O如 65809 正取7
8 洪O英 71376 正取8
9 蔡林OO 53985 正取9
10 黃O珍 76153 正取10
11 蔡O和 54858 正取12
12 王吳OO 40171 正取13
13 陳O蓉 73019 正取14
14 黃O琴 60007 正取15
15 林O麟 96988 正取16
16 李O琴 57574 正取17
17 王蔡OO 21117 正取18
18 夏O貴 56842 正取19
19 林O東 58324 正取20
20 黃O井 21559 正取21
21 林O玲 00117 正取22
22 張O來 66744 正取23
23 吳O霞 62962 正取24
24 蘇O 12358 正取25
25 陳O美 32120 正取26
26 鄭陳OO 72899 正取27
27 陳O連 51239 正取28
28 高O財 33006 正取29
29 盧林OO 67600 正取30
30 陳O秋 01328 備取轉正
開課日期

2026/09/03

上課日期

2026-09-03~2026-11-26(每週四 ,共十三週) 

上課時間

星期四 13:30-16:30

上課地區

251新北市淡水區文化路59巷5號一樓

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509421

課程名稱:歌唱教學

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

王淑娟

報名費用:

500

其他費用:

100

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市社區家庭關懷協會

單位電話:02-2628-1110

承辦人:鄭小姐 黃先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 李O蕙 09274 正取1
2 李O容 07436 正取2
3 蘇O嬌 99241 正取3
4 陳O滿 76944 正取4
5 林O山 24201 正取5
6 楊O妙 74385 正取6
7 黃O如 65809 正取7
8 洪O英 71376 正取8
9 蔡林OO 53985 正取9
10 黃O珍 76153 正取10
11 蔡O和 54858 正取12
12 王吳OO 40171 正取13
13 陳O蓉 73019 正取14
14 黃O琴 60007 正取15
15 林O麟 96988 正取16
16 李O琴 57574 正取17
17 王蔡OO 21117 正取18
18 夏O貴 56842 正取19
19 林O東 58324 正取20
20 黃O井 21559 正取21
21 林O玲 00117 正取22
22 張O來 66744 正取23
23 吳O霞 62962 正取24
24 蘇O 12358 正取25
25 陳O美 32120 正取26
26 鄭陳OO 72899 正取27
27 陳O連 51239 正取28
28 高O財 33006 正取29
29 盧林OO 67600 正取30
30 陳O秋 01328 備取轉正