課程資訊

課程編號:E11509422

課程名稱:勇骨健康操

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

吳秀貞

報名費用:

500

其他費用:

100

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市社區家庭關懷協會

單位電話:02-2628-1110

承辦人:鄭小姐 黃先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 吳O 04331 正取2
2 呂O卿 18551 正取3
3 汪O美 80882 正取4
4 林O心 32420 正取5
5 段施OO 64304 正取6
6 許O桃 05931 正取7
7 陳O呅 91665 正取8
8 陳O珠 11080 正取9
9 黃施OO 71550 正取10
10 葉O江 09655 正取11
11 蕭鄧OO 20988 正取12
12 賴O媛 41765 正取13
13 林O琴 88783 正取15
14 倪郭OO 96430 正取16
15 陳O勉 63399 正取17
16 王吳OO 17926 正取18
17 吳O萌 73851 正取19
18 張O庭 95247 正取20
19 郭陳OO 09236 正取21
20 吳O儀 90045 正取22
21 林O莉 27260 正取23
22 蔡O桂 55908 正取24
23 吳O四 81304 正取25
24 陳O榆 22680 正取26
25 莊O 76767 正取27
26 林O瑾 99554 正取28
27 鄭O蘭 45436 正取29
28 蘇O好 10825 正取30
29 郭O義 98523 備取轉正
30 蔡O月 03052 備取轉正
開課日期

2026/09/04

上課日期

2026-09-04~2026-12-18(每週五 ,共十四週) 

上課時間

星期五 09:00-12:00

上課地區

251新北市淡水區北新路169巷3號一樓

報名費用

500
開課日期

2026/09/04

上課日期

2026-09-04~2026-12-18(每週五 ,共十四週) 

上課時間

星期五 09:00-12:00

上課地區

251新北市淡水區北新路169巷3號一樓

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509422

課程名稱:勇骨健康操

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

吳秀貞

報名費用:

500

其他費用:

100

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市社區家庭關懷協會

單位電話:02-2628-1110

承辦人:鄭小姐 黃先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 吳O 04331 正取2
2 呂O卿 18551 正取3
3 汪O美 80882 正取4
4 林O心 32420 正取5
5 段施OO 64304 正取6
6 許O桃 05931 正取7
7 陳O呅 91665 正取8
8 陳O珠 11080 正取9
9 黃施OO 71550 正取10
10 葉O江 09655 正取11
11 蕭鄧OO 20988 正取12
12 賴O媛 41765 正取13
13 林O琴 88783 正取15
14 倪郭OO 96430 正取16
15 陳O勉 63399 正取17
16 王吳OO 17926 正取18
17 吳O萌 73851 正取19
18 張O庭 95247 正取20
19 郭陳OO 09236 正取21
20 吳O儀 90045 正取22
21 林O莉 27260 正取23
22 蔡O桂 55908 正取24
23 吳O四 81304 正取25
24 陳O榆 22680 正取26
25 莊O 76767 正取27
26 林O瑾 99554 正取28
27 鄭O蘭 45436 正取29
28 蘇O好 10825 正取30
29 郭O義 98523 備取轉正
30 蔡O月 03052 備取轉正
開課日期

2026/09/04

上課日期

2026-09-04~2026-12-18(每週五 ,共十四週) 

上課時間

星期五 09:00-12:00

上課地區

251新北市淡水區北新路169巷3號一樓

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509422

課程名稱:勇骨健康操

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

吳秀貞

報名費用:

500

其他費用:

100

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市社區家庭關懷協會

單位電話:02-2628-1110

承辦人:鄭小姐 黃先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 吳O 04331 正取2
2 呂O卿 18551 正取3
3 汪O美 80882 正取4
4 林O心 32420 正取5
5 段施OO 64304 正取6
6 許O桃 05931 正取7
7 陳O呅 91665 正取8
8 陳O珠 11080 正取9
9 黃施OO 71550 正取10
10 葉O江 09655 正取11
11 蕭鄧OO 20988 正取12
12 賴O媛 41765 正取13
13 林O琴 88783 正取15
14 倪郭OO 96430 正取16
15 陳O勉 63399 正取17
16 王吳OO 17926 正取18
17 吳O萌 73851 正取19
18 張O庭 95247 正取20
19 郭陳OO 09236 正取21
20 吳O儀 90045 正取22
21 林O莉 27260 正取23
22 蔡O桂 55908 正取24
23 吳O四 81304 正取25
24 陳O榆 22680 正取26
25 莊O 76767 正取27
26 林O瑾 99554 正取28
27 鄭O蘭 45436 正取29
28 蘇O好 10825 正取30
29 郭O義 98523 備取轉正
30 蔡O月 03052 備取轉正