課程資訊

課程編號:E11509425

課程名稱:歌唱B班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

陳畏伃

報名費用:

500

其他費用:

700

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市青山長青關懷協會

單位電話:2805-2154

承辦人:楊小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 黃陳OO 13593 正取1
2 吳O雲 18050 正取2
3 卓O能 92919 正取3
4 劉O麗 47380 正取4
5 林O蓮 63067 正取5
6 江O瑤 34410 正取6
7 楊O春 39422 正取7
8 李O雅 07341 正取8
9 周O春 92470 正取9
10 吳O雪 77572 正取10
11 李O桂 30488 正取11
12 紀O玉 68394 正取12
13 傅O英 76075 正取13
14 林O霞 24861 正取14
15 簡O標 04339 正取15
16 謝洪OO 18337 正取16
17 黃O鳳 41323 正取17
18 陳白OO 08548 正取18
19 朱O枝 57136 正取19
20 古O萍 21074 正取20
21 周O華 89660 正取21
22 楊O慧 85608 正取22
23 林O樂 37587 正取23
24 邱O娟 22096 正取24
25 吳O珠 47374 正取25
26 黃O卿 21483 正取26
27 陳O美 56120 正取27
28 王O賢 65373 正取28
29 賴O守 67615 正取29
30 賴O義 63859 備取轉正
開課日期

2026/09/01

上課日期

2026-09-01~2026-11-24(每週二 ,共十三週) 

上課時間

星期二 13:00-16:00

上課地區

251新北市淡水區水源街一段29號(淡水區中興活動中心)

報名費用

500
開課日期

2026/09/01

上課日期

2026-09-01~2026-11-24(每週二 ,共十三週) 

上課時間

星期二 13:00-16:00

上課地區

251新北市淡水區水源街一段29號(淡水區中興活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509425

課程名稱:歌唱B班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

陳畏伃

報名費用:

500

其他費用:

700

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市青山長青關懷協會

單位電話:2805-2154

承辦人:楊小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 黃陳OO 13593 正取1
2 吳O雲 18050 正取2
3 卓O能 92919 正取3
4 劉O麗 47380 正取4
5 林O蓮 63067 正取5
6 江O瑤 34410 正取6
7 楊O春 39422 正取7
8 李O雅 07341 正取8
9 周O春 92470 正取9
10 吳O雪 77572 正取10
11 李O桂 30488 正取11
12 紀O玉 68394 正取12
13 傅O英 76075 正取13
14 林O霞 24861 正取14
15 簡O標 04339 正取15
16 謝洪OO 18337 正取16
17 黃O鳳 41323 正取17
18 陳白OO 08548 正取18
19 朱O枝 57136 正取19
20 古O萍 21074 正取20
21 周O華 89660 正取21
22 楊O慧 85608 正取22
23 林O樂 37587 正取23
24 邱O娟 22096 正取24
25 吳O珠 47374 正取25
26 黃O卿 21483 正取26
27 陳O美 56120 正取27
28 王O賢 65373 正取28
29 賴O守 67615 正取29
30 賴O義 63859 備取轉正
開課日期

2026/09/01

上課日期

2026-09-01~2026-11-24(每週二 ,共十三週) 

上課時間

星期二 13:00-16:00

上課地區

251新北市淡水區水源街一段29號(淡水區中興活動中心)

報名費用

500
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509425

課程名稱:歌唱B班

學院別:松年大學

課程類別:文創藝能類

講師名稱:

陳畏伃

報名費用:

500

其他費用:

700

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市青山長青關懷協會

單位電話:2805-2154

承辦人:楊小姐 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 黃陳OO 13593 正取1
2 吳O雲 18050 正取2
3 卓O能 92919 正取3
4 劉O麗 47380 正取4
5 林O蓮 63067 正取5
6 江O瑤 34410 正取6
7 楊O春 39422 正取7
8 李O雅 07341 正取8
9 周O春 92470 正取9
10 吳O雪 77572 正取10
11 李O桂 30488 正取11
12 紀O玉 68394 正取12
13 傅O英 76075 正取13
14 林O霞 24861 正取14
15 簡O標 04339 正取15
16 謝洪OO 18337 正取16
17 黃O鳳 41323 正取17
18 陳白OO 08548 正取18
19 朱O枝 57136 正取19
20 古O萍 21074 正取20
21 周O華 89660 正取21
22 楊O慧 85608 正取22
23 林O樂 37587 正取23
24 邱O娟 22096 正取24
25 吳O珠 47374 正取25
26 黃O卿 21483 正取26
27 陳O美 56120 正取27
28 王O賢 65373 正取28
29 賴O守 67615 正取29
30 賴O義 63859 備取轉正