課程資訊

課程編號:E11509450

課程名稱:慈光樂活美學律動班

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

黃張琇玉、呂蔓琴

報名費用:

350

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市慈光身心障礙者公益服務協會

單位電話:

承辦人:慈先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 余O才 47768 正取1
2 吳O千 50195 正取2
3 李O 42751 正取3
4 林O花 82708 正取4
5 林O雲 71551 正取5
6 林O惠 04189 正取6
7 侯O娥 46494 正取7
8 柯O玲 31778 正取8
9 徐O蘭 93582 正取9
10 梁O發 17507 正取10
11 陳O蘭 81890 正取12
12 陳O美 05374 正取13
13 陳O鑾 49285 正取14
14 陳O福 56658 正取15
15 陳O發 40182 正取16
16 陳O鏡 85564 正取17
17 彭O娥 38210 正取18
18 黃O鴻 03519 正取19
19 黃O蓉 86730 正取20
20 廖O絮 23919 正取21
21 劉O華 60916 正取22
22 蔡O芳 04221 正取23
23 鄭O方 15166 正取24
24 賴O慧 84731 正取25
25 龍呂OO 10034 正取26
26 顏O玉 95035 正取27
27 李O蓁 53164 正取28
28 彭林OO 50140 正取29
29 李O美 26786 正取30
30 方O桃 96203 備取轉正
開課日期

2026/09/07

上課日期

2026-09-07~2026-12-14(每週一,共13週) 

上課時間

星期一 13:30-16:30

上課地區

新北市中和區莊敬路49巷29弄2號(山北市民活動中心)

報名費用

350
開課日期

2026/09/07

上課日期

2026-09-07~2026-12-14(每週一,共13週) 

上課時間

星期一 13:30-16:30

上課地區

新北市中和區莊敬路49巷29弄2號(山北市民活動中心)

報名費用

350
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509450

課程名稱:慈光樂活美學律動班

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

黃張琇玉、呂蔓琴

報名費用:

350

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市慈光身心障礙者公益服務協會

單位電話:

承辦人:慈先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 余O才 47768 正取1
2 吳O千 50195 正取2
3 李O 42751 正取3
4 林O花 82708 正取4
5 林O雲 71551 正取5
6 林O惠 04189 正取6
7 侯O娥 46494 正取7
8 柯O玲 31778 正取8
9 徐O蘭 93582 正取9
10 梁O發 17507 正取10
11 陳O蘭 81890 正取12
12 陳O美 05374 正取13
13 陳O鑾 49285 正取14
14 陳O福 56658 正取15
15 陳O發 40182 正取16
16 陳O鏡 85564 正取17
17 彭O娥 38210 正取18
18 黃O鴻 03519 正取19
19 黃O蓉 86730 正取20
20 廖O絮 23919 正取21
21 劉O華 60916 正取22
22 蔡O芳 04221 正取23
23 鄭O方 15166 正取24
24 賴O慧 84731 正取25
25 龍呂OO 10034 正取26
26 顏O玉 95035 正取27
27 李O蓁 53164 正取28
28 彭林OO 50140 正取29
29 李O美 26786 正取30
30 方O桃 96203 備取轉正
開課日期

2026/09/07

上課日期

2026-09-07~2026-12-14(每週一,共13週) 

上課時間

星期一 13:30-16:30

上課地區

新北市中和區莊敬路49巷29弄2號(山北市民活動中心)

報名費用

350
課程說明
報到名單
課程資訊

課程編號:E11509450

課程名稱:慈光樂活美學律動班

學院別:松年大學

課程類別:健康運動類

講師名稱:

黃張琇玉、呂蔓琴

報名費用:

350

其他費用:

0

招生人數:30

剩餘正取名額數:0

已報名人數:已額滿

協辦資訊

承辦單位:新北市慈光身心障礙者公益服務協會

單位電話:

承辦人:慈先生 

# 姓名 身分證字號 末五碼 正備取
1 余O才 47768 正取1
2 吳O千 50195 正取2
3 李O 42751 正取3
4 林O花 82708 正取4
5 林O雲 71551 正取5
6 林O惠 04189 正取6
7 侯O娥 46494 正取7
8 柯O玲 31778 正取8
9 徐O蘭 93582 正取9
10 梁O發 17507 正取10
11 陳O蘭 81890 正取12
12 陳O美 05374 正取13
13 陳O鑾 49285 正取14
14 陳O福 56658 正取15
15 陳O發 40182 正取16
16 陳O鏡 85564 正取17
17 彭O娥 38210 正取18
18 黃O鴻 03519 正取19
19 黃O蓉 86730 正取20
20 廖O絮 23919 正取21
21 劉O華 60916 正取22
22 蔡O芳 04221 正取23
23 鄭O方 15166 正取24
24 賴O慧 84731 正取25
25 龍呂OO 10034 正取26
26 顏O玉 95035 正取27
27 李O蓁 53164 正取28
28 彭林OO 50140 正取29
29 李O美 26786 正取30
30 方O桃 96203 備取轉正